National Committee Association America
NC-Asheville
75
Hết
(40-44,35-39)83
Western Carolina
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| NC-Asheville | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 39 | 45.5 | -6.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 51 | 35 | 16 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 27 | 56 | -29 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 39 | 45.5 | -6.5 | 50.0% | ||
| Western Carolina | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 30 | 39 | -9 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 30 | 39 | -9 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 30 | 39 | -9 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| NC-Asheville | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Western Carolina | 80-73 | 41-38 | NC-Asheville | B | 7 | B | 153 | 155.5 | X | ||
| NCAA | NC-Asheville | 78-61 | 42-33 | Western Carolina | T | 17 | T | 139 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Western Carolina | 78-63 | 38-29 | NC-Asheville | B | 15 | B | 141 | 149.5 | X | ||
| NCAA | NC-Asheville | 73-61 | 30-31 | Western Carolina | T | 12 | T | 134 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Western Carolina | 72-73 | 33-37 | NC-Asheville | T | -1 | H | 145 | 144.5 | T | ||
| NCAA | NC-Asheville | 81-83 | 28-44 | Western Carolina | B | -2 | H | 164 | 158 | T | ||
| NCAA | Western Carolina | 78-77 | 33-40 | NC-Asheville | B | 1 | T | 155 | 157.5 | X | ||
| NCAA | NC-Asheville | 59-71 | 21-41 | Western Carolina | B | -12 | B | 130 | 136.5 | X | ||
| NCAA | NC-Asheville | 72-76 | 34-32 | Western Carolina | B | -4 | 148 | |||||
| NCAA | NC-Asheville | 59-57 | 24-22 | Western Carolina | T | 2 | 116 | |||||
| NCAA | Western Carolina | 90-81 | 31-34 | NC-Asheville | B | 9 | 171 | |||||
| NCAA | NC-Asheville | 62-66 | 34-28 | Western Carolina | B | -4 | 128 | |||||
| NCAA | Western Carolina | 74-67 | 38-27 | NC-Asheville | B | 7 | 141 | |||||
| NCAA | NC-Asheville | 71-61 | 30-32 | Western Carolina | T | 10 | 132 | |||||
| NCAA | Western Carolina | 86-67 | 40-25 | NC-Asheville | B | 19 | 153 | |||||
Thành tích gần đây
| NC-Asheville | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | NC-Asheville | 101-74 | 51-35 | Erskine | T | 27 | 175 | |||||
| NCAA | Richmond | 100-77 | 56-27 | NC-Asheville | B | 23 | B | 177 | 152.5 | T | ||
| NCAA | High Point | 75-71 | 33-34 | NC-Asheville | B | 4 | T | 146 | 149 | X | ||
| NCAA | NC-Asheville | 85-82 | 40-36 | Longwood | T | 3 | T | 167 | 141 | T | ||
| NCAA | NC-Asheville | 75-92 | 39-33 | Charleston Southern | B | -17 | B | 167 | 149 | T | ||
| NCAA | Gardner-Webb | 71-77 | 37-34 | NC-Asheville | T | -6 | B | 148 | 145.5 | T | ||
| NCAA | NC-Asheville | 74-73 | 32-33 | Radford | T | 1 | B | 147 | 149 | X | ||
| NCAA | High Point | 74-48 | 32-19 | NC-Asheville | B | 26 | B | 122 | 152 | X | ||
| NCAA | NC-Asheville | 57-58 | 30-27 | Presbyterian | B | -1 | B | 115 | 136.5 | X | ||
| NCAA | Longwood | 74-79 | 36-37 | NC-Asheville | T | -5 | T | 153 | 142.5 | T | ||
| NCAA | NC-Asheville | 76-67 | 32-36 | USC Upstate | T | 9 | T | 143 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Winthrop | 84-71 | 43-33 | NC-Asheville | B | 13 | B | 155 | 149.5 | T | ||
| NCAA | NC-Asheville | 69-50 | 41-27 | Gardner-Webb | T | 19 | T | 119 | 150 | X | ||
| NCAA | USC Upstate | 69-83 | 30-36 | NC-Asheville | T | -14 | T | 152 | 140.5 | T | ||
| NCAA | NC-Asheville | 67-69 | 25-33 | Winthrop | B | -2 | T | 136 | 153 | X | ||
| Western Carolina | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | North Carolina | 80-72 | 39-30 | Western Carolina | B | 8 | T | 152 | 156 | X | ||
| NCAA | E. Tennessee State | 69-67 | 24-38 | Western Carolina | B | 2 | T | 136 | 150 | X | ||
| NCAA | Mercer | 73-77 | 35-36 | Western Carolina | T | -4 | T | 150 | 156 | X | ||
| NCAA | Western Carolina | 86-67 | 37-30 | Furman | T | 19 | T | 153 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Western Carolina | 78-74 | 33-32 | Mercer | T | 4 | T | 152 | 160.5 | X | ||
| NCAA | Virginia Military(VMI) | 62-81 | 30-38 | Western Carolina | T | -19 | T | 143 | 155 | X | ||
| NCAA | Western Carolina | 91-77 | 45-36 | NC-Greensboro | T | 14 | T | 168 | 155 | T | ||
| NCAA | Chattanooga | 76-81 | 29-39 | Western Carolina | T | -5 | T | 157 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Western Carolina | 87-49 | 52-25 | The Citadel | T | 38 | T | 136 | 146 | X | ||
| NCAA | Wofford | 77-66 | 41-36 | Western Carolina | B | 11 | B | 143 | 157.5 | X | ||
| NCAA | NC-Greensboro | 81-78 | 42-36 | Western Carolina | B | 3 | B | 159 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Western Carolina | 74-88 | 39-41 | Samford | B | -14 | B | 162 | 154.5 | T | ||
| NCAA | E. Tennessee State | 88-90 | 35-49 | Western Carolina | T | -2 | T | 178 | 147 | T | ||
| NCAA | Western Carolina | 88-58 | 39-33 | Virginia Military(VMI) | T | 30 | T | 146 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Mercer | 88-76 | 41-24 | Western Carolina | B | 12 | B | 164 | 159.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | West Georgia | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | Georgia Tech | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | Florida State | 17 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Lipscomb | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | Butler | 10 Ngày | |
| NCAA | Khách | Wake Forest | 14 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok