National Committee Association America
UC Irvine
91
Hết
(51-31,40-48)79
San Jose State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| UC Irvine | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 38 | 26 | 12 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 38 | 26 | 12 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 38 | 26 | 12 | 100.0% | ||
| San Jose State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 45 | 27 | 18 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 45 | 27 | 18 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 45 | 27 | 18 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| UC Irvine | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | San Jose State | 63-72 | 34-36 | UC Irvine | T | -9 | T | 135 | 134.5 | T | ||
| NCAA | San Jose State | 72-64 | 24-24 | UC Irvine | B | 8 | B | 136 | 132 | T | ||
| NCAA | San Jose State | 51-50 | 25-21 | UC Irvine | B | 1 | T | 101 | 147 | X | ||
| NCAA | UC Irvine | 70-85 | 27-34 | San Jose State | B | -15 | 155 | |||||
| NCAA | San Jose State | 78-68 | 41-35 | UC Irvine | B | 10 | 146 | |||||
| NCAA | UC Irvine | 56-69 | 32-27 | San Jose State | B | -13 | 125 | |||||
| NCAA | San Jose State | 58-68 | 23-28 | UC Irvine | T | -10 | 126 | |||||
Thành tích gần đây
| UC Irvine | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | UC Irvine | 92-66 | 38-26 | Chapman University | T | 26 | 158 | |||||
| WJC | Wonju DB | 98-78 | 53-36 | UC Irvine | B | 20 | B | 176 | 163.5 | T | ||
| WJC | Chinese Taipei Blue | 71-96 | 43-50 | UC Irvine | T | -25 | B | 167 | 154.5 | T | ||
| WJC | Jordan | 49-80 | 27-37 | UC Irvine | T | -31 | T | 129 | 148.5 | X | ||
| WJC | Malaysia | 62-81 | 26-39 | UC Irvine | T | -19 | B | 143 | 157.5 | X | ||
| WJC | UC Irvine | 81-57 | 44-34 | Chinese Taipei White | T | 24 | T | 138 | 155.5 | X | ||
| WJC | Malaysia | 55-87 | 30-47 | UC Irvine | T | -32 | T | 142 | 153.5 | X | ||
| WJC | Jordan | 66-84 | 29-49 | UC Irvine | T | -18 | T | 150 | 157.5 | X | ||
| WJC | Chinese Taipei White | 67-88 | 37-46 | UC Irvine | T | -21 | B | 155 | 162.5 | X | ||
| NCAA | UC Irvine | 72-75 | 24-37 | UNLV | B | -3 | B | 147 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Hawaii | 71-64 | 31-30 | UC Irvine | B | 7 | B | 135 | 138 | X | ||
| NCAA | UC Irvine | 93-78 | 49-37 | Cal State Northridge | T | 15 | T | 171 | 149.5 | T | ||
| NCAA | UC Irvine | 79-69 | 28-38 | UC Davis | T | 10 | T | 148 | 146 | T | ||
| NCAA | UC Irvine | 107-85 | 52-42 | Cal Poly | T | 22 | T | 192 | 156 | T | ||
| NCAA | UC Irvine | 64-60 | 32-23 | Santa Barbara | T | 4 | T | 124 | 140 | X | ||
| San Jose State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | San Jose State | 95-74 | 45-27 | texas-san antonio | T | 21 | T | 169 | 153 | T | ||
| NCAA | New Mexico | 93-77 | 43-36 | San Jose State | B | 16 | B | 170 | 153 | T | ||
| NCAA | Boise State | 74-84 | 39-41 | San Jose State | T | -10 | T | 158 | 145 | T | ||
| NCAA | San Jose State | 78-88 | 36-49 | Wyoming | B | -10 | B | 166 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Fresno State | 82-68 | 45-34 | San Jose State | B | 14 | B | 150 | 149 | T | ||
| NCAA | San Jose State | 73-85 | 37-42 | Colorado State | B | -12 | B | 158 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Air Force | 80-86 | 37-42 | San Jose State | T | -6 | B | 166 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Boise State | 84-69 | 36-31 | San Jose State | B | 15 | T | 153 | 145 | T | ||
| NCAA | San Jose State | 87-71 | 47-32 | Nevada | T | 16 | T | 158 | 140 | T | ||
| NCAA | San Jose State | 79-94 | 36-39 | Grand Canyon University | B | -15 | B | 173 | 139 | T | ||
| NCAA | UNLV | 82-75 | 45-41 | San Jose State | B | 7 | T | 157 | 153 | T | ||
| NCAA | Colorado State | 65-57 | 30-29 | San Jose State | B | 8 | T | 122 | 136 | X | ||
| NCAA | San Jose State | 80-90 | 35-41 | New Mexico | B | -10 | T | 170 | 148.5 | T | ||
| NCAA | San Jose State | 58-89 | 33-36 | Boise State | B | -31 | B | 147 | 138 | T | ||
| NCAA | Wyoming | 66-62 | 31-23 | San Jose State | B | 4 | T | 128 | 142 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | San Diego Toreros | 14 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Loyola Marymount | 15 Ngày | |
| NCAA | Khách | Seattle | 21 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | UC Riverside | 5 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Alabama State | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Fresno State | 11 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok