National Committee Association America
UC San Diego
81
Hết
(32-36,49-29)65
Fresno State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| UC San Diego | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 40 | 44 | -4 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 40 | 44 | -4 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 40 | 44 | -4 | 0.0% | ||
| Fresno State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 39.5 | 40 | -0.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 41 | 38 | 3 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 38 | 42 | -4 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 39.5 | 40 | -0.5 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| UC San Diego | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Fresno State | 73-78 | 30-42 | UC San Diego | T | -5 | T | 151 | 150.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| UC San Diego | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | UC San Diego | 100-75 | 40-44 | Whittier | T | 25 | 175 | |||||
| NCAA | Cal State Northridge | 80-70 | 32-36 | UC San Diego | B | 10 | B | 150 | 151 | X | ||
| NCAA | UC San Diego | 72-69 | 26-35 | Cal Poly | T | 3 | B | 141 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Santa Barbara | 63-64 | 29-31 | UC San Diego | T | -1 | T | 127 | 140 | X | ||
| NCAA | Cal State Fullerton | 75-71 | 29-39 | UC San Diego | B | 4 | B | 146 | 157 | X | ||
| NCAA | UC San Diego | 80-64 | 42-24 | Cal Poly | T | 16 | T | 144 | 163 | X | ||
| NCAA | UC San Diego | 84-72 | 43-27 | Cal State Bakersfield | T | 12 | B | 156 | 150.5 | T | ||
| NCAA | UC Irvine | 69-71 | 29-36 | UC San Diego | T | -2 | T | 140 | 140.5 | X | ||
| NCAA | UC San Diego | 72-66 | 32-28 | UC Riverside | T | 6 | B | 138 | 143.5 | X | ||
| NCAA | UC San Diego | 68-51 | 33-20 | UC Davis | T | 17 | T | 119 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Hawaii | 72-67 | 34-32 | UC San Diego | B | 5 | T | 139 | 146 | X | ||
| NCAA | UC San Diego | 77-74 | 38-30 | Long Beach State | T | 3 | B | 151 | 144 | T | ||
| NCAA | Cal State Northridge | 81-64 | 41-28 | UC San Diego | B | 17 | B | 145 | 160.5 | X | ||
| NCAA | UC San Diego | 48-62 | 22-35 | Santa Barbara | B | -14 | B | 110 | 144.5 | X | ||
| NCAA | UC San Diego | 59-61 | 28-28 | UC Irvine | B | -2 | B | 120 | 144.5 | X | ||
| Fresno State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Fresno State | 88-79 | 41-38 | Fresno Pacific University | T | 9 | 167 | |||||
| NCAA | Cal State Fullerton | 96-78 | 42-38 | Fresno State | B | 18 | 174 | |||||
| NCAA | Colorado State | 67-63 | 27-32 | Fresno State | B | 4 | T | 130 | 145 | X | ||
| NCAA | Grand Canyon University | 85-60 | 44-29 | Fresno State | B | 25 | B | 145 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Fresno State | 82-68 | 45-34 | San Jose State | T | 14 | T | 150 | 149 | T | ||
| NCAA | Fresno State | 53-69 | 23-28 | Boise State | B | -16 | B | 122 | 149 | X | ||
| NCAA | Colorado State | 74-70 | 32-39 | Fresno State | B | 4 | T | 144 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Fresno State | 78-80 | 44-32 | New Mexico | B | -2 | T | 158 | 156 | T | ||
| NCAA | Wyoming | 92-82 | 42-40 | Fresno State | B | 10 | B | 174 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Fresno State | 93-63 | 45-33 | Air Force | T | 30 | T | 156 | 142 | T | ||
| NCAA | Utah State | 91-78 | 47-35 | Fresno State | B | 13 | T | 169 | 150 | T | ||
| NCAA | Nevada | 69-59 | 28-28 | Fresno State | B | 10 | T | 128 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Fresno State | 98-96 | 49-50 | UNLV | T | 2 | T | 194 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Air Force | 62-79 | 39-44 | Fresno State | T | -17 | T | 141 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Fresno State | 57-68 | 19-26 | Grand Canyon University | B | -11 | B | 125 | 141.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Utah State | 6 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Texas Southern | 9 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Seattle | 15 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | San Jose State | 11 Ngày | |
| NCAA | Khách | Santa Clara | 25 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Cal State Northridge | 32 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok