National Committee Association America
Drexel
77
Hết
(29-25,48-49)74
Colgate
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Drexel | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 27 | 51 | -24 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 27 | 51 | -24 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 27 | 51 | -24 | 0.0% | ||
| Colgate | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 38 | 43 | -5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 38 | 43 | -5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 38 | 43 | -5 | 0.0% | ||
Thành tích gần đây
| Drexel | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Virginia | 89-60 | 51-27 | Drexel | B | 29 | T | 149 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Monmouth | 65-57 | 32-33 | Drexel | B | 8 | B | 122 | 138 | X | ||
| NCAA | Drexel | 84-77 | 39-22 | Northeastern | T | 7 | T | 161 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Hofstra | 62-51 | 26-32 | Drexel | B | 11 | B | 113 | 133 | X | ||
| NCAA | Drexel | 65-60 | 27-27 | Campbell | T | 5 | T | 125 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Drexel | 68-62 | 33-27 | Towson | T | 6 | T | 130 | 132 | X | ||
| NCAA | Northeastern | 61-70 | 24-29 | Drexel | T | -9 | T | 131 | 145 | X | ||
| NCAA | Stony Brook | 72-69 | 36-35 | Drexel | B | 3 | T | 141 | 133 | T | ||
| NCAA | Drexel | 73-93 | 22-45 | Monmouth | B | -20 | B | 166 | 131.5 | T | ||
| NCAA | Elon | 77-82 | 38-46 | Drexel | T | -5 | T | 159 | 140 | T | ||
| NCAA | Campbell | 81-60 | 39-36 | Drexel | B | 21 | B | 141 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Drexel | 61-60 | 29-21 | North Carolina A T | T | 1 | B | 121 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Drexel | 58-51 | 24-25 | Hampton | T | 7 | T | 109 | 129.5 | X | ||
| NCAA | Drexel | 83-78 | 33-28 | Northeastern | T | 5 | B | 161 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Towson | 59-58 | 20-32 | Drexel | B | 1 | T | 117 | 125.5 | X | ||
| Colgate | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Washington | 90-76 | 43-38 | Colgate | B | 14 | T | 166 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Lehigh University | 76-69 | 33-30 | Colgate | B | 7 | B | 145 | 147 | X | ||
| NCAA | Colgate | 90-77 | 46-39 | Loyola-Maryland | T | 13 | T | 167 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Navy | 85-69 | 47-40 | Colgate | B | 16 | B | 154 | 143 | T | ||
| NCAA | Colgate | 69-70 | 25-31 | Lafayette | B | -1 | B | 139 | 146 | X | ||
| NCAA | Colgate | 101-98 | 46-34 | Loyola-Maryland | T | 3 | B | 199 | 152 | T | ||
| NCAA | Boston University | 85-58 | 36-23 | Colgate | B | 27 | B | 143 | 143 | |||
| NCAA | Colgate | 80-84 | 28-40 | Navy | B | -4 | B | 164 | 140 | T | ||
| NCAA | Holy Cross | 70-74 | 23-33 | Colgate | T | -4 | B | 144 | 142 | T | ||
| NCAA | Bucknell | 59-78 | 23-39 | Colgate | T | -19 | T | 137 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Colgate | 69-55 | 38-28 | Army | T | 14 | T | 124 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Lehigh University | 77-76 | 37-34 | Colgate | B | 1 | B | 153 | 145 | T | ||
| NCAA | Colgate | 79-74 | 35-33 | Holy Cross | T | 5 | B | 153 | 144 | T | ||
| NCAA | Colgate | 80-79 | 27-30 | Boston University | T | 1 | B | 159 | 147.5 | T | ||
| NCAA | American University | 70-66 | 31-34 | Colgate | B | 4 | B | 136 | 149.5 | X | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok