National Committee Association America
IUPUI
75
Hết
(36-34,39-40)74
Tennessee-Martin
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| IUPUI | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 54 | 37 | 17 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 54 | 37 | 17 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 54 | 37 | 17 | 100.0% | ||
| Tennessee-Martin | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 37 | 35 | 2 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 37 | 35 | 2 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 37 | 35 | 2 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| IUPUI | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| IUPUI | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | IUPUI | 113-76 | 54-37 | Miami-Middletown | T | 37 | 189 | |||||
| NCAA | Cleveland State | 101-93 | 45-36 | IUPUI | B | 8 | B | 194 | 172.5 | T | ||
| NCAA | IUPUI | 81-87 | 43-40 | IPFW | B | -6 | B | 168 | 161.5 | T | ||
| NCAA | IUPUI | 74-86 | 33-43 | Oakland | B | -12 | B | 160 | 171.5 | X | ||
| NCAA | Wright State | 85-73 | 40-36 | IUPUI | B | 12 | T | 158 | 163 | X | ||
| NCAA | IPFW | 83-78 | 42-36 | IUPUI | B | 5 | T | 161 | 161 | |||
| NCAA | IUPUI | 81-84 | 36-27 | Northern Kentucky | B | -3 | T | 165 | 162 | T | ||
| NCAA | IUPUI | 88-92 | 43-39 | Wisc. Milwaukee | B | -4 | B | 180 | 162 | T | ||
| NCAA | IUPUI | 82-74 | 39-24 | Cleveland State | T | 8 | T | 156 | 170 | X | ||
| NCAA | Youngstown State | 85-76 | 34-39 | IUPUI | B | 9 | T | 161 | 157.5 | T | ||
| NCAA | Robert Morris | 74-58 | 36-33 | IUPUI | B | 16 | B | 132 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Oakland | 85-103 | 44-54 | IUPUI | T | -18 | T | 188 | 177.5 | T | ||
| NCAA | IUPUI | 77-80 | 34-38 | Detroit | B | -3 | B | 157 | 169 | X | ||
| NCAA | IUPUI | 96-93 | 38-41 | Robert Morris | T | 3 | T | 189 | 159 | T | ||
| NCAA | Wisc. Milwaukee | 95-83 | 41-43 | IUPUI | B | 12 | B | 178 | 166 | T | ||
| Tennessee-Martin | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Tulane | 100-98 | 35-37 | Tennessee-Martin | B | 2 | T | 198 | 144 | T | ||
| NCAA | Tennessee State | 68-55 | 36-28 | Tennessee-Martin | B | 13 | B | 123 | 139 | X | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 66-63 | 27-22 | Eastern Illinois | T | 3 | B | 129 | 121.5 | T | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 42-67 | 21-35 | Tennessee State | B | -25 | B | 109 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 64-49 | 23-22 | Tennessee Tech | T | 15 | T | 113 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Arkansas-Little Rock | 67-65 | 28-32 | Tennessee-Martin | B | 2 | B | 132 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 53-56 | 16-26 | Southeast Missouri State | B | -3 | B | 109 | 140.5 | X | ||
| NCAA | SIU-Edwardsville | 76-81 | 32-44 | Tennessee-Martin | T | -5 | T | 157 | 128 | T | ||
| NCAA | Lindenwood | 75-74 | 39-44 | Tennessee-Martin | B | 1 | T | 149 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 55-61 | 22-23 | Morehead State | B | -6 | B | 116 | 136 | X | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 76-54 | 38-26 | Southern Indiana | T | 22 | T | 130 | 132 | X | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 55-52 | 23-21 | Arkansas-Little Rock | T | 3 | B | 107 | 137 | X | ||
| NCAA | Western Illinois | 44-84 | 20-38 | Tennessee-Martin | T | -40 | T | 128 | 136 | X | ||
| NCAA | Eastern Illinois | 68-76 | 37-37 | Tennessee-Martin | T | -8 | T | 144 | 128 | T | ||
| NCAA | Southeast Missouri State | 66-50 | 40-20 | Tennessee-Martin | B | 16 | B | 116 | 142.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Southern Indiana | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | Morehead State | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | Penn State | 11 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Southern Illinois | 13 Ngày | |
| NCAA | Khách | Penn State | 39 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Morehead State | 53 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok