National Committee Association America
Canisius
49
Hết
(14-43,35-45)88
St.Bonaventure
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Canisius | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 26 | 47 | -21 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 26 | 47 | -21 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 26 | 47 | -21 | 0.0% | ||
| St.Bonaventure | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 36 | 32 | 4 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 36 | 32 | 4 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 36 | 32 | 4 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Canisius | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | St.Bonaventure | 89-70 | 50-35 | Canisius | B | 19 | B | 159 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Canisius | 78-87 | 34-40 | St.Bonaventure | B | -9 | H | 165 | 141.5 | T | ||
| NCAA | St.Bonaventure | 67-70 | 37-30 | Canisius | T | -3 | T | 137 | 141 | X | ||
| NCAA | Canisius | 84-80 | 34-33 | St.Bonaventure | T | 4 | T | 164 | 141 | T | ||
| NCAA | St.Bonaventure | 69-60 | 26-31 | Canisius | B | 9 | T | 129 | 139 | X | ||
| NCAA | Canisius | 61-57 | 35-27 | St.Bonaventure | T | 4 | T | 118 | 133.5 | X | ||
| NCAA | St.Bonaventure | 70-55 | 37-23 | Canisius | B | 15 | B | 125 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Canisius | 65-73 | 34-36 | St.Bonaventure | B | -8 | T | 138 | 142 | X | ||
| NCAA | St.Bonaventure | 101-106 | 43-50 | Canisius | T | -5 | T | 207 | 159 | T | ||
| NCAA | Canisius | 73-77 | 38-41 | St.Bonaventure | B | -4 | B | 150 | ||||
| NCAA | St.Bonaventure | 59-53 | 28-30 | Canisius | B | 6 | T | 112 | ||||
| NCAA | St.Bonaventure | 86-64 | 42-35 | Canisius | B | 22 | B | 150 | ||||
| NCAA | Canisius | 72-69 | 32-37 | St.Bonaventure | T | 3 | 141 | |||||
| NCAA | St.Bonaventure | 81-62 | 36-25 | Canisius | B | 19 | B | 143 | 129 | T | ||
| NCAA | Canisius | 80-70 | 37-33 | St.Bonaventure | T | 10 | 150 | |||||
Thành tích gần đây
| Canisius | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Penn State | 97-57 | 47-26 | Canisius | B | 40 | B | 154 | 152 | T | ||
| NCAA | Canisius | 63-67 | 30-29 | Quinnipiac | B | -4 | T | 130 | 138 | X | ||
| NCAA | Canisius | 67-62 | 29-32 | Merrimack Warriors | T | 5 | T | 129 | 131.5 | X | ||
| NCAA | Mount St.Mary's | 68-47 | 20-24 | Canisius | B | 21 | B | 115 | 134.5 | X | ||
| NCAA | Rider | 66-72 | 30-40 | Canisius | T | -6 | T | 138 | 133 | T | ||
| NCAA | Canisius | 65-69 | 27-37 | Manhattan | B | -4 | B | 134 | 140 | X | ||
| NCAA | Canisius | 63-69 | 24-34 | Iona | B | -6 | H | 132 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Quinnipiac | 75-60 | 41-31 | Canisius | B | 15 | B | 135 | 142 | X | ||
| NCAA | Niagara University | 65-56 | 38-33 | Canisius | B | 9 | B | 121 | 127 | X | ||
| NCAA | Canisius | 63-78 | 29-40 | Siena College | B | -15 | B | 141 | 131 | T | ||
| NCAA | Canisius | 86-88 | 35-37 | Marist | B | -2 | T | 174 | 129.5 | T | ||
| NCAA | Fairfield | 61-55 | 31-22 | Canisius | B | 6 | T | 116 | 142 | X | ||
| NCAA | Sacred Heart | 69-66 | 30-30 | Canisius | B | 3 | T | 135 | 143 | X | ||
| NCAA | Canisius | 68-78 | 34-33 | Mount St.Mary's | B | -10 | B | 146 | 135 | T | ||
| NCAA | Canisius | 54-59 | 28-34 | Niagara University | B | -5 | B | 113 | 128.5 | X | ||
| St.Bonaventure | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | St.Bonaventure | 71-79 | 36-32 | Youngstown State | B | -8 | B | 150 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Dayton | 68-63 | 30-27 | St.Bonaventure | B | 5 | T | 131 | 140.5 | X | ||
| NCAA | George Mason | 57-63 | 34-24 | St.Bonaventure | T | -6 | T | 120 | 142 | X | ||
| NCAA | La Salle | 80-99 | 33-48 | St.Bonaventure | T | -19 | T | 179 | 145.5 | T | ||
| NCAA | St.Bonaventure | 63-68 | 33-36 | Davidson | B | -5 | B | 131 | 141.5 | X | ||
| NCAA | George Washington | 91-82 | 36-35 | St.Bonaventure | B | 9 | H | 173 | 158.5 | T | ||
| NCAA | George Mason | 71-58 | 39-27 | St.Bonaventure | B | 13 | B | 129 | 146 | X | ||
| NCAA | St.Bonaventure | 94-76 | 39-30 | Rhode Island | T | 18 | T | 170 | 145 | T | ||
| NCAA | Richmond | 99-94 | 44-46 | St.Bonaventure | B | 5 | B | 193 | 149.5 | T | ||
| NCAA | St.Bonaventure | 65-71 | 30-28 | Saint Joseph's | B | -6 | B | 136 | 147 | X | ||
| NCAA | St.Bonaventure | 73-78 | 33-45 | Duquesne Dukes | B | -5 | B | 151 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Fordham | 67-70 | 34-33 | St.Bonaventure | T | -3 | T | 137 | 140 | X | ||
| NCAA | Dayton | 72-70 | 41-30 | St.Bonaventure | B | 2 | T | 142 | 146.5 | X | ||
| NCAA | St.Bonaventure | 73-77 | 39-31 | George Mason | B | -4 | B | 150 | 143 | T | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 79-87 | 39-35 | St.Bonaventure | T | -8 | T | 166 | 154 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Hiram | 2 Ngày | |
| NCAA | Khách | Brown | 5 Ngày | |
| NCAA | Khách | Buffalo | 8 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Cornell | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Lafayette | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Buffalo | 12 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok