National Committee Association America
Miani(ohio)
80
Hết
(36-31,44-42)73
Bellarmine
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Miani(ohio) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 35 | 41 | -6 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 35 | 41 | -6 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 35 | 41 | -6 | 0.0% | ||
| Bellarmine | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 21.5 | 47 | -25.5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 21.5 | 47 | -25.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 21.5 | 47 | -25.5 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Miani(ohio) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Bellarmine | 67-71 | 32-35 | Miani(ohio) | T | -4 | T | 138 | 140 | X | ||
| NCAA | Miani(ohio) | 68-77 | 34-32 | Bellarmine | B | -9 | B | 145 | 143 | T | ||
Thành tích gần đây
| Miani(ohio) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | James Madison | 77-86 | 41-35 | Miani(ohio) | T | -9 | T | 163 | 155.5 | T | ||
| NCAA | Tennessee | 78-56 | 51-32 | Miani(ohio) | B | 22 | B | 134 | 149 | X | ||
| NCAA | Southern Methodist(SMU) | 79-89 | 34-43 | Miani(ohio) | T | -10 | T | 168 | 163 | T | ||
| NCAA | Miani(ohio) | 83-87 | 39-37 | Massachusetts | B | -4 | B | 170 | 163.5 | T | ||
| NCAA | Ohio | 108-110 | 48-54 | Miani(ohio) | T | -2 | B | 218 | 160 | T | ||
| NCAA | Miani(ohio) | 74-72 | 40-35 | Toledo | T | 2 | B | 146 | 162.5 | X | ||
| NCAA | Western Michigan | 67-69 | 30-26 | Miani(ohio) | T | -2 | B | 136 | 162 | X | ||
| NCAA | Eastern Michigan | 64-74 | 22-43 | Miani(ohio) | T | -10 | H | 138 | 154 | X | ||
| NCAA | Miani(ohio) | 91-77 | 45-30 | Bowling Green | T | 14 | T | 168 | 153 | T | ||
| NCAA | Massachusetts | 77-86 | 36-41 | Miani(ohio) | T | -9 | T | 163 | 165 | X | ||
| NCAA | Miani(ohio) | 90-74 | 43-35 | Ohio | T | 16 | T | 164 | 163.5 | T | ||
| NCAA | Marshall | 74-90 | 31-49 | Miani(ohio) | T | -16 | T | 164 | 162 | T | ||
| NCAA | Buffalo | 71-73 | 35-38 | Miani(ohio) | T | -2 | B | 144 | 165 | X | ||
| NCAA | Miani(ohio) | 85-61 | 40-38 | Northern Illinois | T | 24 | T | 146 | 156 | X | ||
| NCAA | Miani(ohio) | 86-84 | 43-47 | Massachusetts | T | 2 | B | 170 | 164.5 | T | ||
| Bellarmine | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Indiana | 92-69 | 50-26 | Bellarmine | B | 23 | T | 161 | 154 | T | ||
| NCAA | Vanderbilt | 93-47 | 44-17 | Bellarmine | B | 46 | B | 140 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Central Arkansas | 86-73 | 48-34 | Bellarmine | B | 13 | B | 159 | 157 | T | ||
| NCAA | Bellarmine | 82-79 | 47-32 | Jacksonville | T | 3 | T | 161 | 146 | T | ||
| NCAA | Bellarmine | 111-97 | 48-46 | Austin Peay | T | 14 | T | 208 | 155 | T | ||
| NCAA | North Alabama | 73-68 | 34-29 | Bellarmine | B | 5 | B | 141 | 148 | X | ||
| NCAA | Bellarmine | 92-95 | 42-53 | Eastern Kentucky | B | -3 | B | 187 | 156 | T | ||
| NCAA | Bellarmine | 72-75 | 28-36 | Lipscomb | B | -3 | T | 147 | 157.5 | X | ||
| NCAA | Austin Peay | 90-70 | 53-33 | Bellarmine | B | 20 | B | 160 | 153 | T | ||
| NCAA | Central Arkansas | 84-76 | 33-34 | Bellarmine | B | 8 | H | 160 | 152 | T | ||
| NCAA | Bellarmine | 81-65 | 32-31 | Florida Gulf Coast U | T | 16 | T | 146 | 154.5 | X | ||
| NCAA | Bellarmine | 92-71 | 47-35 | Stetson | T | 21 | T | 163 | 151 | T | ||
| NCAA | Bellarmine | 78-75 | 39-38 | Queens University | T | 3 | T | 153 | 164.5 | X | ||
| NCAA | Bellarmine | 77-74 | 36-31 | West Georgia | T | 3 | B | 151 | 154.5 | X | ||
| NCAA | North Florida | 117-114 | 50-47 | Bellarmine | B | 3 | B | 231 | 164.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Evansville | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | Illinois-Chicago | 15 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Eastern Kentucky | 18 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Franklin College | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Northern Illinois | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | Illinois State | 10 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok