National Committee Association America
Ohio
80
Hết
(38-31,42-39)70
North Carolina A T
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Ohio | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 34 | 35 | -1 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 34 | 35 | -1 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 34 | 35 | -1 | 0.0% | ||
| North Carolina A T | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 41 | 26 | 15 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 41 | 26 | 15 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 41 | 26 | 15 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Ohio | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | North Carolina A T | 72-84 | 35-35 | Ohio | T | -12 | 156 | |||||
| NCAA | Ohio | 82-66 | 42-39 | North Carolina A T | T | 16 | 148 | |||||
| NCAA | Ohio | 93-82 | 48-30 | North Carolina A T | T | 11 | 175 | |||||
| NCAA | North Carolina A T | 83-95 | 40-50 | Ohio | T | -12 | 178 | |||||
Thành tích gần đây
| Ohio | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | South Alabama | 77-86 | 35-34 | Ohio | T | -9 | T | 163 | 153 | T | ||
| NCAA | Kent State | 86-75 | 40-38 | Ohio | B | 11 | B | 161 | 159 | T | ||
| NCAA | Ohio | 108-110 | 48-54 | Miani(ohio) | B | -2 | T | 218 | 160 | T | ||
| NCAA | Massachusetts | 94-82 | 37-39 | Ohio | B | 12 | B | 176 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Ohio | 67-79 | 28-41 | Toledo | B | -12 | B | 146 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Northern Illinois | 66-74 | 25-37 | Ohio | T | -8 | T | 140 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Ohio | 69-57 | 32-15 | Ball State | T | 12 | T | 126 | 143 | X | ||
| NCAA | Miani(ohio) | 90-74 | 43-35 | Ohio | B | 16 | B | 164 | 163.5 | T | ||
| NCAA | Old Dominion | 78-72 | 40-35 | Ohio | B | 6 | B | 150 | 155 | X | ||
| NCAA | Ohio | 91-71 | 44-28 | Western Michigan | T | 20 | T | 162 | 156 | T | ||
| NCAA | Buffalo | 83-95 | 31-46 | Ohio | T | -12 | T | 178 | 157.5 | T | ||
| NCAA | Kent State | 72-57 | 28-24 | Ohio | B | 15 | B | 129 | 163.5 | X | ||
| NCAA | Ohio | 65-86 | 26-48 | Akron | B | -21 | B | 151 | 169 | X | ||
| NCAA | Ohio | 80-77 | 32-30 | Northern Illinois | T | 3 | B | 157 | 153 | T | ||
| NCAA | Ball State | 76-71 | 44-31 | Ohio | B | 5 | B | 147 | 145.5 | T | ||
| North Carolina A T | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | North Carolina A T | 92-53 | 41-26 | Warren Wilson | T | 39 | 145 | |||||
| NCAA | North Carolina A T | 72-88 | 24-40 | Northeastern | B | -16 | B | 160 | 154 | T | ||
| NCAA | Campbell | 90-72 | 45-35 | North Carolina A T | B | 18 | B | 162 | 156.5 | T | ||
| NCAA | North Carolina A T | 88-91 | 37-46 | William & Mary | B | -3 | T | 179 | 164 | T | ||
| NCAA | UNC Wilmington | 88-65 | 44-26 | North Carolina A T | B | 23 | B | 153 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Elon | 82-102 | 41-53 | North Carolina A T | T | -20 | T | 184 | 151.5 | T | ||
| NCAA | North Carolina A T | 61-74 | 26-41 | College of Charleston | B | -13 | B | 135 | 148 | X | ||
| NCAA | North Carolina A T | 71-70 | 26-30 | Hampton | T | 1 | T | 141 | 140.5 | T | ||
| NCAA | North Carolina A T | 71-79 | 36-40 | Campbell | B | -8 | B | 150 | 158.5 | X | ||
| NCAA | College of Charleston | 78-62 | 41-37 | North Carolina A T | B | 16 | B | 140 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Drexel | 61-60 | 29-21 | North Carolina A T | B | 1 | T | 121 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Monmouth | 83-81 | 33-37 | North Carolina A T | B | 2 | T | 164 | 143.5 | T | ||
| NCAA | North Carolina A T | 80-73 | 35-36 | Towson | T | 7 | T | 153 | 140.5 | T | ||
| NCAA | North Carolina A T | 79-78 | 40-53 | Hofstra | T | 1 | T | 157 | 149 | T | ||
| NCAA | Hampton | 82-61 | 43-34 | North Carolina A T | B | 21 | B | 143 | 143 | |||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Morehead State | 11 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Toledo | 25 Ngày | |
| NCAA | Khách | Central Michigan | 28 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | East Carolina | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Cheyney | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Morgan State | 11 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok