National Committee Association America
Bradley
52
Hết
(19-29,33-34)63
Pacific
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Bradley | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 37 | 19 | 18 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 37 | 19 | 18 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 37 | 19 | 18 | 100.0% | ||
| Pacific | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 55 | 25 | 30 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 55 | 25 | 30 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 55 | 25 | 30 | 100.0% | ||
Thành tích gần đây
| Bradley | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Bradley | 85-41 | 37-19 | Monmouth (IL) | T | 44 | 126 | |||||
| NCAA | Bradley | 66-80 | 30-47 | Dayton | B | -14 | B | 146 | 143 | T | ||
| NCAA | Bradley | 69-73 | 32-45 | Northern Iowa | B | -4 | T | 142 | 127 | T | ||
| NCAA | Bradley | 90-84 | 31-31 | Valparaiso | T | 6 | T | 174 | 134 | T | ||
| NCAA | Bradley | 87-78 | 36-35 | Murray State | T | 9 | T | 165 | 158.5 | T | ||
| NCAA | Illinois-Chicago | 93-86 | 39-28 | Bradley | B | 7 | B | 179 | 143 | T | ||
| NCAA | Bradley | 74-60 | 43-31 | Illinois State | T | 14 | T | 134 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Valparaiso | 79-72 | 35-35 | Bradley | B | 7 | B | 151 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Southern Illinois | 60-70 | 28-28 | Bradley | T | -10 | T | 130 | 147 | X | ||
| NCAA | Bradley | 95-84 | 31-33 | Belmont | T | 11 | T | 179 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Northern Iowa | 61-49 | 30-23 | Bradley | B | 12 | B | 110 | 131.5 | X | ||
| NCAA | Bradley | 72-65 | 40-33 | Valparaiso | T | 7 | B | 137 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Drake | 73-87 | 35-41 | Bradley | T | -14 | T | 160 | 151 | T | ||
| NCAA | Bradley | 70-85 | 28-39 | Illinois-Chicago | B | -15 | B | 155 | 144 | T | ||
| NCAA | Bradley | 75-68 | 34-36 | Indiana State | T | 7 | B | 143 | 154 | X | ||
| Pacific | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Pacific | 102-47 | 55-25 | Bethesda University | T | 55 | 149 | |||||
| NCAA | Santa Clara | 76-68 | 45-38 | Pacific | B | 8 | T | 144 | 149 | X | ||
| NCAA | Pacific | 61-58 | 32-29 | Seattle | T | 3 | T | 119 | 129.5 | X | ||
| NCAA | Pacific | 61-72 | 35-42 | San Francisco | B | -11 | B | 133 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Gonzaga | 71-62 | 29-29 | Pacific | B | 9 | T | 133 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Washington State | 87-70 | 51-40 | Pacific | B | 17 | B | 157 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Pacific | 61-72 | 30-28 | ST.Mary's | B | -11 | B | 133 | 137 | X | ||
| NCAA | Pacific | 65-59 | 25-31 | Loyola Marymount | T | 6 | H | 124 | 140 | X | ||
| NCAA | Pepperdine Waves | 59-92 | 25-41 | Pacific | T | -33 | T | 151 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Pacific | 56-71 | 26-30 | Santa Clara | B | -15 | B | 127 | 150.5 | X | ||
| NCAA | San Francisco | 87-82 | 35-32 | Pacific | B | 5 | H | 169 | 138 | T | ||
| NCAA | Pacific | 74-51 | 40-21 | Portland | T | 23 | T | 125 | 142 | X | ||
| NCAA | Pacific | 56-54 | 33-18 | Seattle | T | 2 | B | 110 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Oregon State | 64-81 | 32-35 | Pacific | T | -17 | T | 145 | 139 | T | ||
| NCAA | Santa Clara | 85-69 | 44-42 | Pacific | B | 16 | B | 154 | 152.5 | T | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok