National Committee Association America
Evansville
78
Hết
(30-35,39-34)76
Southern Indiana
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Evansville | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 34 | 42 | -8 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 34 | 42 | -8 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 34 | 42 | -8 | 0.0% | ||
| Southern Indiana | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 36 | 22 | 14 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 58 | 17 | 41 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 14 | 27 | -13 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 36 | 22 | 14 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Evansville | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Evansville | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Evansville | 80-70 | 34-42 | Indiana Kokomo | T | 10 | 150 | |||||
| NCAA | Northern Iowa | 68-59 | 35-36 | Evansville | B | 9 | T | 127 | 125 | T | ||
| NCAA | Evansville | 67-81 | 27-38 | Southern Illinois | B | -14 | B | 148 | 138 | T | ||
| NCAA | Evansville | 80-79 | 34-42 | Valparaiso | T | 1 | T | 159 | 138 | T | ||
| NCAA | Belmont | 98-65 | 44-29 | Evansville | B | 33 | B | 163 | 150 | T | ||
| NCAA | Murray State | 88-75 | 37-36 | Evansville | B | 13 | T | 163 | 155 | T | ||
| NCAA | Evansville | 46-84 | 23-38 | Illinois-Chicago | B | -38 | B | 130 | 138 | X | ||
| NCAA | Southern Illinois | 86-60 | 43-32 | Evansville | B | 26 | B | 146 | 140 | T | ||
| NCAA | Evansville | 88-80 | 45-32 | Illinois State | T | 8 | T | 168 | 138 | T | ||
| NCAA | Valparaiso | 70-63 | 28-26 | Evansville | B | 7 | T | 133 | 136.5 | X | ||
| NCAA | Evansville | 63-84 | 29-46 | Indiana State | B | -21 | B | 147 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Northern Iowa | 71-55 | 41-21 | Evansville | B | 16 | B | 126 | 129 | X | ||
| NCAA | Drake | 82-78 | 30-36 | Evansville | B | 4 | T | 160 | 141 | T | ||
| NCAA | Illinois-Chicago | 76-49 | 34-20 | Evansville | B | 27 | B | 125 | 136.5 | X | ||
| NCAA | Evansville | 90-94 | 36-29 | Bradley | B | -4 | T | 184 | 142.5 | T | ||
| Southern Indiana | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Southern Indiana | 112-42 | 58-17 | SMWC | T | 70 | 154 | |||||
| NCAA | Belmont | 72-54 | 27-14 | Southern Indiana | B | 18 | B | 126 | 154.5 | X | ||
| NCAA | Arkansas-Little Rock | 89-70 | 51-31 | Southern Indiana | B | 19 | B | 159 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Morehead State | 64-63 | 29-29 | Southern Indiana | B | 1 | T | 127 | 144 | X | ||
| NCAA | Eastern Illinois | 68-70 | 20-36 | Southern Indiana | T | -2 | T | 138 | 136 | T | ||
| NCAA | Western Illinois | 70-77 | 29-30 | Southern Indiana | T | -7 | T | 147 | 139 | T | ||
| NCAA | Southern Indiana | 74-82 | 32-35 | Tennessee Tech | B | -8 | B | 156 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Southern Indiana | 71-73 | 37-29 | Tennessee State | B | -2 | T | 144 | 150 | X | ||
| NCAA | Southeast Missouri State | 90-65 | 39-42 | Southern Indiana | B | 25 | B | 155 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 76-54 | 38-26 | Southern Indiana | B | 22 | B | 130 | 132 | X | ||
| NCAA | Southern Indiana | 46-58 | 27-23 | SIU-Edwardsville | B | -12 | B | 104 | 132 | X | ||
| NCAA | Southern Indiana | 60-73 | 27-36 | Lindenwood | B | -13 | B | 133 | 150 | X | ||
| NCAA | Southern Indiana | 96-64 | 51-31 | Western Illinois | T | 32 | T | 160 | 134 | T | ||
| NCAA | Southern Indiana | 51-59 | 27-24 | Eastern Illinois | B | -8 | B | 110 | 134.5 | X | ||
| NCAA | Tennessee State | 73-67 | 38-33 | Southern Indiana | B | 6 | T | 140 | 150.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Miani(ohio) | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | LeMoyne-Owen | 10 Ngày | |
| NCAA | Khách | Memphis | 15 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | IUPUI | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | Texas | 15 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Ball State | 21 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok