National Committee Association America
Grand Canyon University
99
Hết
(56-43,43-38)81
Bethune-Cookman
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Grand Canyon University | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 48 | 37 | 11 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 48 | 37 | 11 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 48 | 37 | 11 | 100.0% | ||
| Bethune-Cookman | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 26 | 38 | -12 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 26 | 38 | -12 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 26 | 38 | -12 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Grand Canyon University | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Grand Canyon University | 74-53 | 36-22 | Bethune-Cookman | T | 21 | 127 | |||||
| NCAA | Grand Canyon University | 60-50 | 28-27 | Bethune-Cookman | T | 10 | 110 | |||||
Thành tích gần đây
| Grand Canyon University | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Grand Canyon University | 103-79 | 48-37 | Texas Southern | T | 24 | B | 182 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Grand Canyon University | 80-84 | 40-34 | Nevada | B | -4 | B | 164 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Grand Canyon University | 85-60 | 44-29 | Fresno State | T | 25 | T | 145 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Air Force | 60-86 | 24-43 | Grand Canyon University | T | -26 | T | 146 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Utah State | 74-69 | 41-27 | Grand Canyon University | B | 5 | T | 143 | 150 | X | ||
| NCAA | Grand Canyon University | 80-67 | 42-24 | UNLV | T | 13 | T | 147 | 153 | X | ||
| NCAA | Grand Canyon University | 65-70 | 28-28 | Wyoming | B | -5 | B | 135 | 145.5 | X | ||
| NCAA | San Diego State | 63-73 | 33-29 | Grand Canyon University | T | -10 | T | 136 | 138 | X | ||
| NCAA | San Jose State | 79-94 | 36-39 | Grand Canyon University | T | -15 | T | 173 | 139 | T | ||
| NCAA | Grand Canyon University | 64-70 | 27-40 | New Mexico | B | -6 | B | 134 | 150 | X | ||
| NCAA | UNLV | 80-78 | 44-34 | Grand Canyon University | B | 2 | B | 158 | 149 | T | ||
| NCAA | Grand Canyon University | 81-57 | 48-18 | Air Force | T | 24 | H | 138 | 135.5 | T | ||
| NCAA | Grand Canyon University | 86-69 | 43-41 | Boise State | T | 17 | T | 155 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Nevada | 66-60 | 26-24 | Grand Canyon University | B | 6 | B | 126 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Fresno State | 57-68 | 19-26 | Grand Canyon University | T | -11 | T | 125 | 141.5 | X | ||
| Bethune-Cookman | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Texas Tech | 76-58 | 37-24 | Bethune-Cookman | B | 18 | T | 134 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Furman | 79-70 | 39-28 | Bethune-Cookman | B | 9 | 149 | 154 | X | |||
| NCAA | Prairie View | 71-67 | 32-32 | Bethune-Cookman | B | 4 | B | 138 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Florida A and M | 81-77 | 34-31 | Bethune-Cookman | B | 4 | B | 158 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Southern University Jaguars | 79-82 | 39-49 | Bethune-Cookman | T | -3 | T | 161 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Grambling | 71-76 | 36-33 | Bethune-Cookman | T | -5 | T | 147 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Bethune-Cookman | 85-76 | 44-30 | Alabama A M | T | 9 | T | 161 | 143 | T | ||
| NCAA | Bethune-Cookman | 82-71 | 52-39 | Alabama State | T | 11 | T | 153 | 147 | T | ||
| NCAA | Jackson State | 91-86 | 39-37 | Bethune-Cookman | B | 5 | B | 177 | 149 | T | ||
| NCAA | Alcorn State | 57-55 | 25-32 | Bethune-Cookman | B | 2 | B | 112 | 145 | X | ||
| NCAA | Bethune-Cookman | 79-69 | 31-31 | Texas Southern | T | 10 | T | 148 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Bethune-Cookman | 82-76 | 36-36 | Prairie View | T | 6 | B | 158 | 153 | T | ||
| NCAA | Alabama A M | 62-80 | 32-42 | Bethune-Cookman | T | -18 | T | 142 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Alabama State | 54-69 | 29-29 | Bethune-Cookman | T | -15 | T | 123 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Bethune-Cookman | 82-73 | 45-31 | Alcorn State | T | 9 | B | 155 | 148 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Cal Poly | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Louisiana-Monroe | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | Saint Louis | 17 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Creighton | 11 Ngày | |
| NCAA | Khách | Richmond | 18 Ngày | |
| NCAA | Khách | San Francisco | 21 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok