National Committee Association America
Mercyhurst Lakers
89
Hết
(44-25,45-25)50
Penn State Shenango
Bảng xếp hạng
| Mercyhurst Lakers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 18.5 | 37 | -18.5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 18.5 | 37 | -18.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 18.5 | 37 | -18.5 | 0.0% | ||
| Penn State Shenango | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Mercyhurst Lakers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Mercyhurst Lakers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Notre Dame | 83-56 | 38-23 | Mercyhurst Lakers | B | 27 | B | 139 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Marquette | 78-43 | 36-14 | Mercyhurst Lakers | B | 35 | B | 121 | 147 | X | ||
| NCAA | Long Island University | 79-70 | 42-40 | Mercyhurst Lakers | B | 9 | B | 149 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Mercyhurst Lakers | 56-51 | 23-19 | Stonehill | T | 5 | H | 107 | 134 | X | ||
| NCAA | Mercyhurst Lakers | 70-61 | 35-28 | FDU-Florham | T | 9 | T | 131 | 133.5 | X | ||
| NCAA | Stonehill | 72-75 | 30-30 | Mercyhurst Lakers | T | -3 | T | 147 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Central Connecticut State | 80-78 | 34-30 | Mercyhurst Lakers | B | 2 | T | 158 | 139 | T | ||
| NCAA | Mercyhurst Lakers | 91-83 | 45-45 | Long Island University | T | 8 | T | 174 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Mercyhurst Lakers | 80-83 | 26-35 | Wagner | B | -3 | B | 163 | 133.5 | T | ||
| NCAA | St.Francis(Pa.) | 79-94 | 36-50 | Mercyhurst Lakers | T | -15 | T | 173 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Le Moyne Dolphins | 58-57 | 25-29 | Mercyhurst Lakers | B | 1 | T | 115 | 137.5 | X | ||
| NCAA | FDU-Florham | 55-52 | 28-30 | Mercyhurst Lakers | B | 3 | B | 107 | 130 | X | ||
| NCAA | Mercyhurst Lakers | 98-89 | 45-37 | St.Francis(Pa.) | T | 9 | B | 187 | 136 | T | ||
| NCAA | Chicago State | 78-74 | 35-30 | Mercyhurst Lakers | B | 4 | B | 152 | 128.5 | T | ||
| NCAA | Mercyhurst Lakers | 70-51 | 41-25 | New Haven | T | 19 | 121 | |||||
| Penn State Shenango | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | St.Francis(Pa.) | 100-41 | 46-15 | Penn State Shenango | B | 59 | 141 | |||||
| NCAA | Kent State | 123-59 | 60-17 | Penn State Shenango | B | 64 | 182 | |||||
| NCAA | Akron | 109-51 | 50-23 | Penn State Shenango | B | 58 | 160 | |||||
| NCAA | Youngstown State | 115-53 | 43-34 | Penn State Shenango | B | 62 | 168 | |||||
| NCAA | Youngstown State | 112-63 | 62-25 | Penn State Shenango | B | 49 | 175 | |||||
| NCAA | St.Francis(Pa.) | 107-55 | 46-28 | Penn State Shenango | B | 52 | 162 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Penn State | 5 Ngày | |
| NCAA | Khách | James Madison | 8 Ngày | |
| NCAA | Khách | Albany | 13 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Youngstown State | 41 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok