National Committee Association America
San Diego State
77
Hết
(35-17,42-49)66
Colorado
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| San Diego State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 49.5 | 40.5 | 9 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 49.5 | 40.5 | 9 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 49.5 | 40.5 | 9 | 100.0% | ||
| Colorado | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 36 | 34 | 2 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 36 | 34 | 2 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 36 | 34 | 2 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| San Diego State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| San Diego State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | San Diego State | 102-78 | 54-43 | Cal State Fullerton | T | 24 | T | 180 | 154.5 | T | ||
| NCAA | San Diego State | 92-67 | 45-38 | Long Beach State | T | 25 | 159 | |||||
| NCAA | Utah State | 73-62 | 34-35 | San Diego State | B | 11 | B | 135 | 146 | X | ||
| NCAA | San Diego State | 64-62 | 37-33 | New Mexico | T | 2 | B | 126 | 150.5 | X | ||
| NCAA | San Diego State | 71-62 | 39-27 | Colorado State | T | 9 | T | 133 | 142.5 | X | ||
| NCAA | San Diego State | 89-86 | 42-39 | UNLV | T | 3 | B | 175 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Boise State | 86-77 | 34-27 | San Diego State | B | 9 | B | 163 | 144 | T | ||
| NCAA | New Mexico | 81-76 | 36-37 | San Diego State | B | 5 | B | 157 | 149 | T | ||
| NCAA | San Diego State | 89-72 | 46-33 | Utah State | T | 17 | T | 161 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Colorado State | 83-74 | 38-25 | San Diego State | B | 9 | B | 157 | 137.5 | T | ||
| NCAA | San Diego State | 63-73 | 33-29 | Grand Canyon University | B | -10 | B | 136 | 138 | X | ||
| NCAA | San Diego State | 71-57 | 36-25 | Nevada | T | 14 | T | 128 | 142 | X | ||
| NCAA | Air Force | 54-88 | 26-45 | San Diego State | T | -34 | T | 142 | 136 | T | ||
| NCAA | San Diego State | 72-63 | 35-24 | Wyoming | T | 9 | B | 135 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Utah State | 71-66 | 34-34 | San Diego State | B | 5 | T | 137 | 145.5 | X | ||
| Colorado | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Colorado | 94-59 | 36-34 | Abil Christian | T | 35 | T | 153 | 152 | T | ||
| CBC | Northwestern Oklahoma State | 90-86 | 37-41 | Colorado | B | 4 | T | 176 | 166 | T | ||
| NCAA | Colorado | 83-92 | 40-41 | Oklahoma State | B | -9 | B | 175 | 162.5 | T | ||
| NCAA | Colorado | 79-89 | 38-36 | Arizona | B | -10 | T | 168 | 156 | T | ||
| NCAA | Utah | 78-92 | 25-51 | Colorado | T | -14 | T | 170 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Houston | 102-62 | 55-29 | Colorado | B | 40 | B | 164 | 140 | T | ||
| NCAA | Colorado | 79-70 | 42-33 | Kansas State | T | 9 | T | 149 | 162 | X | ||
| NCAA | Colorado | 83-69 | 42-34 | Oklahoma State | T | 14 | T | 152 | 163.5 | X | ||
| NCAA | Brigham Young | 90-86 | 37-32 | Colorado | B | 4 | T | 176 | 164 | T | ||
| NCAA | Texas Tech | 78-44 | 39-22 | Colorado | B | 34 | B | 122 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Colorado | 78-70 | 39-32 | Arizona State | T | 8 | T | 148 | 157 | X | ||
| NCAA | Baylor | 86-67 | 45-21 | Colorado | B | 19 | B | 153 | 159 | X | ||
| NCAA | Colorado | 87-61 | 38-25 | TCU | T | 26 | T | 148 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Iowa State | 97-67 | 52-29 | Colorado | B | 30 | B | 164 | 154 | T | ||
| NCAA | Colorado | 86-95 | 47-49 | UCF Knights | B | -9 | B | 181 | 159 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Iowa State | 17 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Long Island University | 45 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | San Diego Toreros | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | Providence | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Portland | 11 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok