National Committee Association America
South Dakota
85
Hết
(41-49,44-38)87
Cal State Fullerton
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| South Dakota | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 45.5 | 40.5 | 5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 45.5 | 40.5 | 5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 45.5 | 40.5 | 5 | 50.0% | ||
| Cal State Fullerton | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 42.5 | 46 | -3.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 42 | 38 | 4 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 43 | 54 | -11 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 42.5 | 46 | -3.5 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| South Dakota | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| South Dakota | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | South Dakota | 94-102 | 47-52 | Northern Kentucky | B | -8 | B | 196 | 160.5 | T | ||
| NCAA | South Dakota | 95-57 | 44-29 | Mount Marty College | T | 38 | 152 | |||||
| NCAA | South Dakota | 62-76 | 31-34 | Nebraska Omaha | B | -14 | B | 138 | 151.5 | X | ||
| NCAA | South Dakota | 75-70 | 38-42 | South Dakota State | T | 5 | T | 145 | 151 | X | ||
| NCAA | South Dakota | 89-72 | 45-35 | Nebraska Omaha | T | 17 | T | 161 | 157 | T | ||
| NCAA | Oral Roberts | 67-62 | 35-31 | South Dakota | B | 5 | B | 129 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Denver | 90-70 | 37-34 | South Dakota | B | 20 | B | 160 | 162 | X | ||
| NCAA | South Dakota | 71-72 | 37-26 | North Dakota | B | -1 | B | 143 | 156.5 | X | ||
| NCAA | South Dakota State | 67-68 | 32-43 | South Dakota | T | -1 | T | 135 | 157.5 | X | ||
| NCAA | UMKC | 75-82 | 31-23 | South Dakota | T | -7 | T | 157 | 156.5 | T | ||
| NCAA | South Dakota | 84-89 | 25-39 | North Dakota State | B | -5 | T | 173 | 155 | T | ||
| NCAA | South Dakota | 77-69 | 31-37 | Oral Roberts | T | 8 | T | 146 | 153 | X | ||
| NCAA | South Dakota | 78-90 | 39-37 | St. Thomas (MN) | B | -12 | B | 168 | 161.5 | T | ||
| NCAA | Nebraska Omaha | 64-68 | 29-28 | South Dakota | T | -4 | T | 132 | 160.5 | X | ||
| NCAA | North Dakota | 96-80 | 49-41 | South Dakota | B | 16 | B | 176 | 161 | T | ||
| Cal State Fullerton | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | San Diego State | 102-78 | 54-43 | Cal State Fullerton | B | 24 | B | 180 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Cal State Fullerton | 96-78 | 42-38 | Fresno State | T | 18 | 174 | |||||
| NCAA | Hawaii | 78-63 | 29-21 | Cal State Fullerton | B | 15 | B | 141 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Cal State Fullerton | 82-70 | 38-26 | UC Davis | T | 12 | T | 152 | 156 | X | ||
| NCAA | Cal State Northridge | 77-90 | 36-39 | Cal State Fullerton | T | -13 | T | 167 | 170.5 | X | ||
| NCAA | Cal State Fullerton | 75-71 | 29-39 | UC San Diego | T | 4 | T | 146 | 157 | X | ||
| NCAA | Cal State Fullerton | 85-87 | 35-32 | Hawaii | B | -2 | T | 172 | 158.5 | T | ||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 80-88 | 42-41 | Cal State Fullerton | T | -8 | T | 168 | 160.5 | T | ||
| NCAA | Cal State Fullerton | 93-92 | 36-50 | UC Davis | T | 1 | H | 185 | 156 | T | ||
| NCAA | UC Irvine | 86-65 | 41-32 | Cal State Fullerton | B | 21 | B | 151 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Long Beach State | 82-86 | 48-41 | Cal State Fullerton | T | -4 | T | 168 | 155 | T | ||
| NCAA | Cal State Fullerton | 82-66 | 46-23 | Cal State Bakersfield | T | 16 | T | 148 | 157 | X | ||
| NCAA | Cal State Fullerton | 78-72 | 38-37 | UC Riverside | T | 6 | H | 150 | 157 | X | ||
| NCAA | Santa Barbara | 83-69 | 38-29 | Cal State Fullerton | B | 14 | B | 152 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Cal Poly | 78-93 | 34-46 | Cal State Fullerton | T | -15 | T | 171 | 172 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | San Francisco | 28 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Chicago State | 42 Ngày | |
| NCAA | Khách | Iowa | 52 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Lincoln University(CA) | 5 Ngày | |
| NCAA | Khách | UCLA | 11 Ngày | |
| NCAA | Khách | Portland State | 15 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok