National Committee Association America
Marshall
76
Hết
(38-27,38-54)81
Toledo
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Marshall | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 45 | 24 | 21 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 45 | 24 | 21 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 45 | 24 | 21 | 100.0% | ||
| Toledo | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 30 | 42 | -12 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 30 | 42 | -12 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 30 | 42 | -12 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Marshall | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Toledo | 73-85 | 40-30 | Marshall | T | -12 | 158 | |||||
| NCAA | Marshall | 80-90 | 41-47 | Toledo | B | -10 | B | 170 | 160 | T | ||
| NCAA | Toledo | 88-87 | 48-39 | Marshall | B | 1 | T | 175 | 162 | T | ||
| NCAA | Marshall | 100-85 | 45-44 | Toledo | T | 15 | T | 185 | 165.5 | T | ||
| NCAA | Toledo | 95-63 | 54-31 | Marshall | B | 32 | B | 158 | 159 | X | ||
| NCAA | Marshall | 87-96 | 39-42 | Toledo | B | -9 | B | 183 | 149 | T | ||
| NCAA | Toledo | 82-72 | 33-29 | Marshall | B | 10 | T | 154 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Marshall | 70-96 | 34-55 | Toledo | B | -26 | B | 166 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Marshall | 74-75 | 23-41 | Toledo | B | -1 | B | 149 | 166.5 | X | ||
| NCAA | Toledo | 87-93 | 43-44 | Marshall | T | -6 | T | 180 | 165.5 | T | ||
| NCAA | Marshall | 111-105 | 44-44 | Toledo | T | 6 | T | 216 | 168.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Marshall | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Marshall | 92-65 | 45-24 | Buffalo | T | 27 | T | 157 | 157 | |||
| NCAA | Marshall | 78-82 | 35-42 | Georgia Southern | B | -4 | B | 160 | 170.5 | X | ||
| NCAA | Marshall | 82-99 | 40-38 | Georgia Southern | B | -17 | B | 181 | 167.5 | T | ||
| NCAA | Marshall | 97-88 | 49-42 | Old Dominion | T | 9 | T | 185 | 159.5 | T | ||
| NCAA | Coastal Carolina | 79-75 | 36-24 | Marshall | B | 4 | B | 154 | 153.5 | T | ||
| NCAA | Appalachian State | 93-94 | 52-41 | Marshall | T | -1 | T | 187 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Marshall | 84-80 | 48-35 | South Alabama | T | 4 | H | 164 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Georgia Southern | 101-87 | 59-42 | Marshall | B | 14 | B | 188 | 162 | T | ||
| NCAA | Old Dominion | 79-81 | 47-34 | Marshall | T | -2 | B | 160 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Marshall | 74-90 | 31-49 | Miani(ohio) | B | -16 | B | 164 | 162 | T | ||
| NCAA | Marshall | 81-77 | 34-38 | Southern Miss | T | 4 | B | 158 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Arkansas State | 61-70 | 38-41 | Marshall | T | -9 | T | 131 | 165.5 | X | ||
| NCAA | Texas State-San Marcos | 72-68 | 39-29 | Marshall | B | 4 | B | 140 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Marshall | 115-60 | 65-36 | Louisiana-Monroe | T | 55 | T | 175 | 161 | T | ||
| NCAA | Marshall | 77-72 | 36-32 | James Madison | T | 5 | H | 149 | 151.5 | X | ||
| Toledo | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Michigan State | 91-61 | 48-25 | Toledo | B | 30 | B | 152 | 153 | X | ||
| NCAA | Arkansas State | 71-70 | 36-35 | Toledo | B | 1 | T | 141 | 162.5 | X | ||
| SBC | Toledo | 68-76 | 23-44 | Spanish BKB Academy | B | -8 | 144 | |||||
| SBC | Baloncesto Ciudad de Badajoz | 74-88 | 50-46 | Toledo | T | -14 | 162 | |||||
| SBC | Toledo | 110-105 | 53-46 | Caceres | T | 5 | 215 | |||||
| SBC | Toledo | 96-85 | 52-50 | Spanish BKB Academy | T | 11 | 181 | |||||
| NCAA | Akron | 79-76 | 30-42 | Toledo | B | 3 | T | 155 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Toledo | 77-67 | 43-34 | Massachusetts | T | 10 | T | 144 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Toledo | 77-76 | 37-38 | Bowling Green | T | 1 | H | 153 | 151 | T | ||
| NCAA | Toledo | 98-78 | 37-33 | Buffalo | T | 20 | T | 176 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Miani(ohio) | 74-72 | 40-35 | Toledo | B | 2 | T | 146 | 162.5 | X | ||
| NCAA | Ohio | 67-79 | 28-41 | Toledo | T | -12 | T | 146 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Toledo | 79-69 | 36-31 | Northern Illinois | T | 10 | B | 148 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Toledo | 94-75 | 51-29 | Eastern Michigan | T | 19 | T | 169 | 147 | T | ||
| NCAA | Bowling Green | 80-70 | 37-35 | Toledo | B | 10 | B | 150 | 150.5 | X | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok