National Committee Association America
Arkansas-Little Rock
79
Hết
(39-46,40-37)83
Southeastern Louisiana
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Arkansas-Little Rock | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 33 | 37 | -4 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 33 | 37 | -4 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 33 | 37 | -4 | 0.0% | ||
| Southeastern Louisiana | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 25 | 42 | -17 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 25 | 42 | -17 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 25 | 42 | -17 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Arkansas-Little Rock | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Arkansas-Little Rock | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Virginia Commonwealth | 82-72 | 37-33 | Arkansas-Little Rock | B | 10 | T | 154 | 154 | |||
| NCAA | Lindenwood | 72-62 | 35-21 | Arkansas-Little Rock | B | 10 | B | 134 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Arkansas-Little Rock | 89-70 | 51-31 | Southern Indiana | T | 19 | T | 159 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Arkansas-Little Rock | 70-76 | 24-37 | Morehead State | B | -6 | B | 146 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Arkansas-Little Rock | 65-70 | 32-30 | Southeast Missouri State | B | -5 | B | 135 | 143 | X | ||
| NCAA | Arkansas-Little Rock | 67-65 | 28-32 | Tennessee-Martin | T | 2 | T | 132 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Eastern Illinois | 78-72 | 34-30 | Arkansas-Little Rock | B | 6 | B | 150 | 134.5 | T | ||
| NCAA | Western Illinois | 58-77 | 24-35 | Arkansas-Little Rock | T | -19 | T | 135 | 142 | X | ||
| NCAA | Arkansas-Little Rock | 61-71 | 23-33 | SIU-Edwardsville | B | -10 | B | 132 | 132 | |||
| NCAA | Arkansas-Little Rock | 74-79 | 30-31 | Lindenwood | B | -5 | B | 153 | 152 | T | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 55-52 | 23-21 | Arkansas-Little Rock | B | 3 | T | 107 | 137 | X | ||
| NCAA | Tennessee Tech | 87-77 | 40-35 | Arkansas-Little Rock | B | 10 | B | 164 | 142 | T | ||
| NCAA | Tennessee State | 70-63 | 30-35 | Arkansas-Little Rock | B | 7 | B | 133 | 154 | X | ||
| NCAA | Southeast Missouri State | 70-65 | 33-30 | Arkansas-Little Rock | B | 5 | T | 135 | 147 | X | ||
| NCAA | Arkansas-Little Rock | 86-79 | 50-41 | Western Illinois | T | 7 | B | 165 | 135.5 | T | ||
| Southeastern Louisiana | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Auburn | 92-59 | 42-25 | Southeastern Louisiana | B | 33 | B | 151 | 152.5 | X | ||
| NCAA | New Orleans | 78-82 | 32-40 | Southeastern Louisiana | T | -4 | T | 160 | 144 | T | ||
| NCAA | Nicholls State | 68-60 | 33-31 | Southeastern Louisiana | B | 8 | B | 128 | 140 | X | ||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 68-73 | 32-40 | Texas A&M Corpus Christi | B | -5 | B | 141 | 131 | T | ||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 75-96 | 26-46 | TX-Permian Basin | B | -21 | B | 171 | 134.5 | T | ||
| NCAA | TX AM Commerce | 70-53 | 35-20 | Southeastern Louisiana | B | 17 | B | 123 | 136 | X | ||
| NCAA | Northwestern State | 69-66 | 32-35 | Southeastern Louisiana | B | 3 | B | 135 | 131 | T | ||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 74-62 | 40-26 | Incarnate Word | T | 12 | T | 136 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 55-47 | 35-21 | Houston Baptist | T | 8 | T | 102 | 134.5 | X | ||
| NCAA | Lamar | 73-54 | 31-26 | Southeastern Louisiana | B | 19 | B | 127 | 133.5 | X | ||
| NCAA | Stephen F. Austin | 85-58 | 48-23 | Southeastern Louisiana | B | 27 | B | 143 | 135.5 | T | ||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 66-76 | 27-36 | McNeese State | B | -10 | T | 142 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 67-61 | 28-32 | Nicholls State | T | 6 | T | 128 | 142 | X | ||
| NCAA | TX-Permian Basin | 68-65 | 31-29 | Southeastern Louisiana | B | 3 | T | 133 | 136 | X | ||
| NCAA | Texas A&M Corpus Christi | 68-56 | 38-18 | Southeastern Louisiana | B | 12 | B | 124 | 128.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Jacksonville | 12 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Southern Illinois | 35 Ngày | |
| NCAA | Khách | Kansas State | 41 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Mississippi | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | Texas A_M | 9 Ngày | |
| NCAA | Khách | Kennesaw State | 13 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok