National Committee Association America
Abil Christian
83
Hết
(39-31,44-51)82
Lamar
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Abil Christian | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 34 | 36 | -2 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 34 | 36 | -2 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 34 | 36 | -2 | 0.0% | ||
| Lamar | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 67 | 30 | 37 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 67 | 30 | 37 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 67 | 30 | 37 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Abil Christian | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Abil Christian | 77-42 | 43-20 | Lamar | T | 35 | T | 119 | 141 | X | ||
| NCAA | Lamar | 82-85 | 37-36 | Abil Christian | T | -3 | B | 167 | 135 | T | ||
| NCAA | Abil Christian | 93-71 | 52-29 | Lamar | T | 22 | T | 164 | 131.5 | T | ||
| NCAA | Lamar | 62-77 | 28-36 | Abil Christian | T | -15 | T | 139 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Abil Christian | 83-65 | 36-30 | Lamar | T | 18 | T | 148 | 134.5 | T | ||
| NCAA | Abil Christian | 84-49 | 48-20 | Lamar | T | 35 | T | 133 | 134.5 | X | ||
| NCAA | Lamar | 62-74 | 33-32 | Abil Christian | T | -12 | T | 136 | 132.5 | T | ||
| NCAA | Lamar | 64-75 | 31-33 | Abil Christian | T | -11 | T | 139 | 142 | X | ||
| NCAA | Abil Christian | 74-69 | 36-32 | Lamar | T | 5 | 143 | |||||
| NCAA | Abil Christian | 67-64 | 25-34 | Lamar | T | 3 | 131 | |||||
| NCAA | Lamar | 67-71 | 37-39 | Abil Christian | T | -4 | 138 | |||||
| NCAA | Abil Christian | 80-71 | 39-29 | Lamar | T | 9 | 151 | |||||
| NCAA | Abil Christian | 61-80 | 32-40 | Lamar | B | -19 | 141 | |||||
| NCAA | Lamar | 84-74 | 39-39 | Abil Christian | B | 10 | 158 | |||||
| NCAA | Abil Christian | 57-65 | 24-27 | Lamar | B | -8 | 122 | |||||
Thành tích gần đây
| Abil Christian | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Colorado | 94-59 | 36-34 | Abil Christian | B | 35 | B | 153 | 152 | T | ||
| NCAA | Utah Tech | 80-74 | 46-28 | Abil Christian | B | 6 | B | 154 | 140 | T | ||
| NCAA | Abil Christian | 84-78 | 39-25 | Tarleton | T | 6 | T | 162 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Abil Christian | 57-64 | 33-25 | Texas-Arlington | B | -7 | B | 121 | 134.5 | X | ||
| NCAA | California Baptist | 87-48 | 49-19 | Abil Christian | B | 39 | B | 135 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Utah Valley State | 74-67 | 34-32 | Abil Christian | B | 7 | T | 141 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Utah Tech | 85-81 | 47-38 | Abil Christian | B | 4 | B | 166 | 139 | T | ||
| NCAA | Abil Christian | 87-83 | 38-48 | Southern Utah | T | 4 | B | 170 | 146 | T | ||
| NCAA | Tarleton | 65-62 | 22-26 | Abil Christian | B | 3 | B | 127 | 136 | X | ||
| NCAA | Abil Christian | 73-59 | 26-32 | Tarleton | T | 14 | T | 132 | 138 | X | ||
| NCAA | Abil Christian | 67-63 | 24-27 | Texas-Arlington | T | 4 | T | 130 | 136.5 | X | ||
| NCAA | California Baptist | 65-63 | 32-26 | Abil Christian | B | 2 | T | 128 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Utah Valley State | 68-55 | 26-24 | Abil Christian | B | 13 | T | 123 | 147 | X | ||
| NCAA | Abil Christian | 76-79 | 39-33 | Southern Utah | B | -3 | B | 155 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Abil Christian | 70-76 | 31-42 | Utah Tech | B | -6 | B | 146 | 143 | T | ||
| Lamar | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Lamar | 124-62 | 67-30 | Schreiner | T | 62 | 186 | |||||
| NCAA | Houston Baptist | 75-53 | 29-24 | Lamar | B | 22 | B | 128 | 133 | X | ||
| NCAA | Incarnate Word | 72-60 | 37-22 | Lamar | B | 12 | B | 132 | 139.5 | X | ||
| NCAA | Lamar | 52-53 | 23-20 | Nicholls State | B | -1 | B | 105 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Lamar | 71-77 | 29-32 | New Orleans | B | -6 | B | 148 | 146.5 | T | ||
| NCAA | TX-Permian Basin | 70-65 | 32-30 | Lamar | B | 5 | T | 135 | 142 | X | ||
| NCAA | Texas A&M Corpus Christi | 76-63 | 38-22 | Lamar | B | 13 | B | 139 | 136 | T | ||
| NCAA | Lamar | 68-70 | 33-37 | Northwestern State | B | -2 | B | 138 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Stephen F. Austin | 84-74 | 46-34 | Lamar | B | 10 | B | 158 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Lamar | 73-54 | 31-26 | Southeastern Louisiana | T | 19 | T | 127 | 133.5 | X | ||
| NCAA | Lamar | 63-64 | 23-31 | McNeese State | B | -1 | T | 127 | 144 | X | ||
| NCAA | Lamar | 82-61 | 35-33 | TX AM Commerce | T | 21 | T | 143 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Lamar | 82-61 | 35-33 | TX AM Commerce | T | 21 | 143 | |||||
| NCAA | Lamar | 81-88 | 41-43 | Stephen F. Austin | B | -7 | B | 169 | 134.5 | T | ||
| NCAA | New Orleans | 89-76 | 41-36 | Lamar | B | 13 | B | 165 | 146.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Stephen F. Austin | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | Missouri State | 9 Ngày | |
| NCAA | Chủ | McMurry | 11 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Louisiana-Monroe | 25 Ngày | |
| NCAA | Chủ | TX AM Commerce | 30 Ngày | |
| NCAA | Khách | Portland | 33 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok