National Committee Association America
Seattle
79
Hết
(28-28,51-32)60
Portland State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Seattle | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 39 | 47 | -8 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 39 | 47 | -8 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 39 | 47 | -8 | 0.0% | ||
| Portland State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 51 | 29 | 22 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 51 | 29 | 22 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 51 | 29 | 22 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Seattle | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Seattle | 91-74 | 40-32 | Portland State | T | 17 | T | 165 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Seattle | 83-71 | 43-34 | Portland State | T | 12 | T | 154 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Seattle | 94-83 | 47-43 | Portland State | T | 11 | 177 | |||||
| NCAA | Portland State | 66-65 | 27-32 | Seattle | B | 1 | 131 | |||||
| NCAA | Seattle | 71-81 | 30-34 | Portland State | B | -10 | 152 | |||||
| NCAA | Portland State | 83-76 | 40-30 | Seattle | B | 7 | 159 | |||||
| NCAA | Seattle | 93-80 | 56-39 | Portland State | T | 13 | 173 | |||||
| NCAA | Portland State | 79-80 | 42-40 | Seattle | T | -1 | 159 | |||||
| NCAA | Portland State | 73-68 | 31-28 | Seattle | B | 5 | 141 | |||||
| NCAA | Portland State | 81-67 | 40-21 | Seattle | B | 14 | 148 | |||||
Thành tích gần đây
| Seattle | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Hawaii | 74-73 | 47-39 | Seattle | B | 1 | T | 147 | 144 | T | ||
| NIT | Seattle | 85-91 | 31-42 | Auburn | B | -6 | T | 176 | 147 | T | ||
| NCAA | Seattle | 67-52 | 30-31 | St. Thomas (MN) | T | 15 | T | 119 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Pacific | 61-58 | 32-29 | Seattle | B | 3 | B | 119 | 129.5 | X | ||
| NCAA | Seattle | 58-56 | 30-35 | San Diego Toreros | T | 2 | B | 114 | 140 | X | ||
| NCAA | Loyola Marymount | 66-71 | 32-29 | Seattle | T | -5 | T | 137 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Pepperdine Waves | 80-87 | 27-39 | Seattle | T | -7 | T | 167 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Seattle | 71-59 | 29-20 | Portland | T | 12 | T | 130 | 140 | X | ||
| NCAA | Seattle | 70-72 | 28-35 | ST.Mary's | B | -2 | T | 142 | 137 | T | ||
| NCAA | Seattle | 60-50 | 36-18 | Oregon State | T | 10 | T | 110 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Santa Clara | 84-72 | 33-29 | Seattle | B | 12 | T | 156 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Portland | 54-53 | 19-27 | Seattle | B | 1 | B | 107 | 141 | X | ||
| NCAA | Seattle | 83-81 | 44-43 | Pepperdine Waves | T | 2 | B | 164 | 137 | T | ||
| NCAA | Washington State | 70-58 | 36-30 | Seattle | B | 12 | B | 128 | 143 | X | ||
| NCAA | Pacific | 56-54 | 33-18 | Seattle | B | 2 | T | 110 | 137.5 | X | ||
| Portland State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Portland State | 111-59 | 51-29 | Lewis Clark State | T | 52 | 170 | |||||
| NCAA | Portland State | 72-75 | 24-39 | Montana | B | -3 | B | 147 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Portland State | 85-78 | 36-36 | Idaho State | T | 7 | T | 163 | 139 | T | ||
| NCAA | Portland State | 84-60 | 43-26 | Weber State | T | 24 | T | 144 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Montana | 74-68 | 30-28 | Portland State | B | 6 | B | 142 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Montana State | 84-69 | 43-34 | Portland State | B | 15 | B | 153 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Portland State | 55-67 | 30-31 | East. Washington | B | -12 | B | 122 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Portland State | 77-67 | 41-27 | Idaho | T | 10 | T | 144 | 141 | T | ||
| NCAA | Northern Colorado | 77-65 | 37-34 | Portland State | B | 12 | B | 142 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Northern Arizona | 68-77 | 32-29 | Portland State | T | -9 | T | 145 | 134 | T | ||
| NCAA | Sacramento State | 73-74 | 31-32 | Portland State | T | -1 | B | 147 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Portland State | 88-65 | 43-32 | Idaho State | T | 23 | T | 153 | 138 | T | ||
| NCAA | Portland State | 63-54 | 23-21 | Montana State | T | 9 | T | 117 | 141 | X | ||
| NCAA | Portland State | 60-64 | 28-33 | Montana | B | -4 | B | 124 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Idaho | 66-69 | 26-33 | Portland State | T | -3 | T | 135 | 145 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | texas-san antonio | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Idaho State | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | California Baptist | 10 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | San Francisco | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | ST.Mary's | 9 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Cal State Fullerton | 15 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok