National Committee Association America
Santa Clara
83
Hết
(45-36,38-41)77
Sacramento State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Santa Clara | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 44.5 | 31 | 13.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 44.5 | 31 | 13.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 44.5 | 31 | 13.5 | 100.0% | ||
| Sacramento State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 50 | 42 | 8 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 50 | 42 | 8 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 50 | 42 | 8 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Santa Clara | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Santa Clara | 72-65 | 26-24 | Sacramento State | T | 7 | B | 137 | 137 | |||
| NCAA | Santa Clara | 60-58 | 31-36 | Sacramento State | T | 2 | B | 118 | 133 | X | ||
| NCAA | Santa Clara | 51-32 | 27-14 | Sacramento State | T | 19 | 83 | |||||
| NCAA | Sacramento State | 65-77 | 29-25 | Santa Clara | T | -12 | 142 | |||||
Thành tích gần đây
| Santa Clara | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Santa Clara | 95-72 | 46-27 | Wisc. Milwaukee | T | 23 | T | 167 | 159.5 | T | ||
| NCAA | Santa Clara | 89-70 | 43-35 | Towson | T | 19 | T | 159 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Kentucky | 89-84 | 29-31 | Santa Clara | B | 5 | B | 173 | 158 | T | ||
| NCAA | Gonzaga | 79-68 | 29-33 | Santa Clara | B | 11 | B | 147 | 160 | X | ||
| NCAA | ST.Mary's | 71-76 | 35-32 | Santa Clara | T | -5 | T | 147 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Santa Clara | 76-68 | 45-38 | Pacific | T | 8 | B | 144 | 149 | X | ||
| NCAA | Santa Clara | 93-72 | 38-33 | Oregon State | T | 21 | T | 165 | 153 | T | ||
| NCAA | ST.Mary's | 86-67 | 42-36 | Santa Clara | B | 19 | B | 153 | 154.5 | X | ||
| NCAA | San Francisco | 73-94 | 38-44 | Santa Clara | T | -21 | T | 167 | 158 | T | ||
| NCAA | Santa Clara | 86-94 | 39-44 | Gonzaga | B | -8 | B | 180 | 159.5 | T | ||
| NCAA | Santa Clara | 84-72 | 33-29 | Seattle | T | 12 | B | 156 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Washington State | 92-96 | 49-49 | Santa Clara | T | -4 | B | 188 | 161 | T | ||
| NCAA | Pacific | 56-71 | 26-30 | Santa Clara | T | -15 | T | 127 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Loyola Marymount | 73-104 | 31-44 | Santa Clara | T | -31 | T | 177 | 152 | T | ||
| NCAA | Santa Clara | 88-73 | 34-31 | San Francisco | T | 15 | T | 161 | 152 | T | ||
| Sacramento State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Sacramento State | 90-74 | 50-42 | William Jessup | T | 16 | 164 | |||||
| NCAA | Idaho | 68-45 | 27-13 | Sacramento State | B | 23 | B | 113 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Sacramento State | 83-65 | 46-29 | Idaho State | T | 18 | T | 148 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Montana State | 82-61 | 37-33 | Sacramento State | B | 21 | B | 143 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Montana | 81-73 | 42-32 | Sacramento State | B | 8 | B | 154 | 162.5 | X | ||
| NCAA | Sacramento State | 80-86 | 40-42 | Idaho | B | -6 | B | 166 | 163 | T | ||
| NCAA | Sacramento State | 94-102 | 39-57 | East. Washington | B | -8 | B | 196 | 162.5 | T | ||
| NCAA | Northern Arizona | 79-74 | 38-25 | Sacramento State | B | 5 | B | 153 | 155 | X | ||
| NCAA | Northern Colorado | 95-79 | 51-37 | Sacramento State | B | 16 | B | 174 | 165 | T | ||
| NCAA | Sacramento State | 73-74 | 31-32 | Portland State | B | -1 | T | 147 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Sacramento State | 104-90 | 53-32 | Weber State | T | 14 | T | 194 | 166.5 | T | ||
| NCAA | Sacramento State | 86-79 | 49-32 | Montana | T | 7 | T | 165 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Sacramento State | 83-80 | 45-38 | Montana State | T | 3 | T | 163 | 155 | T | ||
| NCAA | East. Washington | 75-67 | 38-33 | Sacramento State | B | 8 | B | 142 | 164 | X | ||
| NCAA | Idaho | 86-76 | 53-38 | Sacramento State | B | 10 | H | 162 | 159.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | North Texas | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | New Mexico | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Virginia Commonwealth | 12 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | UC Davis | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | Stanford | 12 Ngày | |
| NCAA | Khách | Presbyterian | 21 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok