Lebanon FLB
Club Central Jounieh
107
Hết
(54-31,53-47)78
Antonine
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Club Central Jounieh | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 84.3 | 78 | 6.3 | 5 | 66.7% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 81.5 | 79.5 | 2 | 6 | 50.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 90 | 75 | 15 | 5 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 84.3 | 78 | 6.3 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 40.7 | 39.3 | 1.4 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 43.5 | 39.5 | 4 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 35 | 39 | -4 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 40.7 | 39.3 | 1.4 | 66.7% | ||
| Antonine | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 0 | 3 | 74.3 | 94 | -19.7 | 11 | 0.0% | |
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 78.5 | 92 | -13.5 | 11 | 0.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 66 | 98 | -32 | 11 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 0 | 3 | 74.3 | 94 | -19.7 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 42 | 46.3 | -4.3 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 45.5 | 44 | 1.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 35 | 51 | -16 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 42 | 46.3 | -4.3 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Club Central Jounieh | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebanon FLB | Antonine | 85-77 | 42-39 | Club Central Jounieh | B | 8 | 162 | |||||
| Lebanon FLB | Club Central Jounieh | 79-89 | 42-45 | Antonine | B | -10 | 168 | |||||
| Lebanon FLB | Club Central Jounieh | 73-67 | 42-38 | Antonine | T | 6 | 140 | |||||
| Lebanon FLB | Antonine | 89-59 | 43-27 | Club Central Jounieh | B | 30 | 148 | |||||
| Lebanon Cup | Club Central Jounieh | 96-78 | 47-43 | Antonine | T | 18 | 174 | |||||
Thành tích gần đây
| Club Central Jounieh | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebanon FLB | Club Central Jounieh | 77-81 | 45-43 | Hoops | B | -4 | B | 158 | 162 | X | ||
| Lebanon FLB | Homenetmen | 75-90 | 39-35 | Club Central Jounieh | T | -15 | 165 | |||||
| Lebanon FLB | Club Central Jounieh | 86-78 | 42-36 | NSA | T | 8 | 164 | |||||
| Arab C-C | Sagesse Al Hekmeh Beirut | 100-84 | 51-41 | Club Central Jounieh | B | 16 | 184 | |||||
| Arab C-C | Beirut Club | 84-93 | 49-52 | Club Central Jounieh | T | -9 | 177 | |||||
| Arab C-C | Club Central Jounieh | 114-71 | 55-41 | Al Manama | T | 43 | 185 | |||||
| Arab C-C | Al Ittihad | 94-93 | 46-58 | Club Central Jounieh | B | 1 | 187 | |||||
| Arab C-C | Sagesse Al Hekmeh Beirut | 81-80 | 42-33 | Club Central Jounieh | B | 1 | 161 | |||||
| Arab C-C | Club Central Jounieh | 103-82 | 52-36 | Al Seeb | T | 21 | 185 | |||||
| Arab C-C | Club Central Jounieh | 112-78 | 57-36 | Al-Rayyan | T | 34 | 190 | |||||
| Lebanon FLB | Club Central Jounieh | 83-95 | 47-49 | Sagesse Al Hekmeh Beirut | B | -12 | 178 | |||||
| Lebanon FLB | Sagesse Al Hekmeh Beirut | 74-75 | 34-36 | Club Central Jounieh | T | -1 | 149 | |||||
| Lebanon FLB | Club Central Jounieh | 93-100 | 60-47 | Sagesse Al Hekmeh Beirut | B | -7 | 193 | |||||
| Lebanon FLB | Sagesse Al Hekmeh Beirut | 88-75 | 44-45 | Club Central Jounieh | B | 13 | 163 | |||||
| Lebanon FLB | Hoops | 62-68 | 41-30 | Club Central Jounieh | T | -6 | B | 130 | 166.5 | X | ||
| Antonine | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebanon FLB | Antonine | 79-96 | 46-48 | Antranik | B | -17 | 175 | |||||
| Lebanon FLB | Beirut Club | 98-66 | 51-35 | Antonine | B | 32 | 164 | |||||
| Lebanon FLB | Antonine | 78-88 | 45-40 | Chabeb Batroun | B | -10 | 166 | |||||
| IBT | Al-Riyadi | 95-76 | 51-42 | Antonine | B | 19 | 171 | |||||
| FC | Antonine | 85-74 | 37-45 | Al Ahli (Egypt) | T | 11 | 159 | |||||
| FC | Antonine | 86-82 | 44-41 | Al Shabab | T | 4 | 168 | |||||
| FC | Antonine | 119-62 | 67-37 | Aleppo Police Club | T | 57 | 181 | |||||
| FC | Al Qurain | 69-90 | 37-50 | Antonine | T | -21 | 159 | |||||
| Lebanon FLB | Antonine | 65-90 | 28-41 | Al-Riyadi | B | -25 | 155 | |||||
| Lebanon FLB | Al-Riyadi | 113-81 | 56-34 | Antonine | B | 32 | 194 | |||||
| Lebanon FLB | Antonine | 57-74 | 27-35 | Al-Riyadi | B | -17 | 131 | |||||
| Lebanon FLB | Al-Riyadi | 72-76 | 40-28 | Antonine | T | -4 | 148 | |||||
| Lebanon FLB | Antonine | 80-74 | 44-41 | Antranik | T | 6 | B | 154 | 162 | X | ||
| Lebanon FLB | Antranik | 62-86 | 32-49 | Antonine | T | -24 | 148 | |||||
| Lebanon FLB | Antonine | 70-60 | 26-32 | Antranik | T | 10 | 130 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Lebanon FLB | Khách | Al-Tadamoun | 26 Ngày | |
| Lebanon FLB | Khách | Chabeb Batroun | 30 Ngày | |
| Lebanon FLB | Khách | Beirut Club | 35 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Lebanon FLB | Khách | Sagesse Al Hekmeh Beirut | 28 Ngày | |
| Lebanon FLB | Chủ | Atlas | 32 Ngày | |
| Lebanon FLB | Khách | NSA | 36 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok