Japan League B3
Yamaguchi Patriots
76
Hết
(34-33,42-49)82
Shonan United BC
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Yamaguchi Patriots | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 3 | 6 | 75.1 | 82 | -6.9 | 10 | 33.3% | |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 84.7 | 86.7 | -2 | 13 | 33.3% | |
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 70.3 | 79.7 | -9.4 | 13 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 9 | 3 | 6 | 75.1 | 82 | -6.9 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 20 | 7 | 13 | 37 | 41 | -4 | 35.0% | ||
| Sân nhà | 8 | 3 | 5 | 37.2 | 38.6 | -1.4 | 37.5% | ||
| Sân Khách | 12 | 4 | 8 | 36.8 | 42.5 | -5.7 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 38.6 | 41 | -2.4 | 50.0% | ||
| Shonan United BC | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 4 | 8 | 71.2 | 78.4 | -7.2 | 11 | 33.3% | |
| Sân nhà | 7 | 2 | 5 | 70.3 | 76.4 | -6.1 | 9 | 28.6% | |
| Sân Khách | 5 | 2 | 3 | 72.6 | 81.2 | -8.6 | 12 | 40.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 72.1 | 79.6 | -7.5 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 23 | 12 | 10 | 39.1 | 38.1 | 1 | 52.2% | ||
| Sân nhà | 13 | 5 | 8 | 39.2 | 38.8 | 0.4 | 38.5% | ||
| Sân Khách | 10 | 7 | 2 | 38.9 | 37.2 | 1.7 | 70.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 39.7 | 35.3 | 4.4 | 70.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Yamaguchi Patriots | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL B3 | Yamaguchi Patriots | 70-96 | 38-46 | Shonan United BC | B | -26 | B | 166 | 158.5 | T | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 88-75 | 47-33 | Yamaguchi Patriots | B | 13 | B | 163 | 148.5 | T | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 71-82 | 45-40 | Yamaguchi Patriots | T | -11 | T | 153 | 148.5 | T | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 83-74 | 30-32 | Yamaguchi Patriots | B | 9 | T | 157 | 151.5 | T | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 85-68 | 46-34 | Yamaguchi Patriots | B | 17 | B | 153 | 148.5 | T | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 70-78 | 47-37 | Yamaguchi Patriots | T | -8 | T | 148 | 168.5 | X | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 100-88 | 46-51 | Yamaguchi Patriots | B | 12 | B | 188 | 165.5 | T | ||
| JL B3 | Yamaguchi Patriots | 77-87 | 42-43 | Shonan United BC | B | -10 | B | 164 | 169.5 | X | ||
| JL B3 | Yamaguchi Patriots | 104-106 | 42-55 | Shonan United BC | B | -2 | B | 210 | 165.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Yamaguchi Patriots | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL B3 | Yamaguchi Patriots | 70-96 | 38-46 | Shonan United BC | B | -26 | B | 166 | 158.5 | T | ||
| JL B3 | Veertien Mie | 79-95 | 41-50 | Yamaguchi Patriots | T | -16 | T | 174 | 150.5 | T | ||
| JL B3 | Veertien Mie | 90-91 | 46-47 | Yamaguchi Patriots | T | -1 | 181 | |||||
| JL B3 | Shonan United BC | 88-75 | 47-33 | Yamaguchi Patriots | B | 13 | B | 163 | 148.5 | T | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 71-82 | 45-40 | Yamaguchi Patriots | T | -11 | T | 153 | 148.5 | T | ||
| JL B3 | Yamaguchi Patriots | 69-88 | 42-46 | Shinagawa City BC | B | -19 | B | 157 | 149.5 | T | ||
| JL B3 | Yamaguchi Patriots | 78-71 | 36-31 | Shinagawa City BC | T | 7 | T | 149 | 149.5 | X | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 83-74 | 30-32 | Yamaguchi Patriots | B | 9 | T | 157 | 151.5 | T | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 85-68 | 46-34 | Yamaguchi Patriots | B | 17 | B | 153 | 148.5 | T | ||
| JL B3 | Yamaguchi Patriots | 76-73 | 34-32 | Shinagawa City BC | T | 3 | B | 149 | 150.5 | X | ||
| JL B3 | Yamaguchi Patriots | 65-55 | 32-26 | Shinagawa City BC | T | 10 | T | 120 | 154.5 | X | ||
| JL B3 | Broncos | 92-76 | 52-40 | Yamaguchi Patriots | B | 16 | B | 168 | 155.5 | T | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 79-60 | 42-24 | Yamaguchi Patriots | B | 19 | B | 139 | 153.5 | X | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 68-71 | 40-39 | Yamaguchi Patriots | T | -3 | T | 139 | 157.5 | X | ||
| JL B3 | Gifu Swoops | 63-75 | 31-41 | Yamaguchi Patriots | T | -12 | T | 138 | 152.5 | X | ||
| Shonan United BC | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL B3 | Yamaguchi Patriots | 70-96 | 38-46 | Shonan United BC | T | -26 | T | 166 | 158.5 | T | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 78-89 | 38-49 | Shinagawa City BC | B | -11 | B | 167 | 151.5 | T | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 80-71 | 34-37 | Shinagawa City BC | T | 9 | T | 151 | 153.5 | X | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 88-75 | 47-33 | Yamaguchi Patriots | T | 13 | T | 163 | 148.5 | T | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 71-82 | 45-40 | Yamaguchi Patriots | B | -11 | B | 153 | 148.5 | T | ||
| JL B3 | Veertien Mie | 65-83 | 24-38 | Shonan United BC | T | -18 | T | 148 | 150.5 | X | ||
| JL B3 | Veertien Mie | 57-68 | 30-34 | Shonan United BC | T | -11 | B | 125 | 151.5 | X | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 83-74 | 30-32 | Yamaguchi Patriots | T | 9 | B | 157 | 151.5 | T | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 85-68 | 46-34 | Yamaguchi Patriots | T | 17 | T | 153 | 148.5 | T | ||
| JL B3 | Veertien Mie | 55-75 | 36-39 | Shonan United BC | T | -20 | T | 130 | 153.5 | X | ||
| JL B3 | Veertien Mie | 65-84 | 37-39 | Shonan United BC | T | -19 | T | 149 | 152.5 | X | ||
| FC | Tokyo United BC | 62-67 | 31-23 | Shonan United BC | T | -5 | T | 129 | 155.5 | X | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 71-76 | 39-39 | Shonan United BC | T | -5 | B | 147 | 155.5 | X | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 89-92 | 37-52 | Shonan United BC | T | -3 | T | 181 | 167.5 | T | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 60-94 | 37-44 | Broncos | B | -34 | B | 154 | 154.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok