Philippines UAAP
UST Growling Tigers
86
Hết
(43-45,43-40)85
FEU Tamaraws
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| UST Growling Tigers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 14 | 7 | 7 | 84.9 | 81.2 | 3.7 | 4 | 50.0% | |
| Sân nhà | 7 | 3 | 4 | 83.4 | 80.9 | 2.5 | 5 | 42.9% | |
| Sân Khách | 7 | 4 | 3 | 86.3 | 81.6 | 4.7 | 4 | 57.1% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 82.8 | 81.1 | 1.7 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 14 | 6 | 8 | 42.1 | 44.1 | -2 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 7 | 3 | 4 | 40.4 | 43.9 | -3.5 | 42.9% | ||
| Sân Khách | 7 | 3 | 4 | 43.9 | 44.3 | -0.4 | 42.9% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 38.6 | 43 | -4.4 | 30.0% | ||
| FEU Tamaraws | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 14 | 7 | 7 | 76 | 76.8 | -0.8 | 5 | 50.0% | |
| Sân nhà | 6 | 4 | 2 | 73.8 | 71.5 | 2.3 | 4 | 66.7% | |
| Sân Khách | 8 | 3 | 5 | 77.6 | 80.8 | -3.2 | 5 | 37.5% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 77.7 | 77.3 | 0.4 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 14 | 6 | 6 | 37.6 | 36.5 | 1.1 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 6 | 2 | 2 | 34.8 | 33.7 | 1.1 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 8 | 4 | 4 | 39.8 | 38.6 | 1.2 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 3 | 40.2 | 35.9 | 4.3 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| UST Growling Tigers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines UAAP | UST Growling Tigers | 81-69 | 28-41 | FEU Tamaraws | T | 12 | 150 | |||||
| PPC | UST Growling Tigers | 83-75 | 44-41 | FEU Tamaraws | T | 8 | 158 | |||||
| Philippines UAAP | UST Growling Tigers | 79-81 | 25-46 | FEU Tamaraws | B | -2 | 160 | |||||
| Philippines UAAP | UST Growling Tigers | 92-80 | 46-47 | FEU Tamaraws | T | 12 | 172 | |||||
| PPC | FEU Tamaraws | 72-63 | 44-31 | UST Growling Tigers | B | 9 | 135 | |||||
| Philippines UAAP | UST Growling Tigers | 79-70 | 32-29 | FEU Tamaraws | T | 9 | 149 | |||||
| Philippines UAAP | FEU Tamaraws | 72-83 | 32-34 | UST Growling Tigers | T | -11 | 155 | |||||
| PPC | FEU Tamaraws | 79-72 | 40-31 | UST Growling Tigers | B | 7 | 151 | |||||
| Philippines UAAP | FEU Tamaraws | 53-57 | 24-32 | UST Growling Tigers | T | -4 | 110 | |||||
| Philippines UAAP | FEU Tamaraws | 62-68 | 34-38 | UST Growling Tigers | T | -6 | 130 | |||||
| Philippines UAAP | FEU Tamaraws | 77-62 | 40-33 | UST Growling Tigers | B | 15 | 139 | |||||
| Philippines UAAP | UST Growling Tigers | 60-75 | 33-40 | FEU Tamaraws | B | -15 | 135 | |||||
| Philippines Premier | UST Growling Tigers | 79-90 | 37-43 | FEU Tamaraws | B | -11 | 169 | |||||
| Philippines UAAP | UST Growling Tigers | 65-109 | 34-49 | FEU Tamaraws | B | -44 | 174 | |||||
Thành tích gần đây
| UST Growling Tigers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines UAAP | NU Bulldogs | 75-71 | 40-39 | UST Growling Tigers | B | 4 | 146 | |||||
| Philippines UAAP | UST Growling Tigers | 80-92 | 44-47 | DLSU Green Archers | B | -12 | 172 | |||||
| Philippines UAAP | UP Fighting Maroons | 103-101 | 47-49 | UST Growling Tigers | B | 2 | 204 | |||||
| Philippines UAAP | UST Growling Tigers | 80-68 | 34-32 | ADMU Blue Eagles | T | 12 | 148 | |||||
| Philippines UAAP | UST Growling Tigers | 81-69 | 28-41 | FEU Tamaraws | T | 12 | 150 | |||||
| Philippines UAAP | UST Growling Tigers | 85-87 | 27-41 | NU Bulldogs | B | -2 | 172 | |||||
| Philippines UAAP | UST Growling Tigers | 98-87 | 52-33 | UE Red Warriors | T | 11 | 185 | |||||
| Philippines UAAP | ADU Falcons | 85-57 | 36-23 | UST Growling Tigers | B | 28 | 142 | |||||
| Philippines UAAP | DLSU Green Archers | 75-80 | 40-45 | UST Growling Tigers | T | -5 | 155 | |||||
| Philippines UAAP | UP Fighting Maroons | 92-85 | 44-48 | UST Growling Tigers | B | 7 | 177 | |||||
| PPC | CSJL Knights | 103-102 | 46-49 | UST Growling Tigers | B | 1 | 205 | |||||
| PPC | UST Growling Tigers | 74-90 | 43-52 | NU Bulldogs | B | -16 | 164 | |||||
| PPC | ADU Falcons | 59-81 | 29-44 | UST Growling Tigers | T | -22 | 140 | |||||
| PPC | UST Growling Tigers | 83-75 | 44-41 | FEU Tamaraws | T | 8 | 158 | |||||
| PPC | DLSU Green Archers | 79-78 | 43-36 | UST Growling Tigers | B | 1 | 157 | |||||
| FEU Tamaraws | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines UAAP | UE Red Warriors | 83-94 | 41-49 | FEU Tamaraws | T | -11 | 177 | |||||
| Philippines UAAP | ADU Falcons | 66-73 | 22-33 | FEU Tamaraws | T | -7 | 139 | |||||
| Philippines UAAP | NU Bulldogs | 69-65 | 39-47 | FEU Tamaraws | B | 4 | 134 | |||||
| Philippines UAAP | UST Growling Tigers | 81-69 | 28-41 | FEU Tamaraws | B | 12 | 150 | |||||
| Philippines UAAP | FEU Tamaraws | 93-70 | 46-39 | ADMU Blue Eagles | T | 23 | 163 | |||||
| Philippines UAAP | UP Fighting Maroons | 79-90 | 41-43 | FEU Tamaraws | T | -11 | 169 | |||||
| Philippines UAAP | FEU Tamaraws | 90-78 | 52-38 | DLSU Green Archers | T | 12 | 168 | |||||
| Philippines UAAP | UE Red Warriors | 70-93 | 29-43 | FEU Tamaraws | T | -23 | 163 | |||||
| Philippines UAAP | FEU Tamaraws | 53-56 | 36-28 | ADU Falcons | B | -3 | 109 | |||||
| PPC | ADU Falcons | 63-79 | 33-40 | FEU Tamaraws | T | -16 | 142 | |||||
| PPC | FEU Tamaraws | 85-76 | 41-44 | UP Fighting Maroons | T | 9 | 161 | |||||
| PPC | DLSU Green Archers | 82-77 | 44-41 | FEU Tamaraws | B | 5 | 159 | |||||
| PPC | FEU Tamaraws | 69-73 | 41-32 | NU Bulldogs | B | -4 | 142 | |||||
| PPC | UST Growling Tigers | 83-75 | 44-41 | FEU Tamaraws | B | 8 | 158 | |||||
| Philippines UAAP | UST Growling Tigers | 79-81 | 25-46 | FEU Tamaraws | T | -2 | 160 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok