NBA G-League
Delaware blue
147
Hết
(81-59,66-63)122
Capital City Go-Go
Bảng xếp hạng
| Delaware blue | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 32 | 16 | 16 | 119.2 | 122 | -2.8 | 17 | 50.0% | |
| Sân nhà | 16 | 10 | 6 | 119.4 | 116.8 | 2.6 | 14 | 62.5% | |
| Sân Khách | 16 | 6 | 10 | 119 | 127.1 | -8.1 | 22 | 37.5% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 119 | 126.6 | -7.6 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 32 | 16 | 15 | 62.1 | 60.5 | 1.6 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 16 | 8 | 7 | 60.6 | 57.9 | 2.7 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 16 | 8 | 8 | 63.6 | 63.1 | 0.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 62.4 | 62.1 | 0.3 | 50.0% | ||
| Capital City Go-Go | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 35 | 18 | 17 | 118 | 117 | 1 | 15 | 51.4% | |
| Sân nhà | 17 | 11 | 6 | 117.4 | 116.4 | 1 | 9 | 64.7% | |
| Sân Khách | 18 | 7 | 11 | 118.5 | 117.6 | 0.9 | 16 | 38.9% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 126.8 | 125 | 1.8 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 35 | 15 | 18 | 59.2 | 59.4 | -0.2 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 17 | 9 | 7 | 57.9 | 57.3 | 0.6 | 52.9% | ||
| Sân Khách | 18 | 6 | 11 | 60.4 | 61.3 | -0.9 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 62.6 | 63 | -0.4 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Delaware blue | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Delaware blue | 122-120 | 62-64 | Capital City Go-Go | T | 2 | 242 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 132-128 | 65-64 | Capital City Go-Go | T | 4 | 260 | |||||
| NBA G-League | Capital City Go-Go | 110-120 | 48-66 | Delaware blue | T | -10 | 230 | |||||
| NBA G-League | Capital City Go-Go | 127-107 | 71-57 | Delaware blue | B | 20 | 234 | |||||
| NBA G-League | Capital City Go-Go | 120-123 | 53-67 | Delaware blue | T | -3 | 243 | |||||
| NBA G-League | Capital City Go-Go | 125-110 | 54-59 | Delaware blue | B | 15 | 235 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 114-115 | 67-57 | Capital City Go-Go | B | -1 | 229 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 101-93 | 45-46 | Capital City Go-Go | T | 8 | 194 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 116-122 | 65-67 | Capital City Go-Go | B | -6 | 238 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 134-126 | 58-49 | Capital City Go-Go | T | 8 | 260 | |||||
| NBA G-League | Capital City Go-Go | 120-114 | 69-63 | Delaware blue | B | 6 | 234 | |||||
| NBA G-League | Capital City Go-Go | 116-120 | 52-62 | Delaware blue | T | -4 | 236 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 104-99 | 63-55 | Capital City Go-Go | T | 5 | 203 | |||||
| NBA G-League | Capital City Go-Go | 124-125 | 64-69 | Delaware blue | T | -1 | 249 | |||||
| NBA G-League | Capital City Go-Go | 121-136 | 59-70 | Delaware blue | T | -15 | 257 | |||||
Thành tích gần đây
| Delaware blue | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Delaware blue | 122-120 | 62-64 | Capital City Go-Go | T | 2 | 242 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 132-128 | 65-64 | Capital City Go-Go | T | 4 | 260 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 118-120 | 61-67 | Delaware blue | T | -2 | 238 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 124-107 | 44-53 | Delaware blue | B | 17 | 231 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 113-106 | 58-52 | Delaware blue | B | 7 | 219 | |||||
| NBA G-League | Cleveland Charge | 124-141 | 52-76 | Delaware blue | T | -17 | 265 | |||||
| NBA G-League | Motor City Cruise | 128-119 | 57-66 | Delaware blue | B | 9 | 247 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 129-135 | 65-71 | Oklahoma City Blue | B | -6 | 264 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 136-116 | 77-54 | Delaware blue | B | 20 | 252 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 140-98 | 73-64 | Delaware blue | B | 42 | 238 | |||||
| NBA G-League | Raptors 905 | 137-113 | 74-58 | Delaware blue | B | 24 | 250 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 120-132 | 65-68 | Westchester Knicks | B | -12 | 252 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 125-122 | 72-49 | Westchester Knicks | T | 3 | 247 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 124-112 | 63-63 | Grand Rapids Gold | T | 12 | 236 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 143-123 | 65-61 | Grand Rapids Gold | T | 20 | 266 | |||||
| Capital City Go-Go | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 118-108 | 61-54 | Capital City Go-Go | B | 10 | 226 | |||||
| NBA G-League | Cleveland Charge | 123-126 | 58-51 | Capital City Go-Go | T | -3 | 249 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 122-120 | 62-64 | Capital City Go-Go | B | 2 | 242 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 132-128 | 65-64 | Capital City Go-Go | B | 4 | 260 | |||||
| NBA G-League | Capital City Go-Go | 127-120 | 79-64 | Long Island Nets | T | 7 | 247 | |||||
| NBA G-League | Capital City Go-Go | 154-143 | 77-69 | Windy City Bulls | T | 11 | 297 | |||||
| NBA G-League | Capital City Go-Go | 133-122 | 65-56 | Windy City Bulls | T | 11 | 255 | |||||
| NBA G-League | Capital City Go-Go | 137-130 | 53-62 | Santa Cruz Warriors | T | 7 | 267 | |||||
| NBA G-League | Cleveland Charge | 127-111 | 68-56 | Capital City Go-Go | B | 16 | 238 | |||||
| NBA G-League | Cleveland Charge | 113-124 | 65-63 | Capital City Go-Go | T | -11 | 237 | |||||
| NBA G-League | Grand Rapids Gold | 120-126 | 70-64 | Capital City Go-Go | T | -6 | 246 | |||||
| NBA G-League | Grand Rapids Gold | 130-121 | 65-65 | Capital City Go-Go | B | 9 | 251 | |||||
| NBA G-League | Capital City Go-Go | 137-117 | 80-66 | College Park Skyhawks | T | 20 | 254 | |||||
| NBA G-League | Westchester Knicks | 124-112 | 62-51 | Capital City Go-Go | B | 12 | 236 | |||||
| NBA G-League | Capital City Go-Go | 112-126 | 51-58 | Birmingham Squadron | B | -14 | 238 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Chủ | Maine Celtics | 6 Ngày | |
| NBA G-League | Chủ | Maine Celtics | 7 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Chủ | Raptors 905 | 7 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok