NBA G-League
Grand Rapids Gold
116
Hết
(53-61,63-69)130
Sioux Falls
Bảng xếp hạng
| Grand Rapids Gold | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 31 | 8 | 23 | 113.7 | 121.5 | -7.8 | 31 | 25.8% | |
| Sân nhà | 16 | 4 | 12 | 114.3 | 123.2 | -8.9 | 31 | 25.0% | |
| Sân Khách | 15 | 4 | 11 | 113.1 | 119.5 | -6.4 | 29 | 26.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 113.8 | 116.6 | -2.8 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 31 | 8 | 21 | 57.2 | 60.9 | -3.7 | 25.8% | ||
| Sân nhà | 16 | 5 | 10 | 57.5 | 61.5 | -4 | 31.3% | ||
| Sân Khách | 15 | 3 | 11 | 56.9 | 60.3 | -3.4 | 20.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 6 | 57.2 | 58.5 | -1.3 | 30.0% | ||
| Sioux Falls | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 32 | 16 | 16 | 117.9 | 114.4 | 3.5 | 16 | 50.0% | |
| Sân nhà | 17 | 10 | 7 | 119.9 | 113.8 | 6.1 | 13 | 58.8% | |
| Sân Khách | 15 | 6 | 9 | 115.5 | 115.1 | 0.4 | 21 | 40.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 118.2 | 114.6 | 3.6 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 32 | 20 | 10 | 61 | 57.1 | 3.9 | 62.5% | ||
| Sân nhà | 17 | 12 | 5 | 62.8 | 56.2 | 6.6 | 70.6% | ||
| Sân Khách | 15 | 8 | 5 | 59.1 | 58.1 | 1 | 53.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 3 | 61.4 | 56.1 | 5.3 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Grand Rapids Gold | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Sioux Falls | 115-126 | 55-72 | Grand Rapids Gold | T | -11 | 241 | |||||
| NBA G-League | Sioux Falls | 140-130 | 77-65 | Grand Rapids Gold | B | 10 | 270 | |||||
| NBA G-League | Sioux Falls | 112-114 | 57-55 | Grand Rapids Gold | T | -2 | 226 | |||||
| NBA G-League | Sioux Falls | 123-112 | 52-49 | Grand Rapids Gold | B | 11 | 235 | |||||
| NBA G-League | Sioux Falls | 100-94 | 47-48 | Grand Rapids Gold | B | 6 | 194 | |||||
| NBA G-League | Grand Rapids Gold | 105-108 | 60-57 | Sioux Falls | B | -3 | 213 | |||||
| NBA G-League | Grand Rapids Gold | 83-89 | 43-50 | Sioux Falls | B | -6 | 172 | |||||
| NBA G-League | Sioux Falls | 102-93 | 55-36 | Grand Rapids Gold | B | 9 | 195 | |||||
Thành tích gần đây
| Grand Rapids Gold | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Grand Rapids Gold | 123-101 | 60-45 | Birmingham Squadron | T | 22 | 224 | |||||
| NBA G-League | South Bay Lakers | 119-111 | 63-60 | Grand Rapids Gold | B | 8 | 230 | |||||
| NBA G-League | South Bay Lakers | 111-98 | 58-56 | Grand Rapids Gold | B | 13 | 209 | |||||
| NBA G-League | Grand Rapids Gold | 127-130 | 58-73 | Oklahoma City Blue | B | -3 | 257 | |||||
| NBA G-League | Grand Rapids Gold | 131-125 | 53-65 | Oklahoma City Blue | T | 6 | 256 | |||||
| NBA G-League | Maine Celtics | 96-91 | 44-39 | Grand Rapids Gold | B | 5 | 187 | |||||
| NBA G-League | Grand Rapids Gold | 95-122 | 53-56 | Birmingham Squadron | B | -27 | 217 | |||||
| NBA G-League | Grand Rapids Gold | 112-115 | 58-52 | Mexico City Capitanes | B | -3 | 227 | |||||
| NBA G-League | Grand Rapids Gold | 120-126 | 70-64 | Capital City Go-Go | B | -6 | 246 | |||||
| NBA G-League | Grand Rapids Gold | 130-121 | 65-65 | Capital City Go-Go | T | 9 | 251 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 124-112 | 63-63 | Grand Rapids Gold | B | 12 | 236 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 143-123 | 65-61 | Grand Rapids Gold | B | 20 | 266 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 116-119 | 55-51 | Grand Rapids Gold | T | -3 | 235 | |||||
| NBA G-League | Grand Rapids Gold | 97-109 | 51-61 | Osceola Magic | B | -12 | 206 | |||||
| NBA G-League | Grand Rapids Gold | 95-121 | 45-58 | Osceola Magic | B | -26 | 216 | |||||
| Sioux Falls | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | South Bay Lakers | 140-132 | 71-67 | Sioux Falls | B | 8 | 272 | |||||
| NBA G-League | South Bay Lakers | 137-114 | 68-58 | Sioux Falls | B | 23 | 251 | |||||
| NBA G-League | Sioux Falls | 105-116 | 63-57 | Mexico City Capitanes | B | -11 | 221 | |||||
| NBA G-League | Sioux Falls | 131-89 | 69-49 | Mexico City Capitanes | T | 42 | 220 | |||||
| NBA G-League | Sioux Falls | 121-123 | 49-56 | Stockton Kings | B | -2 | 244 | |||||
| NBA G-League | Sioux Falls | 120-118 | 68-56 | Stockton Kings | T | 2 | 238 | |||||
| NBA G-League | Sioux Falls | 118-119 | 67-61 | Austen Spurs | B | -1 | 237 | |||||
| NBA G-League | Sioux Falls | 116-109 | 57-43 | Austen Spurs | T | 7 | 225 | |||||
| NBA G-League | Memphis Hustle | 82-119 | 40-56 | Sioux Falls | T | -37 | 201 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 113-106 | 60-60 | Sioux Falls | B | 7 | 219 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 108-123 | 46-66 | Sioux Falls | T | -15 | 231 | |||||
| NBA G-League | Sioux Falls | 141-115 | 79-60 | Valley Suns | T | 26 | 256 | |||||
| NBA G-League | Sioux Falls | 110-116 | 52-54 | Valley Suns | B | -6 | 226 | |||||
| NBA G-League | Sioux Falls | 123-106 | 55-49 | Rio Grande Valley Vipers | T | 17 | 229 | |||||
| NBA G-League | Oklahoma City Blue | 127-118 | 61-63 | Sioux Falls | B | 9 | 245 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Chủ | Sioux Falls | 1 Ngày | |
| NBA G-League | Khách | Windy City Bulls | 5 Ngày | |
| NBA G-League | Khách | Windy City Bulls | 7 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Khách | Grand Rapids Gold | 1 Ngày | |
| NBA G-League | Khách | Cleveland Charge | 7 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok