NBA G-League
Greensboro Swarm
95
Hết
(54-45,41-53)98
Long Island Nets
Bảng xếp hạng
| Greensboro Swarm | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 37 | 26 | 11 | 125.5 | 116.1 | 9.4 | 3 | 70.3% | |
| Sân nhà | 18 | 13 | 5 | 123.6 | 113.8 | 9.8 | 5 | 72.2% | |
| Sân Khách | 19 | 13 | 6 | 127.3 | 118.3 | 9 | 1 | 68.4% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 123.8 | 118.3 | 5.5 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 38 | 30 | 7 | 64.7 | 59 | 5.7 | 79.0% | ||
| Sân nhà | 19 | 17 | 2 | 63.5 | 57.8 | 5.7 | 89.5% | ||
| Sân Khách | 19 | 13 | 5 | 66 | 60.2 | 5.8 | 68.4% | ||
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 65.1 | 62 | 3.1 | 80.0% | ||
| Long Island Nets | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 34 | 16 | 18 | 114.3 | 114 | 0.3 | 18 | 47.1% | |
| Sân nhà | 17 | 8 | 9 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 19 | 47.1% | |
| Sân Khách | 17 | 8 | 9 | 115.7 | 116.6 | -0.9 | 11 | 47.1% | |
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 110.5 | 118.8 | -8.3 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 35 | 16 | 18 | 56.8 | 58.4 | -1.6 | 45.7% | ||
| Sân nhà | 17 | 7 | 9 | 56.4 | 57.7 | -1.3 | 41.2% | ||
| Sân Khách | 18 | 9 | 9 | 57.2 | 59.1 | -1.9 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 1 | 9 | 54 | 62.7 | -8.7 | 10.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Greensboro Swarm | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 121-111 | 60-55 | Long Island Nets | T | 10 | 232 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 115-117 | 57-54 | Long Island Nets | B | -2 | 232 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 111-116 | 54-62 | Long Island Nets | B | -5 | 227 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 114-126 | 67-69 | Greensboro Swarm | T | -12 | 240 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 128-113 | 67-51 | Greensboro Swarm | B | 15 | 241 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 116-117 | 54-48 | Greensboro Swarm | T | -1 | 233 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 98-104 | 50-57 | Greensboro Swarm | T | -6 | 202 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 131-119 | 66-65 | Long Island Nets | T | 12 | 250 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 105-97 | 55-47 | Long Island Nets | T | 8 | 202 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 102-96 | 46-46 | Long Island Nets | T | 6 | 198 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 103-96 | 46-51 | Long Island Nets | T | 7 | 199 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 105-98 | 53-46 | Greensboro Swarm | B | 7 | 203 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 91-83 | 45-51 | Greensboro Swarm | B | 8 | 174 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 122-95 | 52-39 | Greensboro Swarm | B | 27 | 217 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 113-108 | 66-54 | Greensboro Swarm | B | 5 | 221 | |||||
Thành tích gần đây
| Greensboro Swarm | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 121-111 | 60-55 | Long Island Nets | T | 10 | 232 | |||||
| NBA G-League | Stockton Kings | 104-119 | 50-62 | Greensboro Swarm | T | -15 | 223 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 111-107 | 63-57 | Stockton Kings | T | 4 | 218 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 121-134 | 59-73 | Greensboro Swarm | T | -13 | 255 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 118-108 | 61-54 | Capital City Go-Go | T | 10 | 226 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 112-90 | 59-52 | Maine Celtics | T | 22 | 202 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 138-141 | 77-68 | College Park Skyhawks | B | -3 | 279 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 132-121 | 67-62 | College Park Skyhawks | T | 11 | 253 | |||||
| NBA G-League | Motor City Cruise | 143-132 | 85-61 | Greensboro Swarm | B | 11 | 275 | |||||
| NBA G-League | Westchester Knicks | 141-131 | 78-68 | Greensboro Swarm | B | 10 | 272 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 111-107 | 61-57 | Fort Wayne Mad Ants | T | 4 | 218 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 127-120 | 72-65 | Osceola Magic | T | 7 | 247 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 136-116 | 77-54 | Delaware blue | T | 20 | 252 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 140-98 | 73-64 | Delaware blue | T | 42 | 238 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 118-133 | 63-61 | Motor City Cruise | B | -15 | 251 | |||||
| Long Island Nets | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 121-111 | 60-55 | Long Island Nets | B | 10 | 232 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 119-117 | 65-60 | Long Island Nets | B | 2 | 236 | |||||
| NBA G-League | Cleveland Charge | 113-93 | 62-42 | Long Island Nets | B | 20 | 206 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 118-120 | 61-67 | Delaware blue | B | -2 | 238 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 104-114 | 46-55 | Westchester Knicks | B | -10 | 218 | |||||
| NBA G-League | Capital City Go-Go | 127-120 | 79-64 | Long Island Nets | B | 7 | 247 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 104-114 | 41-58 | Maine Celtics | B | -10 | 218 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 129-109 | 52-59 | Long Island Nets | B | 20 | 238 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 126-107 | 72-58 | Long Island Nets | B | 19 | 233 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 115-117 | 57-54 | Long Island Nets | T | -2 | 232 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 111-116 | 54-62 | Long Island Nets | T | -5 | 227 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 117-111 | 63-52 | Westchester Knicks | T | 6 | 228 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 116-119 | 55-51 | Grand Rapids Gold | B | -3 | 235 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 116-109 | 56-59 | Maine Celtics | T | 7 | 225 | |||||
| NBA G-League | Birmingham Squadron | 104-102 | 52-41 | Long Island Nets | B | 2 | 206 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Khách | Raptors 905 | 4 Ngày | |
| NBA G-League | Khách | Raptors 905 | 5 Ngày | |
| NBA G-League | Khách | Westchester Knicks | 7 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Khách | College Park Skyhawks | 3 Ngày | |
| NBA G-League | Chủ | College Park Skyhawks | 6 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok