Chilean National Basketball League
Leones Quilpue
97
H4(44-36)
69
CD Puerto Varas
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Leones Quilpue | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 8 | 4 | 82.8 | 79 | 3.8 | 5 | 66.7% | |
| Sân nhà | 6 | 4 | 2 | 82 | 76.7 | 5.3 | 6 | 66.7% | |
| Sân Khách | 6 | 4 | 2 | 83.7 | 81.3 | 2.4 | 5 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 82 | 80.7 | 1.3 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 12 | 9 | 3 | 43.4 | 41.6 | 1.8 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 6 | 5 | 1 | 44 | 39.7 | 4.3 | 83.3% | ||
| Sân Khách | 6 | 4 | 2 | 42.8 | 43.5 | -0.7 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 44.9 | 43.6 | 1.3 | 70.0% | ||
| CD Puerto Varas | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 7 | 5 | 87.2 | 86.2 | 1 | 6 | 58.3% | |
| Sân nhà | 6 | 5 | 1 | 88.2 | 80.3 | 7.9 | 4 | 83.3% | |
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 86.2 | 92.2 | -6 | 7 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 88.7 | 85.8 | 2.9 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 12 | 3 | 7 | 42.2 | 45.4 | -3.2 | 25.0% | ||
| Sân nhà | 6 | 2 | 2 | 43.2 | 44.2 | -1 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 6 | 1 | 5 | 41.3 | 46.7 | -5.4 | 16.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 5 | 43.8 | 45.7 | -1.9 | 30.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Leones Quilpue | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile NBL | CD Puerto Varas | 61-86 | 24-46 | Leones Quilpue | T | -25 | T | 147 | 155.5 | X | ||
| Chile NBL | Leones Quilpue | 98-84 | 51-35 | CD Puerto Varas | T | 14 | B | 182 | 150.5 | T | ||
| Chile Super Cup | Leones Quilpue | 66-76 | 34-33 | CD Puerto Varas | B | -10 | 142 | |||||
| Chile NBL | CD Puerto Varas | 64-67 | 30-28 | Leones Quilpue | T | -3 | 131 | |||||
| Chile NBL | Leones Quilpue | 73-70 | 33-26 | CD Puerto Varas | T | 3 | 143 | |||||
| Chile NBL | Leones Quilpue | 66-63 | 30-38 | CD Puerto Varas | T | 3 | 129 | |||||
| Chile NBL | CD Puerto Varas | 78-64 | 46-29 | Leones Quilpue | B | 14 | 142 | |||||
| Chile NBL | Leones Quilpue | 89-56 | 40-36 | CD Puerto Varas | T | 33 | 145 | |||||
| Chile NBL | CD Puerto Varas | 90-81 | 45-50 | Leones Quilpue | B | 9 | 171 | |||||
| Chile NBL | Leones Quilpue | 84-71 | 44-35 | CD Puerto Varas | T | 13 | 155 | |||||
| Chile NBL | Leones Quilpue | 92-51 | 47-24 | CD Puerto Varas | T | 41 | T | 143 | 155 | X | ||
| Chile NBL | CD Puerto Varas | 53-87 | 37-50 | Leones Quilpue | T | -34 | T | 140 | 156.5 | X | ||
| Chile Super Cup | CD Puerto Varas | 76-75 | 34-41 | Leones Quilpue | B | 1 | 151 | |||||
| Chile NBL | Leones Quilpue | 85-78 | 48-38 | CD Puerto Varas | T | 7 | T | 163 | 164.5 | X | ||
| Chile NBL | CD Puerto Varas | 82-78 | 43-44 | Leones Quilpue | B | 4 | B | 160 | 156 | T | ||
Thành tích gần đây
| Leones Quilpue | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile NBL | Puerto Montt | 68-89 | 35-42 | Leones Quilpue | T | -21 | T | 157 | 154.5 | T | ||
| Chile NBL | CD Puerto Varas | 61-86 | 24-46 | Leones Quilpue | T | -25 | T | 147 | 155.5 | X | ||
| Chile NBL | Ancud | 81-91 | 31-50 | Leones Quilpue | T | -10 | T | 172 | 154.5 | T | ||
| Chile NBL | Universidad Concepcion | 89-64 | 44-28 | Leones Quilpue | B | 25 | B | 153 | 165.5 | X | ||
| Chile NBL | Leones Quilpue | 90-66 | 49-23 | Puente Alto | T | 24 | T | 156 | 157.5 | X | ||
| SABCC | Leones Quilpue | 93-82 | 51-43 | Dep. San Jose | T | 11 | T | 175 | 166.5 | T | ||
| SABCC | Financeira Brasilia | 83-78 | 27-43 | Leones Quilpue | B | 5 | T | 161 | 168.5 | X | ||
| SABCC | Boca Juniors | 101-84 | 57-48 | Leones Quilpue | B | 17 | B | 185 | 159.5 | T | ||
| Chile NBL | Leones Quilpue | 75-54 | 33-31 | Puerto Montt | T | 21 | T | 129 | 155.5 | X | ||
| Chile NBL | Leones Quilpue | 98-84 | 51-35 | CD Puerto Varas | T | 14 | B | 182 | 150.5 | T | ||
| Chile NBL | Leones Quilpue | 85-75 | 43-32 | Ancud | T | 10 | B | 160 | 153.5 | T | ||
| Chile NBL | Leones Quilpue | 81-61 | 50-19 | Osorno | T | 20 | T | 142 | 154.5 | X | ||
| Chile NBL | Leones Quilpue | 78-65 | 45-42 | Valdivia | T | 13 | T | 143 | 153.5 | X | ||
| Chile NBL | Osorno | 67-89 | 38-52 | Leones Quilpue | T | -22 | T | 156 | 151.5 | T | ||
| Chile NBL | Valdivia | 92-77 | 51-35 | Leones Quilpue | B | 15 | B | 169 | 151.5 | T | ||
| CD Puerto Varas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile NBL | CD Puerto Varas | 82-68 | 54-35 | Osorno | T | 14 | T | 150 | 154.5 | X | ||
| Chile NBL | CD Puerto Varas | 61-86 | 24-46 | Leones Quilpue | B | -25 | B | 147 | 155.5 | X | ||
| Chile NBL | Osorno | 69-78 | 36-31 | CD Puerto Varas | T | -9 | T | 147 | 154.5 | X | ||
| Chile NBL | Valdivia | 96-83 | 50-34 | CD Puerto Varas | B | 13 | T | 179 | 156.5 | T | ||
| Chile NBL | CD Puerto Varas | 61-103 | 30-53 | Valdivia | B | -42 | B | 164 | 155.5 | T | ||
| Chile NBL | CD Puerto Varas | 70-75 | 31-43 | Puente Alto | B | -5 | B | 145 | 156.5 | X | ||
| Chile NBL | Leones Quilpue | 98-84 | 51-35 | CD Puerto Varas | B | 14 | T | 182 | 150.5 | T | ||
| Chile NBL | Puente Alto | 89-76 | 49-39 | CD Puerto Varas | B | 13 | B | 165 | 148.5 | T | ||
| Chile NBL | CD Puerto Varas | 91-98 | 44-42 | Universidad Concepcion | B | -7 | T | 189 | 159.5 | T | ||
| Chile NBL | CD Puerto Varas | 73-72 | 42-36 | Ancud | T | 1 | B | 145 | 157.5 | X | ||
| Chile NBL | Ancud | 79-74 | 44-37 | CD Puerto Varas | B | 5 | T | 153 | 160.5 | X | ||
| Chile NBL | Universidad Concepcion | 96-76 | 45-33 | CD Puerto Varas | B | 20 | B | 172 | 165.5 | T | ||
| Chile NBL | Puerto Montt | 82-78 | 34-37 | CD Puerto Varas | B | 4 | B | 160 | 157.5 | T | ||
| Chile NBL | CD Puerto Varas | 68-81 | 34-50 | Puerto Montt | B | -13 | B | 149 | 158.5 | X | ||
| Chile NBL | CD Puerto Varas | 76-75 | 42-37 | Club Deportivo Universidad Catolica | T | 1 | B | 151 | 155.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Chile NBL | Chủ | CD Puerto Varas | 1 Ngày | |
| Chile NBL | Khách | CD Puerto Varas | 4 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Chile NBL | Khách | Leones Quilpue | 1 Ngày | |
| Chile NBL | Chủ | Leones Quilpue | 4 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok