Colombia Basketball Liga
Paisas
87
Hết
(45-32,42-41)73
Motilones del Norte
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Paisas | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 13 | 9 | 4 | 84.9 | 75.6 | 9.3 | 2 | 69.2% | |
| Sân nhà | 7 | 6 | 1 | 84.4 | 72.9 | 11.5 | 1 | 85.7% | |
| Sân Khách | 6 | 3 | 3 | 85.5 | 78.8 | 6.7 | 2 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 87.3 | 78.8 | 8.5 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Motilones del Norte | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 6 | 6 | 75.9 | 75.8 | 0.1 | 4 | 50.0% | |
| Sân nhà | 6 | 4 | 2 | 78 | 71.5 | 6.5 | 4 | 66.7% | |
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 73.8 | 80.2 | -6.4 | 3 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 76.2 | 76.7 | -0.5 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Paisas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBL | Motilones del Norte | 57-101 | 29-51 | Paisas | T | -44 | 158 | |||||
| CBL | Motilones del Norte | 88-85 | 39-48 | Paisas | B | 3 | 173 | |||||
| CBL | Paisas | 81-78 | 39-35 | Motilones del Norte | T | 3 | 159 | |||||
| CBL | Paisas | 91-86 | 41-45 | Motilones del Norte | T | 5 | 177 | |||||
| CBL | Motilones del Norte | 35-97 | 21-42 | Paisas | T | -62 | 132 | |||||
| CBL | Paisas | 97-38 | 51-15 | Motilones del Norte | T | 59 | 135 | |||||
| CBL | Paisas | 107-84 | 52-47 | Motilones del Norte | T | 23 | 191 | |||||
| CBL | Motilones del Norte | 48-89 | 23-54 | Paisas | T | -41 | 137 | |||||
| CBL | Motilones del Norte | 78-123 | 39-64 | Paisas | T | -45 | 201 | |||||
| CBL | Motilones del Norte | 67-79 | 39-43 | Paisas | T | -12 | 146 | |||||
| CBL | Motilones del Norte | 82-70 | 48-41 | Paisas | B | 12 | 152 | |||||
| CBL | Paisas | 94-85 | 48-39 | Motilones del Norte | T | 9 | 179 | |||||
| CBL | Paisas | 92-72 | 48-42 | Motilones del Norte | T | 20 | 164 | |||||
| CBL | Motilones del Norte | 75-63 | 37-36 | Paisas | B | 12 | 138 | |||||
| CBL | Motilones del Norte | 64-57 | 33-24 | Paisas | B | 7 | 121 | |||||
Thành tích gần đây
| Paisas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBL | Motilones del Norte | 57-101 | 29-51 | Paisas | T | -44 | 158 | |||||
| CBL | Motilones del Norte | 88-85 | 39-48 | Paisas | B | 3 | 173 | |||||
| CBL | Caimanes del Llano | 73-87 | 45-41 | Paisas | T | -14 | 160 | |||||
| CBL | Paisas | 91-77 | 38-50 | Caimanes del Llano | T | 14 | 168 | |||||
| CBL | Paisas | 93-91 | 46-47 | Caimanes del Llano | T | 2 | 184 | |||||
| SABCC | Obera TC | 84-83 | 44-37 | Paisas | B | 1 | T | 167 | 156.5 | T | ||
| SABCC | Paisas | 85-75 | 38-34 | Defensor Sporting | T | 10 | T | 160 | 156.5 | T | ||
| SABCC | Flamengo | 84-53 | 53-33 | Paisas | B | 31 | B | 137 | 169.5 | X | ||
| CBL | Paisas | 83-48 | 40-16 | Sabios de Manizales | T | 35 | 131 | |||||
| CBL | Paisas | 88-57 | 53-24 | Sabios de Manizales | T | 31 | 145 | |||||
| CBL | Toros del Valle | 78-74 | 43-32 | Paisas | B | 4 | 152 | |||||
| CBL | Toros del Valle | 91-89 | 50-40 | Paisas | B | 2 | 180 | |||||
| CBL | Paisas | 92-90 | 43-37 | Toros del Valle | T | 2 | 182 | |||||
| CBL | Paisas | 79-84 | 37-45 | Toros del Valle | B | -5 | 163 | |||||
| CBL | Caribbean Storm Islands | 72-107 | 31-53 | Paisas | T | -35 | 179 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok