Pháp: LNB
Paris
72
H3(57-46)
50
Bourg-en-Bresse
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Paris | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 6 | 1 | 95.9 | 87.7 | 8.2 | 3 | 85.7% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 101.3 | 90.3 | 11 | 3 | 100.0% | |
| Sân Khách | 4 | 3 | 1 | 91.8 | 85.8 | 6 | 3 | 75.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 6 | 1 | 95.9 | 87.7 | 8.2 | 85.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 45.9 | 42.7 | 3.2 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 53 | 46.7 | 6.3 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 40.5 | 39.8 | 0.7 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 45.9 | 42.7 | 3.2 | 42.9% | ||
| Bourg-en-Bresse | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 2 | 4 | 90.5 | 90 | 0.5 | 11 | 33.3% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 92.3 | 86.3 | 6 | 11 | 66.7% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 88.7 | 93.7 | -5 | 13 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 2 | 4 | 90.5 | 90 | 0.5 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 5 | 1 | 51.5 | 43.7 | 7.8 | 83.3% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 53.7 | 44.3 | 9.4 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 49.3 | 43 | 6.3 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 5 | 1 | 51.5 | 43.7 | 7.8 | 83.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Paris | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | Paris | 85-95 | 44-38 | Bourg-en-Bresse | B | -10 | B | 180 | 177.5 | T | ||
| FLC | Paris | 74-78 | 40-47 | Bourg-en-Bresse | B | -4 | B | 152 | 175.5 | X | ||
| LNB | Bourg-en-Bresse | 75-91 | 33-43 | Paris | T | -16 | T | 166 | 178.5 | X | ||
| LNB | Bourg-en-Bresse | 93-103 | 56-52 | Paris | T | -10 | T | 196 | 183.5 | T | ||
| LNB | Paris | 117-103 | 55-57 | Bourg-en-Bresse | T | 14 | T | 220 | 181.5 | T | ||
| LNB | Paris | 100-89 | 52-53 | Bourg-en-Bresse | T | 11 | T | 189 | 180.5 | T | ||
| LNB | Bourg-en-Bresse | 91-98 | 48-49 | Paris | T | -7 | T | 189 | 178.5 | T | ||
| FBC | Paris | 99-91 | 51-46 | Bourg-en-Bresse | T | 8 | T | 190 | 176 | T | ||
| LNB | Paris | 98-89 | 50-53 | Bourg-en-Bresse | T | 9 | T | 187 | 177 | T | ||
| LNB | Paris | 84-80 | 42-52 | Bourg-en-Bresse | T | 4 | B | 164 | 164.5 | X | ||
| ULEB | Bourg-en-Bresse | 81-89 | 46-43 | Paris | T | -8 | T | 170 | 163 | T | ||
| ULEB | Paris | 77-64 | 54-31 | Bourg-en-Bresse | T | 13 | T | 141 | 165.5 | X | ||
| LNB | Bourg-en-Bresse | 83-81 | 35-42 | Paris | B | 2 | B | 164 | 161.5 | T | ||
| LNB | Paris | 82-78 | 51-47 | Bourg-en-Bresse | T | 4 | T | 160 | 180.5 | X | ||
| LNB | Bourg-en-Bresse | 102-99 | 41-55 | Paris | B | 3 | B | 201 | 164.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Paris | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | Efes Pilsen | 90-95 | 36-42 | Paris | T | -5 | T | 185 | 178.5 | T | ||
| LNB | Cholet | 94-90 | 43-41 | Paris | B | 4 | B | 184 | 176.5 | T | ||
| LNB | Paris | 116-112 | 57-58 | Chalon'Saone | T | 4 | B | 228 | 180.5 | T | ||
| EURO | Maccabi Tel Aviv | 94-99 | 36-35 | Paris | T | -5 | T | 193 | 182.5 | T | ||
| EURO | Dubai | 93-99 | 47-54 | Paris | T | -6 | T | 192 | 179 | T | ||
| LNB | Chorale Roanne | 75-96 | 43-40 | Paris | T | -21 | T | 171 | 173 | X | ||
| EURO | Paris | 93-104 | 54-57 | Valencia | B | -11 | B | 197 | 187 | T | ||
| LNB | Paris | 90-75 | 41-44 | Boulazac | T | 15 | T | 165 | 173 | X | ||
| EURO | Crvena zvezda | 90-81 | 46-36 | Paris | B | 9 | B | 171 | 173.5 | X | ||
| EURO | Paris | 94-96 | 38-46 | Virtus Bologna | B | -2 | B | 190 | 178.5 | T | ||
| LNB | Paris | 98-84 | 61-38 | Strasbourg | T | 14 | T | 182 | 173.5 | T | ||
| EURO | Paris | 96-98 | 43-46 | Lyon Asvel Villeurbanne | B | -2 | B | 194 | 174 | T | ||
| LNB | Le Mans | 101-103 | 41-46 | Paris | T | -2 | T | 204 | 174.5 | T | ||
| EURO | Paris | 82-78 | 41-38 | Zalgiris | T | 4 | T | 160 | 175.5 | X | ||
| EURO | Paris | 79-92 | 40-44 | Partizan | B | -13 | B | 171 | 173 | X | ||
| Bourg-en-Bresse | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULEB | Slask Wroclaw | 84-88 | 39-47 | Bourg-en-Bresse | T | -4 | B | 172 | 172 | |||
| LNB | Bourg-en-Bresse | 98-101 | 56-47 | Nanterre | B | -3 | B | 199 | 167.5 | T | ||
| ULEB | Chemnitz | 96-77 | 46-32 | Bourg-en-Bresse | B | 19 | B | 173 | 167.5 | T | ||
| LNB | Bourg-en-Bresse | 89-81 | 48-53 | Gravelines-Dunkerque | T | 8 | B | 170 | 170.5 | X | ||
| ULEB | Bourg-en-Bresse | 90-79 | 53-45 | Trento | T | 11 | T | 169 | 168 | T | ||
| LNB | Le Mans | 91-90 | 48-52 | Bourg-en-Bresse | B | 1 | T | 181 | 175.5 | T | ||
| ULEB | Neptunas | 93-89 | 51-43 | Bourg-en-Bresse | B | 4 | B | 182 | 169 | T | ||
| LNB | Boulazac | 84-73 | 34-42 | Bourg-en-Bresse | B | 11 | B | 157 | 167 | X | ||
| ULEB | Bourg-en-Bresse | 82-89 | 40-49 | Tofas | B | -7 | B | 171 | 171.5 | X | ||
| LNB | Bourg-en-Bresse | 90-77 | 57-33 | Chalon'Saone | T | 13 | T | 167 | 170.5 | X | ||
| ULEB | Basket Napoli | 84-76 | 47-37 | Bourg-en-Bresse | B | 8 | B | 160 | 171.5 | X | ||
| LNB | Saint Quentin | 106-103 | 47-54 | Bourg-en-Bresse | B | 3 | B | 209 | 169.5 | T | ||
| FC | Partizan | 101-77 | 49-45 | Bourg-en-Bresse | B | 24 | B | 178 | 168.5 | T | ||
| FC | Panathinaikos | 90-69 | 51-31 | Bourg-en-Bresse | B | 21 | B | 159 | 163 | X | ||
| FC | Bourg-en-Bresse | 86-81 | 49-43 | Esenler Erokspor | T | 5 | B | 167 | 167.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| EURO | Chủ | Fenerbahce | 3 Ngày | |
| LNB | Khách | Limoges | 6 Ngày | |
| EURO | Khách | Barcelona | 9 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| ULEB | Chủ | Buducnost | 2 Ngày | |
| LNB | Chủ | Chorale Roanne | 6 Ngày | |
| ULEB | Chủ | Basket Napoli | 10 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok