National Committee Association America
Davidson
88
Hết
(34-33,54-43)76
Mercer
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Davidson | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 34 | 22 | 12 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 34 | 22 | 12 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 34 | 22 | 12 | 100.0% | ||
| Mercer | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 31.5 | 34 | -2.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 39 | 21 | 18 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 24 | 47 | -23 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 31.5 | 34 | -2.5 | 50.0% | ||
Thành tích gần đây
| Davidson | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Davidson | 76-61 | 34-22 | Washington State | T | 15 | T | 137 | 149 | X | ||
| NCAA | Oklahoma State | 84-80 | 40-50 | Davidson | B | 4 | T | 164 | 156 | T | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 70-58 | 33-29 | Davidson | B | 12 | B | 128 | 131 | X | ||
| NCAA | Davidson | 64-59 | 19-24 | Loyola-Chicago | T | 5 | B | 123 | 132.5 | X | ||
| NCAA | St.Bonaventure | 63-68 | 33-36 | Davidson | T | -5 | T | 131 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Davidson | 67-70 | 35-37 | Saint Joseph's | B | -3 | B | 137 | 138 | X | ||
| NCAA | Davidson | 71-64 | 33-27 | La Salle | T | 7 | B | 135 | 134.5 | T | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 56-67 | 21-35 | Davidson | T | -11 | T | 123 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Fordham | 63-59 | 29-22 | Davidson | B | 4 | B | 122 | 133 | X | ||
| NCAA | Davidson | 65-63 | 35-24 | Richmond | T | 2 | B | 128 | 142 | X | ||
| NCAA | Dayton | 70-59 | 34-26 | Davidson | B | 11 | B | 129 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Davidson | 114-53 | 50-17 | Mid-Atlantic Christian | T | 61 | 167 | |||||
| NCAA | Davidson | 84-64 | 47-29 | Loyola-Chicago | T | 20 | T | 148 | 139 | T | ||
| NCAA | Davidson | 82-91 | 46-41 | Saint Louis | B | -9 | T | 173 | 147 | T | ||
| NCAA | Richmond | 54-79 | 15-34 | Davidson | T | -25 | T | 133 | 140.5 | X | ||
| Mercer | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Virginia Tech | 96-67 | 47-24 | Mercer | B | 29 | B | 163 | 153 | T | ||
| NCAA | Mercer | 90-53 | 39-21 | Reinhardt | T | 37 | 143 | |||||
| NCAA | Mercer | 73-77 | 35-36 | Western Carolina | B | -4 | B | 150 | 156 | X | ||
| NCAA | Mercer | 82-76 | 49-35 | E. Tennessee State | T | 6 | T | 158 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Western Carolina | 78-74 | 33-32 | Mercer | B | 4 | B | 152 | 160.5 | X | ||
| NCAA | Mercer | 89-86 | 44-41 | Samford | T | 3 | B | 175 | 155 | T | ||
| NCAA | Mercer | 90-94 | 39-44 | Chattanooga | B | -4 | B | 184 | 152.5 | T | ||
| NCAA | The Citadel | 54-70 | 25-18 | Mercer | T | -16 | T | 124 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Mercer | 69-64 | 29-31 | Furman | T | 5 | T | 133 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Samford | 69-49 | 40-22 | Mercer | B | 20 | B | 118 | 162.5 | X | ||
| NCAA | Chattanooga | 79-75 | 34-37 | Mercer | B | 4 | B | 154 | 155 | X | ||
| NCAA | Mercer | 95-81 | 43-37 | Virginia Military(VMI) | T | 14 | B | 176 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Mercer | 95-77 | 43-29 | NC-Greensboro | T | 18 | T | 172 | 160 | T | ||
| NCAA | Wofford | 80-77 | 36-43 | Mercer | B | 3 | B | 157 | 161 | X | ||
| NCAA | Mercer | 88-76 | 41-24 | Western Carolina | T | 12 | T | 164 | 159.5 | T | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok