National Committee Association America
TX-Permian Basin
68
Hết
(30-29,38-34)63
Prairie View
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| TX-Permian Basin | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 42 | 19 | 23 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 42 | 19 | 23 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 42 | 19 | 23 | 100.0% | ||
| Prairie View | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 50 | 33 | 17 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 50 | 33 | 17 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 50 | 33 | 17 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| TX-Permian Basin | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | TX-Permian Basin | 70-57 | 38-28 | Prairie View | T | 13 | T | 127 | 158 | X | ||
Thành tích gần đây
| TX-Permian Basin | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | TX-Permian Basin | 81-51 | 42-19 | Texas A and M Kingsville | T | 30 | 132 | |||||
| NCAA | McNeese State | 84-80 | 31-23 | TX-Permian Basin | B | 4 | T | 164 | 142.5 | T | ||
| NCAA | TX-Permian Basin | 86-68 | 44-32 | Nicholls State | T | 18 | T | 154 | 146 | T | ||
| NCAA | TX-Permian Basin | 74-62 | 39-30 | Northwestern State | T | 12 | T | 136 | 137.5 | X | ||
| NCAA | TX-Permian Basin | 63-55 | 24-34 | TX AM Commerce | T | 8 | B | 118 | 147 | X | ||
| NCAA | McNeese State | 75-68 | 34-22 | TX-Permian Basin | B | 7 | T | 143 | 145 | X | ||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 75-96 | 26-46 | TX-Permian Basin | T | -21 | T | 171 | 134.5 | T | ||
| NCAA | TX-Permian Basin | 70-65 | 32-30 | Lamar | T | 5 | B | 135 | 142 | X | ||
| NCAA | TX-Permian Basin | 57-66 | 19-25 | Stephen F. Austin | B | -9 | B | 123 | 144 | X | ||
| NCAA | Nicholls State | 72-92 | 30-55 | TX-Permian Basin | T | -20 | T | 164 | 145.5 | T | ||
| NCAA | New Orleans | 76-95 | 34-51 | TX-Permian Basin | T | -19 | T | 171 | 151 | T | ||
| NCAA | TX-Permian Basin | 74-57 | 45-28 | Houston Baptist | T | 17 | T | 131 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Incarnate Word | 93-106 | 42-44 | TX-Permian Basin | T | -13 | T | 199 | 141 | T | ||
| NCAA | Texas A&M Corpus Christi | 55-64 | 20-24 | TX-Permian Basin | T | -9 | T | 119 | 134.5 | X | ||
| NCAA | Houston Baptist | 51-68 | 24-31 | TX-Permian Basin | T | -17 | T | 119 | 139.5 | X | ||
| Prairie View | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Prairie View | 103-90 | 57-33 | College Of Biblical Studies Ambassadors | T | 13 | 193 | |||||
| NCAA | Prairie View | 86-65 | 43-33 | Paul Quinn | T | 21 | 151 | |||||
| NCAA | Florida University | 114-55 | 60-21 | Prairie View | B | 59 | B | 169 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Lehigh University | 55-67 | 29-27 | Prairie View | T | -12 | T | 122 | 143 | X | ||
| NCAA | Southern University Jaguars | 66-72 | 28-41 | Prairie View | T | -6 | T | 138 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Alabama A M | 55-74 | 21-36 | Prairie View | T | -19 | T | 129 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Prairie View | 71-67 | 32-32 | Bethune-Cookman | T | 4 | T | 138 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Prairie View | 65-56 | 22-26 | Alcorn State | T | 9 | T | 121 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Texas Southern | 59-70 | 30-38 | Prairie View | T | -11 | T | 129 | 155.5 | X | ||
| NCAA | Prairie View | 72-51 | 36-22 | Alcorn State | T | 21 | T | 123 | 152 | X | ||
| NCAA | Prairie View | 85-76 | 31-33 | Jackson State | T | 9 | T | 161 | 163 | X | ||
| NCAA | Arkansas-Pine Bluff | 84-82 | 45-40 | Prairie View | B | 2 | T | 166 | 158 | T | ||
| NCAA | Mississippi Valley State | 62-72 | 34-40 | Prairie View | T | -10 | T | 134 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Prairie View | 68-63 | 35-33 | Grambling | T | 5 | T | 131 | 151 | X | ||
| NCAA | Prairie View | 82-87 | 40-38 | Southern University Jaguars | B | -5 | B | 169 | 160.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Austin Peay | 14 Ngày | |
| NCAA | Khách | Dayton | 38 Ngày | |
| NCAA | Chủ | TX AM Commerce | 63 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Southern Methodist(SMU) | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | Ohio State | 9 Ngày | |
| NCAA | Khách | Marshall | 18 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok