National Committee Association America
Duquesne Dukes
68
Hết
(31-30,37-28)58
Central St
Bảng xếp hạng
| Duquesne Dukes | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 36 | 37 | -1 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 36 | 37 | -1 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 36 | 37 | -1 | 0.0% | ||
| Central St | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Duquesne Dukes | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Duquesne Dukes | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Duquesne Dukes | 78-71 | 36-37 | IPFW | T | 7 | B | 149 | 153 | X | ||
| NCAA | Virginia Commonwealth | 71-66 | 39-29 | Duquesne Dukes | B | 5 | T | 137 | 154 | X | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 67-61 | 35-28 | Rhode Island | T | 6 | T | 128 | 138 | X | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 79-77 | 28-49 | Richmond | T | 2 | B | 156 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Rhode Island | 64-52 | 19-24 | Duquesne Dukes | B | 12 | B | 116 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Saint Louis | 91-76 | 39-41 | Duquesne Dukes | B | 15 | T | 167 | 160.5 | T | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 56-67 | 21-35 | Davidson | B | -11 | B | 123 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Dayton | 78-66 | 42-39 | Duquesne Dukes | B | 12 | B | 144 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 62-61 | 32-28 | La Salle | T | 1 | B | 123 | 145.5 | X | ||
| NCAA | St.Bonaventure | 73-78 | 33-45 | Duquesne Dukes | T | -5 | T | 151 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 88-86 | 40-40 | George Washington | T | 2 | T | 174 | 160 | T | ||
| NCAA | George Mason | 65-71 | 27-33 | Duquesne Dukes | T | -6 | T | 136 | 146 | X | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 76-61 | 37-27 | Rhode Island | T | 15 | T | 137 | 144 | X | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 79-87 | 39-35 | St.Bonaventure | B | -8 | B | 166 | 154 | T | ||
| NCAA | Loyola-Chicago | 59-71 | 28-34 | Duquesne Dukes | T | -12 | T | 130 | 152 | X | ||
| Central St | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Central St | 99-75 | 55-27 | LeMoyne-Owen | T | 24 | 174 | |||||
| NCAA | Central St | 78-68 | 47-40 | Tuskegee | T | 10 | 146 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Binghamton | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | High Point | 17 Ngày | |
| NCAA | Chủ | UMKC | 28 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok