National Committee Association America
Furman
98
Hết
(44-31,54-52)83
Northern Iowa
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Furman | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 49.5 | 27 | 22.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 49.5 | 27 | 22.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 49.5 | 27 | 22.5 | 100.0% | ||
| Northern Iowa | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 45 | 42 | 3 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 45 | 42 | 3 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 45 | 42 | 3 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Furman | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Northern Iowa | 70-54 | 36-24 | Furman | B | 16 | B | 124 | 142.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Furman | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Furman | 121-52 | 60-26 | Bob Jones University | T | 69 | 173 | |||||
| NCAA | Furman | 79-70 | 39-28 | Bethune-Cookman | T | 9 | 149 | 154 | X | |||
| NCAA | Connecticut Huskies | 82-71 | 40-36 | Furman | B | 11 | T | 153 | 136.5 | T | ||
| NCAA | E. Tennessee State | 61-76 | 35-42 | Furman | T | -15 | T | 137 | 139.5 | X | ||
| NCAA | Furman | 81-75 | 27-38 | NC-Greensboro | T | 6 | B | 156 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Samford | 81-86 | 46-46 | Furman | T | -5 | T | 167 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Western Carolina | 86-67 | 37-30 | Furman | B | 19 | B | 153 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Furman | 72-51 | 33-31 | The Citadel | T | 21 | T | 123 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Wofford | 67-76 | 36-43 | Furman | T | -9 | T | 143 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Furman | 69-78 | 34-34 | E. Tennessee State | B | -9 | B | 147 | 141 | T | ||
| NCAA | Virginia Military(VMI) | 72-90 | 27-45 | Furman | T | -18 | T | 162 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Mercer | 69-64 | 29-31 | Furman | B | 5 | B | 133 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Furman | 64-67 | 32-39 | NC-Greensboro | B | -3 | B | 131 | 151 | X | ||
| NCAA | E. Tennessee State | 75-71 | 23-35 | Furman | B | 4 | T | 146 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Furman | 75-70 | 42-23 | Chattanooga | T | 5 | B | 145 | 145 | |||
| Northern Iowa | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Northern Iowa | 106-70 | 45-42 | Cornell | T | 36 | 176 | |||||
| NCAA | St. John's | 79-53 | 47-28 | Northern Iowa | B | 26 | B | 132 | 132 | |||
| NCAA | Illinois-Chicago | 69-84 | 41-48 | Northern Iowa | T | -15 | T | 153 | 122.5 | T | ||
| NCAA | Bradley | 69-73 | 32-45 | Northern Iowa | T | -4 | B | 142 | 127 | T | ||
| NCAA | Illinois State | 52-74 | 27-35 | Northern Iowa | T | -22 | T | 126 | 124.5 | T | ||
| NCAA | Northern Iowa | 68-59 | 35-36 | Evansville | T | 9 | B | 127 | 125 | T | ||
| NCAA | Drake | 53-75 | 24-39 | Northern Iowa | T | -22 | T | 128 | 139 | X | ||
| NCAA | Northern Iowa | 69-71 | 23-28 | Illinois State | B | -2 | B | 140 | 132 | T | ||
| NCAA | Northern Iowa | 57-59 | 30-33 | Southern Illinois | B | -2 | B | 116 | 132 | X | ||
| NCAA | Indiana State | 60-81 | 34-36 | Northern Iowa | T | -21 | T | 141 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Northern Iowa | 86-62 | 38-29 | Drake | T | 24 | T | 148 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Belmont | 91-86 | 45-45 | Northern Iowa | B | 5 | H | 177 | 138 | T | ||
| NCAA | Murray State | 60-89 | 31-39 | Northern Iowa | T | -29 | T | 149 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Northern Iowa | 61-49 | 30-23 | Bradley | T | 12 | T | 110 | 131.5 | X | ||
| NCAA | Northern Iowa | 71-55 | 41-21 | Evansville | T | 16 | T | 126 | 129 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Holy Cross | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | Belmont | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Elon | 17 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Kansas | 24 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok