National Committee Association America
Gonzaga
109
Hết
(47-42,62-26)68
New Mexico State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Gonzaga | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 36 | 34 | 2 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 36 | 34 | 2 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 36 | 34 | 2 | 100.0% | ||
| New Mexico State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 26 | 31 | -5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 26 | 31 | -5 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 26 | 31 | -5 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Gonzaga | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Gonzaga | 80-68 | 31-30 | New Mexico State | T | 12 | B | 148 | ||||
Thành tích gần đây
| Gonzaga | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Gonzaga | 78-72 | 36-33 | Purdue | T | 6 | T | 150 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Gonzaga | 72-76 | 36-35 | Arkansas | B | -4 | 148 | |||||
| NCAA | Gonzaga | 68-74 | 33-35 | Texas | B | -6 | B | 142 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Gonzaga | 73-64 | 33-27 | Kennesaw State | T | 9 | B | 137 | 154.5 | X | ||
| NCAA | Gonzaga | 79-68 | 29-33 | Santa Clara | T | 11 | T | 147 | 160 | X | ||
| NCAA | Gonzaga | 65-56 | 38-24 | Oregon State | T | 9 | B | 121 | 145.5 | X | ||
| NCAA | ST.Mary's | 70-59 | 29-36 | Gonzaga | B | 11 | B | 129 | 144 | X | ||
| NCAA | Gonzaga | 89-48 | 36-21 | Portland | T | 41 | T | 137 | 150 | X | ||
| NCAA | Gonzaga | 71-62 | 29-29 | Pacific | T | 9 | B | 133 | 144.5 | X | ||
| NCAA | San Francisco | 59-80 | 29-41 | Gonzaga | T | -21 | T | 139 | 149 | X | ||
| NCAA | Santa Clara | 86-94 | 39-44 | Gonzaga | T | -8 | T | 180 | 159.5 | T | ||
| NCAA | Gonzaga | 83-53 | 48-21 | Washington State | T | 30 | T | 136 | 157 | X | ||
| NCAA | Oregon State | 61-81 | 34-38 | Gonzaga | T | -20 | T | 142 | 146 | X | ||
| NCAA | Portland | 87-80 | 39-33 | Gonzaga | B | 7 | B | 167 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Gonzaga | 73-65 | 34-38 | ST.Mary's | T | 8 | B | 138 | 145.5 | X | ||
| New Mexico State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | New Mexico State | 73-66 | 26-31 | West New Mexico | T | 7 | 139 | |||||
| NCAA | Sam Houston St. | 69-61 | 37-26 | New Mexico State | B | 8 | B | 130 | 156 | X | ||
| NCAA | Jacksonville State | 63-68 | 28-39 | New Mexico State | T | -5 | T | 131 | 140 | X | ||
| NCAA | New Mexico State | 79-76 | 37-33 | Kennesaw State | T | 3 | H | 155 | 155 | |||
| NCAA | New Mexico State | 77-75 | 24-33 | Jacksonville State | T | 2 | B | 152 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Middle Tennessee | 86-85 | 36-42 | New Mexico State | B | 1 | T | 171 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Western Kentucky | 93-70 | 48-26 | New Mexico State | B | 23 | B | 163 | 151.5 | T | ||
| NCAA | New Mexico State | 67-63 | 35-25 | UTEP | T | 4 | B | 130 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Jacksonville State | 70-79 | 29-32 | New Mexico State | T | -9 | T | 149 | 138.5 | T | ||
| NCAA | New Mexico State | 75-77 | 32-30 | Liberty | B | -2 | T | 152 | 143.5 | T | ||
| NCAA | UTEP | 91-88 | 32-39 | New Mexico State | B | 3 | B | 179 | 138 | T | ||
| NCAA | Louisiana Tech | 63-72 | 32-31 | New Mexico State | T | -9 | T | 135 | 136 | X | ||
| NCAA | Kennesaw State | 76-53 | 43-24 | New Mexico State | B | 23 | B | 129 | 159.5 | X | ||
| NCAA | New Mexico State | 64-73 | 24-34 | Delaware | B | -9 | B | 137 | 137.5 | X | ||
| NCAA | New Mexico State | 78-81 | 31-40 | Florida International | B | -3 | B | 159 | 157.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Kansas State | 16 Ngày | |
| NCAA | Khách | Kansas State | 17 Ngày | |
| NCAA | Khách | Creighton | 35 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | UTEP | 5 Ngày | |
| NCAA | Chủ | UTEP | 12 Ngày | |
| NCAA | Khách | ST.Mary's | 32 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok