National Committee Association America
George Washington
75
Hết
(41-27,34-34)61
Hampton
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| George Washington | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 0 | 41 | 31 | 10 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 41 | 31 | 10 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 0 | 41 | 31 | 10 | 50.0% | ||
| Hampton | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 15 | 42 | -27 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 15 | 42 | -27 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 15 | 42 | -27 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| George Washington | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | George Washington | 82-54 | 32-24 | Hampton | T | 28 | T | 136 | 151 | X | ||
| NCAA | George Washington | 78-82 | 33-37 | Hampton | B | -4 | B | 160 | 148 | T | ||
| NCAA | George Washington | 65-57 | 38-32 | Hampton | T | 8 | 122 | |||||
| NCAA | George Washington | 51-62 | 24-23 | Hampton | B | -11 | 113 | |||||
Thành tích gần đây
| George Washington | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | George Washington | 91-39 | 44-24 | Navy | T | 52 | T | 130 | 148.5 | X | ||
| NCAA | George Washington | 68-76 | 38-38 | Georgetown | B | -8 | 144 | |||||
| NIT | George Washington | 61-89 | 32-36 | New Mexico | B | -28 | B | 150 | 161.5 | X | ||
| NIT | Utah Valley State | 78-79 | 29-45 | George Washington | T | -1 | T | 157 | 157 | |||
| NCAA | Saint Louis | 88-81 | 34-48 | George Washington | B | 7 | B | 169 | 162 | T | ||
| NCAA | Fordham | 62-66 | 17-38 | George Washington | T | -4 | B | 128 | 141 | X | ||
| NCAA | Loyola-Chicago | 68-62 | 31-27 | George Washington | B | 6 | B | 130 | 152 | X | ||
| NCAA | George Washington | 91-82 | 36-35 | St.Bonaventure | T | 9 | H | 173 | 158.5 | T | ||
| NCAA | George Washington | 66-68 | 31-34 | Dayton | B | -2 | B | 134 | 152 | X | ||
| NCAA | La Salle | 77-104 | 35-45 | George Washington | T | -27 | T | 181 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Virginia Commonwealth | 89-75 | 48-46 | George Washington | B | 14 | B | 164 | 162.5 | T | ||
| NCAA | George Washington | 72-53 | 32-30 | George Mason | T | 19 | T | 125 | 150.5 | X | ||
| NCAA | George Washington | 75-70 | 34-18 | Rhode Island | T | 5 | H | 145 | 150 | X | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 88-86 | 40-40 | George Washington | B | 2 | B | 174 | 160 | T | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 76-73 | 35-30 | George Washington | B | 3 | B | 149 | 154.5 | X | ||
| Hampton | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Georgia Tech | 75-55 | 42-15 | Hampton | B | 20 | B | 130 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Towson | 74-68 | 30-17 | Hampton | B | 6 | T | 142 | 131 | T | ||
| NCAA | William & Mary | 94-85 | 51-41 | Hampton | B | 9 | T | 179 | 154 | T | ||
| NCAA | Hampton | 76-65 | 33-38 | Northeastern | T | 11 | T | 141 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Hampton | 71-85 | 30-42 | College of Charleston | B | -14 | B | 156 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Stony Brook | 79-72 | 33-29 | Hampton | B | 7 | B | 151 | 135.5 | T | ||
| NCAA | Hofstra | 79-43 | 37-24 | Hampton | B | 36 | B | 122 | 135 | X | ||
| NCAA | North Carolina A T | 71-70 | 26-30 | Hampton | B | 1 | B | 141 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Hampton | 77-74 | 35-39 | William & Mary | T | 3 | T | 151 | 152 | X | ||
| NCAA | Hampton | 87-79 | 33-33 | Elon | T | 8 | T | 166 | 142 | T | ||
| NCAA | Towson | 82-50 | 45-24 | Hampton | B | 32 | B | 132 | 134 | X | ||
| NCAA | Drexel | 58-51 | 24-25 | Hampton | B | 7 | B | 109 | 129.5 | X | ||
| NCAA | Hampton | 67-75 | 37-38 | UNC Wilmington | B | -8 | B | 142 | 138 | T | ||
| NCAA | Hampton | 65-63 | 34-30 | Monmouth | T | 2 | T | 128 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Hampton | 82-61 | 43-34 | North Carolina A T | T | 21 | T | 143 | 143 | |||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Elon | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Harvard | 6 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Ferrum | 9 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Navy | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | American University | 22 Ngày | |
| NCAA | Khách | Wake Forest | 31 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok