National Committee Association America
UC Riverside
64
Hết
(22-29,42-31)60
Denver
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| UC Riverside | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 52 | 21 | 31 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 52 | 21 | 31 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 52 | 21 | 31 | 100.0% | ||
| Denver | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 30 | 44 | -14 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 30 | 44 | -14 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 30 | 44 | -14 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| UC Riverside | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Denver | 63-83 | 29-48 | UC Riverside | T | -20 | T | 146 | 133 | T | ||
| NCAA | UC Riverside | 73-49 | 33-23 | Denver | T | 24 | T | 122 | 123.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| UC Riverside | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | UC Riverside | 110-47 | 52-21 | La Verne | T | 63 | 157 | |||||
| NCAA | Hawaii | 93-74 | 46-39 | UC Riverside | B | 19 | B | 167 | 149 | T | ||
| NCAA | UC Riverside | 95-84 | 39-32 | Cal State Northridge | T | 11 | T | 179 | 157 | T | ||
| NCAA | Santa Barbara | 70-59 | 39-27 | UC Riverside | B | 11 | H | 129 | 143.5 | X | ||
| NCAA | UC Riverside | 73-78 | 31-37 | UC Davis | B | -5 | B | 151 | 149 | T | ||
| NCAA | UC Riverside | 93-65 | 43-23 | Cal State Bakersfield | T | 28 | T | 158 | 150.5 | T | ||
| NCAA | UC San Diego | 72-66 | 32-28 | UC Riverside | B | 6 | T | 138 | 143.5 | X | ||
| NCAA | UC Riverside | 68-76 | 35-29 | Santa Barbara | B | -8 | B | 144 | 144 | |||
| NCAA | Cal State Northridge | 88-74 | 42-36 | UC Riverside | B | 14 | B | 162 | 159.5 | T | ||
| NCAA | Cal State Fullerton | 78-72 | 38-37 | UC Riverside | B | 6 | H | 150 | 157 | X | ||
| NCAA | UC Riverside | 87-94 | 44-46 | Cal Poly | B | -7 | B | 181 | 161 | T | ||
| NCAA | UC Riverside | 71-61 | 31-34 | Long Beach State | T | 10 | T | 132 | 145 | X | ||
| NCAA | UC Davis | 74-66 | 36-25 | UC Riverside | B | 8 | T | 140 | 150.5 | X | ||
| NCAA | UC Riverside | 66-80 | 33-38 | UC Irvine | B | -14 | B | 146 | 142 | T | ||
| NCAA | UC Riverside | 81-72 | 43-34 | Cal State Fullerton | T | 9 | T | 153 | 158 | X | ||
| Denver | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Wisconsin | 75-68 | 44-30 | Denver | B | 7 | T | 143 | 159.5 | X | ||
| NCAA | North Dakota | 83-67 | 42-29 | Denver | B | 16 | B | 150 | 161 | X | ||
| NCAA | Oral Roberts | 102-80 | 51-33 | Denver | B | 22 | B | 182 | 155.5 | T | ||
| NCAA | Denver | 82-80 | 37-39 | St. Thomas (MN) | T | 2 | T | 162 | 167.5 | X | ||
| NCAA | Denver | 90-70 | 37-34 | South Dakota | T | 20 | T | 160 | 162 | X | ||
| NCAA | Nebraska Omaha | 83-76 | 49-38 | Denver | B | 7 | B | 159 | 160 | X | ||
| NCAA | Denver | 79-61 | 36-25 | South Dakota State | T | 18 | T | 140 | 158.5 | X | ||
| NCAA | North Dakota | 79-98 | 27-43 | Denver | T | -19 | T | 177 | 162 | T | ||
| NCAA | North Dakota State | 71-78 | 34-40 | Denver | T | -7 | T | 149 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Denver | 82-84 | 35-27 | Nebraska Omaha | B | -2 | B | 166 | 159 | T | ||
| NCAA | UMKC | 61-69 | 32-32 | Denver | T | -8 | T | 130 | 161 | X | ||
| NCAA | Denver | 86-93 | 46-45 | North Dakota | B | -7 | B | 179 | 162.5 | T | ||
| NCAA | Denver | 77-82 | 37-45 | North Dakota State | B | -5 | B | 159 | 157 | T | ||
| NCAA | Denver | 98-87 | 56-45 | Oral Roberts | T | 11 | T | 185 | 155.5 | T | ||
| NCAA | South Dakota | 82-72 | 37-37 | Denver | B | 10 | B | 154 | 173 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | San Jose State | 5 Ngày | |
| NCAA | Khách | San Diego Toreros | 11 Ngày | |
| NCAA | Khách | UC Irvine | 26 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Eastern Michigan | 14 Ngày | |
| NCAA | Khách | Kansas | 16 Ngày | |
| NCAA | Khách | Air Force | 24 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok