National Committee Association America
Murray State
93
Hết
(42-39,51-32)71
Northwestern State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Murray State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 46 | 35 | 11 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 46 | 35 | 11 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 46 | 35 | 11 | 100.0% | ||
| Northwestern State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 29.5 | 49.5 | -20 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 29.5 | 49.5 | -20 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 29.5 | 49.5 | -20 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Murray State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Murray State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Tennessee State | 64-94 | 35-46 | Murray State | T | -30 | T | 158 | 165 | X | ||
| NIT | Nevada | 89-75 | 41-39 | Murray State | B | 14 | B | 164 | 162.5 | T | ||
| NCAA | Murray State | 80-94 | 33-52 | Illinois-Chicago | B | -14 | B | 174 | 150 | T | ||
| NCAA | Bradley | 87-78 | 36-35 | Murray State | B | 9 | B | 165 | 158.5 | T | ||
| NCAA | Murray State | 88-75 | 37-36 | Evansville | T | 13 | B | 163 | 155 | T | ||
| NCAA | Illinois State | 78-61 | 36-28 | Murray State | B | 17 | B | 139 | 156 | X | ||
| NCAA | Murray State | 70-87 | 39-24 | Belmont | B | -17 | B | 157 | 170.5 | X | ||
| NCAA | Indiana State | 72-74 | 21-43 | Murray State | T | -2 | B | 146 | 164.5 | X | ||
| NCAA | Murray State | 60-89 | 31-39 | Northern Iowa | B | -29 | B | 149 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Southern Illinois | 81-91 | 34-43 | Murray State | T | -10 | T | 172 | 158 | T | ||
| NCAA | Murray State | 81-74 | 40-33 | Illinois-Chicago | T | 7 | H | 155 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Belmont | 103-86 | 54-40 | Murray State | B | 17 | B | 189 | 167.5 | T | ||
| NCAA | Murray State | 65-70 | 29-35 | Illinois State | B | -5 | B | 135 | 160 | X | ||
| NCAA | Northern Iowa | 81-76 | 37-38 | Murray State | B | 5 | B | 157 | 147 | T | ||
| NCAA | Drake | 101-90 | 44-41 | Murray State | B | 11 | B | 191 | 158 | T | ||
| Northwestern State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Mississippi State | 82-44 | 49-27 | Northwestern State | B | 38 | B | 126 | 154 | X | ||
| NCAA | Baylor | 87-65 | 50-32 | Northwestern State | B | 22 | T | 152 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Northwestern State | 74-61 | 36-37 | Indiana | T | 13 | T | 135 | 142 | X | ||
| NCAA | Nicholls State | 61-47 | 25-24 | Northwestern State | B | 14 | B | 108 | 141 | X | ||
| NCAA | TX-Permian Basin | 74-62 | 39-30 | Northwestern State | B | 12 | B | 136 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Texas A&M Corpus Christi | 71-59 | 29-30 | Northwestern State | B | 12 | B | 130 | 133.5 | X | ||
| NCAA | Northwestern State | 54-49 | 18-23 | Incarnate Word | T | 5 | T | 103 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Northwestern State | 71-53 | 37-25 | Houston Baptist | T | 18 | T | 124 | 132.5 | X | ||
| NCAA | Northwestern State | 64-75 | 29-43 | McNeese State | B | -11 | T | 139 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Northwestern State | 69-66 | 32-35 | Southeastern Louisiana | T | 3 | T | 135 | 131 | T | ||
| NCAA | Lamar | 68-70 | 33-37 | Northwestern State | T | -2 | T | 138 | 136.5 | T | ||
| NCAA | TX AM Commerce | 52-48 | 29-19 | Northwestern State | B | 4 | B | 100 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Illinois | 84-44 | 47-19 | Northwestern State | B | 40 | B | 128 | 151 | X | ||
| NCAA | Northwestern State | 58-61 | 20-34 | Nicholls State | B | -3 | B | 119 | 147 | X | ||
| NCAA | New Orleans | 75-64 | 33-30 | Northwestern State | B | 11 | B | 139 | 153 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | North Carolina State | 12 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Chicago State | 25 Ngày | |
| NCAA | Khách | Georgia Tech | 29 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Grand Canyon University | 31 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Southeastern Louisiana | 44 Ngày | |
| NCAA | Chủ | TX AM Commerce | 84 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok