National Committee Association America
Montana State
83
Hết
(41-32,42-38)70
Long Beach State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Montana State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 38 | 44 | -6 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 38 | 44 | -6 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 38 | 44 | -6 | 0.0% | ||
| Long Beach State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 39 | 36.5 | 2.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 39 | 36.5 | 2.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 39 | 36.5 | 2.5 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Montana State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Long Beach State | 72-78 | 37-35 | Montana State | T | -6 | T | 150 | 139 | T | ||
| NCAA | Montana State | 69-75 | 34-30 | Long Beach State | B | -6 | B | 144 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Long Beach State | 57-70 | 24-32 | Montana State | T | -13 | T | 127 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Long Beach State | 61-75 | 32-43 | Montana State | T | -14 | 136 | |||||
| NCAA | Montana State | 74-56 | 32-37 | Long Beach State | T | 18 | 130 | |||||
Thành tích gần đây
| Montana State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Montana State | 74-84 | 38-44 | South Colorado | B | -10 | T | 158 | 147 | T | ||
| NCAA | Montana State | 74-78 | 40-36 | Idaho | B | -4 | B | 152 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Northern Arizona | 65-76 | 25-36 | Montana State | T | -11 | T | 141 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Montana State | 82-61 | 37-33 | Sacramento State | T | 21 | T | 143 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Montana State | 84-69 | 43-34 | Portland State | T | 15 | T | 153 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Idaho State | 91-76 | 50-30 | Montana State | B | 15 | B | 167 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Weber State | 82-79 | 28-29 | Montana State | B | 3 | B | 161 | 150 | T | ||
| NCAA | Montana | 71-82 | 37-38 | Montana State | T | -11 | T | 153 | 144 | T | ||
| NCAA | Montana State | 71-72 | 34-37 | East. Washington | B | -1 | B | 143 | 148 | X | ||
| NCAA | Montana State | 73-66 | 36-26 | Idaho | T | 7 | T | 139 | 147 | X | ||
| NCAA | Portland State | 63-54 | 23-21 | Montana State | B | 9 | B | 117 | 141 | X | ||
| NCAA | Sacramento State | 83-80 | 45-38 | Montana State | B | 3 | B | 163 | 155 | T | ||
| NCAA | Montana State | 91-88 | 45-42 | Weber State | T | 3 | B | 179 | 149 | T | ||
| NCAA | Montana State | 74-62 | 38-34 | Idaho State | T | 12 | T | 136 | 144 | X | ||
| NCAA | Northern Colorado | 68-73 | 27-36 | Montana State | T | -5 | T | 141 | 155.5 | X | ||
| Long Beach State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Utah | 66-63 | 28-40 | Long Beach State | B | 3 | T | 129 | 148.5 | X | ||
| NCAA | San Diego State | 92-67 | 45-38 | Long Beach State | B | 25 | 159 | |||||
| NCAA | Hawaii | 75-84 | 34-44 | Long Beach State | T | -9 | T | 159 | 149 | T | ||
| NCAA | Long Beach State | 70-76 | 34-31 | UC Davis | B | -6 | B | 146 | 150 | X | ||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 87-88 | 43-44 | Long Beach State | T | -1 | B | 175 | 153.5 | T | ||
| NCAA | Cal Poly | 102-92 | 48-40 | Long Beach State | B | 10 | B | 194 | 160 | T | ||
| NCAA | Long Beach State | 76-78 | 38-46 | Cal State Northridge | B | -2 | T | 154 | 158 | X | ||
| NCAA | Long Beach State | 58-69 | 20-24 | UC Irvine | B | -11 | B | 127 | 143.5 | X | ||
| NCAA | UC Davis | 71-54 | 41-27 | Long Beach State | B | 17 | B | 125 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Long Beach State | 82-86 | 48-41 | Cal State Fullerton | B | -4 | B | 168 | 155 | T | ||
| NCAA | UC San Diego | 77-74 | 38-30 | Long Beach State | B | 3 | T | 151 | 144 | T | ||
| NCAA | Long Beach State | 82-89 | 31-36 | Hawaii | B | -7 | T | 171 | 146 | T | ||
| NCAA | UC Riverside | 71-61 | 31-34 | Long Beach State | B | 10 | B | 132 | 145 | X | ||
| NCAA | Long Beach State | 71-74 | 29-44 | Santa Barbara | B | -3 | T | 145 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Cal State Fullerton | 71-61 | 37-29 | Long Beach State | B | 10 | B | 132 | 159.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Cal Poly | 8 Ngày | |
| NCAA | Khách | High Point | 12 Ngày | |
| NCAA | Khách | Northern Arizona | 28 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Pacific | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Utah Valley State | 26 Ngày | |
| NCAA | Khách | Cal State Fullerton | 28 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok