National Committee Association America
UNLV
88
Hết
(45-40,43-39)79
Samford
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| UNLV | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 43 | 47 | -4 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 43 | 47 | -4 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 43 | 47 | -4 | 0.0% | ||
| Samford | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 45 | 28 | 17 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 45 | 28 | 17 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 45 | 28 | 17 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| UNLV | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| UNLV | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | UNLV | 89-77 | 43-47 | Northern Arizona | T | 12 | B | 166 | 152.5 | T | ||
| NIT | UNLV | 66-77 | 24-36 | Tulsa | B | -11 | B | 143 | 161.5 | X | ||
| NCAA | UC Irvine | 72-75 | 24-37 | UNLV | T | -3 | T | 147 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Utah State | 80-60 | 37-23 | UNLV | B | 20 | B | 140 | 157.5 | X | ||
| NCAA | UNLV | 73-70 | 44-31 | Wyoming | T | 3 | B | 143 | 154 | X | ||
| NCAA | San Diego State | 89-86 | 42-39 | UNLV | B | 3 | T | 175 | 154.5 | T | ||
| NCAA | UNLV | 92-65 | 32-24 | Utah State | T | 27 | T | 157 | 158 | X | ||
| NCAA | UNLV | 85-83 | 35-37 | Nevada | T | 2 | T | 168 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Grand Canyon University | 80-67 | 42-24 | UNLV | B | 13 | B | 147 | 153 | X | ||
| NCAA | Air Force | 66-91 | 31-34 | UNLV | T | -25 | T | 157 | 152 | T | ||
| NCAA | UNLV | 86-91 | 39-47 | Colorado State | B | -5 | B | 177 | 149 | T | ||
| NCAA | Boise State | 83-86 | 40-29 | UNLV | T | -3 | T | 169 | 156.5 | T | ||
| NCAA | UNLV | 82-75 | 45-41 | San Jose State | T | 7 | B | 157 | 153 | T | ||
| NCAA | UNLV | 80-78 | 44-34 | Grand Canyon University | T | 2 | T | 158 | 149 | T | ||
| NCAA | Fresno State | 98-96 | 49-50 | UNLV | B | 2 | B | 194 | 149.5 | T | ||
| Samford | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Samford | 87-58 | 45-28 | Berry College | T | 29 | 145 | |||||
| NCAA | Samford | 81-86 | 46-46 | Furman | B | -5 | B | 167 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Samford | 87-78 | 50-41 | NC-Greensboro | T | 9 | B | 165 | 157 | T | ||
| NCAA | Samford | 80-61 | 36-36 | Virginia Military(VMI) | T | 19 | T | 141 | 154.5 | X | ||
| NCAA | Mercer | 89-86 | 44-41 | Samford | B | 3 | T | 175 | 155 | T | ||
| NCAA | The Citadel | 75-78 | 34-31 | Samford | T | -3 | B | 153 | 141 | T | ||
| NCAA | E. Tennessee State | 72-82 | 37-38 | Samford | T | -10 | T | 154 | 147 | T | ||
| NCAA | Samford | 97-80 | 47-34 | Wofford | T | 17 | T | 177 | 150 | T | ||
| NCAA | Samford | 69-49 | 40-22 | Mercer | T | 20 | T | 118 | 162.5 | X | ||
| NCAA | Samford | 78-64 | 39-32 | The Citadel | T | 14 | T | 142 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Western Carolina | 74-88 | 39-41 | Samford | T | -14 | T | 162 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Furman | 78-73 | 35-33 | Samford | B | 5 | T | 151 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Samford | 75-64 | 32-32 | Chattanooga | T | 11 | T | 139 | 152 | X | ||
| NCAA | Wofford | 88-78 | 38-41 | Samford | B | 10 | B | 166 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Samford | 75-76 | 31-38 | E. Tennessee State | B | -1 | T | 151 | 148 | T | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok