National Committee Association America
Winthrop
90
Hết
(45-42,45-51)93
North Dakota
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Winthrop | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 38 | 55 | -17 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 38 | 55 | -17 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 38 | 55 | -17 | 0.0% | ||
| North Dakota | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 25 | 41 | -16 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 25 | 41 | -16 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 25 | 41 | -16 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Winthrop | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | North Dakota | 90-88 | 38-47 | Winthrop | B | 2 | B | 178 | 156.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Winthrop | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Winthrop | 98-103 | 38-55 | Queens University | B | -5 | B | 201 | 168.5 | T | ||
| NCAA | High Point | 91-76 | 39-33 | Winthrop | B | 15 | B | 167 | 160 | T | ||
| NCAA | Winthrop | 73-71 | 32-25 | Presbyterian | T | 2 | B | 144 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Winthrop | 86-81 | 37-40 | Charleston Southern | T | 5 | T | 167 | 162 | T | ||
| NCAA | Winthrop | 74-70 | 39-32 | Presbyterian | T | 4 | B | 144 | 150 | X | ||
| NCAA | Charleston Southern | 86-84 | 42-36 | Winthrop | B | 2 | B | 170 | 164 | T | ||
| NCAA | High Point | 89-87 | 42-35 | Winthrop | B | 2 | T | 176 | 165 | T | ||
| NCAA | Winthrop | 68-64 | 30-27 | USC Upstate | T | 4 | B | 132 | 156 | X | ||
| NCAA | Gardner-Webb | 85-103 | 35-55 | Winthrop | T | -18 | B | 188 | 155 | T | ||
| NCAA | Winthrop | 79-74 | 38-35 | Longwood | T | 5 | B | 153 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Radford | 78-80 | 36-42 | Winthrop | T | -2 | B | 158 | 161 | X | ||
| NCAA | Winthrop | 84-71 | 43-33 | NC-Asheville | T | 13 | T | 155 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Presbyterian | 72-82 | 28-36 | Winthrop | T | -10 | T | 154 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Winthrop | 76-75 | 32-33 | Radford | T | 1 | B | 151 | 164.5 | X | ||
| NCAA | NC-Asheville | 67-69 | 25-33 | Winthrop | T | -2 | B | 136 | 153 | X | ||
| North Dakota | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Minnesota | 85-50 | 41-25 | North Dakota | B | 35 | B | 135 | 147 | X | ||
| NCAA | North Dakota State | 70-62 | 38-30 | North Dakota | B | 8 | T | 132 | 147.5 | X | ||
| NCAA | St. Thomas (MN) | 66-67 | 34-28 | North Dakota | T | -1 | T | 133 | 151.5 | X | ||
| NCAA | North Dakota | 83-67 | 42-29 | Denver | T | 16 | T | 150 | 161 | X | ||
| NCAA | North Dakota State | 96-63 | 44-31 | North Dakota | B | 33 | B | 159 | 150.5 | T | ||
| NCAA | South Dakota State | 91-83 | 42-44 | North Dakota | B | 8 | B | 174 | 151.5 | T | ||
| NCAA | North Dakota | 85-70 | 37-35 | UMKC | T | 15 | T | 155 | 149.5 | T | ||
| NCAA | North Dakota | 66-83 | 32-31 | North Dakota State | B | -17 | B | 149 | 150 | X | ||
| NCAA | South Dakota | 71-72 | 37-26 | North Dakota | T | -1 | T | 143 | 156.5 | X | ||
| NCAA | North Dakota | 79-98 | 27-43 | Denver | B | -19 | B | 177 | 162 | T | ||
| NCAA | North Dakota | 76-73 | 29-42 | Nebraska Omaha | T | 3 | T | 149 | 150 | X | ||
| NCAA | St. Thomas (MN) | 80-81 | 43-35 | North Dakota | T | -1 | T | 161 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Denver | 86-93 | 46-45 | North Dakota | T | -7 | T | 179 | 162.5 | T | ||
| NCAA | Oral Roberts | 62-79 | 28-36 | North Dakota | T | -17 | T | 141 | 146 | X | ||
| NCAA | North Dakota | 96-80 | 49-41 | South Dakota | T | 16 | T | 176 | 161 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Jackson State | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Chattanooga | 11 Ngày | |
| NCAA | Khách | Illinois | 16 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Clemson | 2 Ngày | |
| NCAA | Khách | Detroit | 17 Ngày | |
| NCAA | Khách | UTEP | 28 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok