National Committee Association America
Western Illinois
67
Hết
(31-37,36-37)74
Houston Baptist
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Western Illinois | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 19 | 38 | -19 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 19 | 38 | -19 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 19 | 38 | -19 | 0.0% | ||
| Houston Baptist | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 58 | 21 | 37 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 58 | 21 | 37 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 58 | 21 | 37 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Western Illinois | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Western Illinois | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Western Illinois | 58-80 | 19-38 | Valparaiso | B | -22 | B | 138 | 142 | X | ||
| NCAA | Western Illinois | 69-91 | 28-50 | Lindenwood | B | -22 | B | 160 | 148.5 | T | ||
| NCAA | SIU-Edwardsville | 67-47 | 30-23 | Western Illinois | B | 20 | B | 114 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Western Illinois | 59-81 | 27-43 | Morehead State | B | -22 | B | 140 | 144 | X | ||
| NCAA | Western Illinois | 70-77 | 29-30 | Southern Indiana | B | -7 | B | 147 | 139 | T | ||
| NCAA | Western Illinois | 58-77 | 24-35 | Arkansas-Little Rock | B | -19 | B | 135 | 142 | X | ||
| NCAA | Western Illinois | 79-70 | 39-31 | Eastern Illinois | T | 9 | T | 149 | 131.5 | T | ||
| NCAA | Tennessee State | 83-56 | 43-27 | Western Illinois | B | 27 | B | 139 | 151 | X | ||
| NCAA | Tennessee Tech | 97-72 | 53-30 | Western Illinois | B | 25 | B | 169 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Western Illinois | 44-84 | 20-38 | Tennessee-Martin | B | -40 | B | 128 | 136 | X | ||
| NCAA | Western Illinois | 74-78 | 29-36 | Southeast Missouri State | B | -4 | T | 152 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Southern Indiana | 96-64 | 51-31 | Western Illinois | B | 32 | B | 160 | 134 | T | ||
| NCAA | Morehead State | 71-66 | 39-32 | Western Illinois | B | 5 | T | 137 | 139.5 | X | ||
| NCAA | Arkansas-Little Rock | 86-79 | 50-41 | Western Illinois | B | 7 | T | 165 | 135.5 | T | ||
| NCAA | Eastern Illinois | 57-55 | 29-24 | Western Illinois | B | 2 | T | 112 | 133 | X | ||
| Houston Baptist | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Houston Baptist | 108-45 | 58-21 | Louisiana Christian | T | 63 | 153 | |||||
| NCAA | New Orleans | 73-60 | 34-33 | Houston Baptist | B | 13 | B | 133 | 142 | X | ||
| NCAA | Houston Baptist | 75-53 | 29-24 | Lamar | T | 22 | T | 128 | 133 | X | ||
| NCAA | Houston Baptist | 56-77 | 16-42 | Stephen F. Austin | B | -21 | B | 133 | 139 | X | ||
| NCAA | TX AM Commerce | 68-69 | 23-36 | Houston Baptist | T | -1 | T | 137 | 138 | X | ||
| NCAA | Northwestern State | 71-53 | 37-25 | Houston Baptist | B | 18 | B | 124 | 132.5 | X | ||
| NCAA | Houston Baptist | 72-68 | 35-29 | Nicholls State | T | 4 | T | 140 | 143 | X | ||
| NCAA | Houston Baptist | 61-60 | 29-26 | New Orleans | T | 1 | T | 121 | 150.5 | X | ||
| NCAA | McNeese State | 73-69 | 37-33 | Houston Baptist | B | 4 | T | 142 | 140 | T | ||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 55-47 | 35-21 | Houston Baptist | B | 8 | B | 102 | 134.5 | X | ||
| NCAA | TX-Permian Basin | 74-57 | 45-28 | Houston Baptist | B | 17 | B | 131 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Texas A&M Corpus Christi | 73-71 | 34-35 | Houston Baptist | B | 2 | T | 144 | 135 | T | ||
| NCAA | Houston Baptist | 81-75 | 31-41 | Incarnate Word | T | 6 | T | 156 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Houston Baptist | 81-75 | 31-41 | Incarnate Word | T | 6 | T | 156 | 141 | T | ||
| NCAA | Houston Baptist | 51-68 | 24-31 | TX-Permian Basin | B | -17 | B | 119 | 139.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Cal State Bakersfield | 5 Ngày | |
| NCAA | Khách | Minnesota | 9 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Mercyhurst Lakers | 15 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Georgia Southern | 12 Ngày | |
| NCAA | Khách | Louisiana-Monroe | 17 Ngày | |
| NCAA | Khách | Southeastern Louisiana | 30 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok