National Committee Association America
New Mexico
94
Hết
(46-30,48-35)65
Northern Arizona
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| New Mexico | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 38 | 33 | 5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 38 | 33 | 5 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 38 | 33 | 5 | 100.0% | ||
| Northern Arizona | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 47 | 43 | 4 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 47 | 43 | 4 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 47 | 43 | 4 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| New Mexico | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | New Mexico | 96-57 | 36-26 | Northern Arizona | T | 39 | 153 | |||||
Thành tích gần đây
| New Mexico | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Utah Tech | 60-100 | 33-38 | New Mexico | T | -40 | T | 160 | 156.5 | T | ||
| NIT | New Mexico | 69-74 | 29-36 | Tulsa | B | -5 | B | 143 | 161.5 | X | ||
| NIT | New Mexico | 84-69 | 37-39 | Saint Joseph's | T | 15 | T | 153 | 152.5 | T | ||
| NIT | George Washington | 61-89 | 32-36 | New Mexico | T | -28 | T | 150 | 161.5 | X | ||
| NIT | New Mexico | 107-83 | 51-39 | Sam Houston St. | T | 24 | T | 190 | 164.5 | T | ||
| NCAA | San Diego State | 64-62 | 37-33 | New Mexico | B | 2 | T | 126 | 150.5 | X | ||
| NCAA | New Mexico | 93-77 | 43-36 | San Jose State | T | 16 | T | 170 | 153 | T | ||
| NCAA | Utah State | 94-90 | 42-43 | New Mexico | B | 4 | T | 184 | 156.5 | T | ||
| NCAA | New Mexico | 74-82 | 25-40 | Colorado State | B | -8 | B | 156 | 150 | T | ||
| NCAA | New Mexico | 81-76 | 36-37 | San Diego State | T | 5 | T | 157 | 149 | T | ||
| NCAA | Nevada | 67-60 | 23-23 | New Mexico | B | 7 | B | 127 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Fresno State | 78-80 | 44-32 | New Mexico | T | -2 | B | 158 | 156 | T | ||
| NCAA | New Mexico | 98-61 | 55-33 | Air Force | T | 37 | T | 159 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Grand Canyon University | 64-70 | 27-40 | New Mexico | T | -6 | T | 134 | 150 | X | ||
| NCAA | New Mexico | 90-91 | 42-43 | Boise State | B | -1 | B | 181 | 153 | T | ||
| Northern Arizona | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | UNLV | 89-77 | 43-47 | Northern Arizona | B | 12 | T | 166 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Idaho State | 73-65 | 45-30 | Northern Arizona | B | 8 | B | 138 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Northern Arizona | 65-76 | 25-36 | Montana State | B | -11 | B | 141 | 142.5 | X | ||
| NCAA | East. Washington | 88-57 | 45-25 | Northern Arizona | B | 31 | B | 145 | 148 | X | ||
| NCAA | Idaho | 78-58 | 37-29 | Northern Arizona | B | 20 | B | 136 | 147 | X | ||
| NCAA | Northern Colorado | 78-77 | 43-41 | Northern Arizona | B | 1 | T | 155 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Northern Arizona | 79-74 | 38-25 | Sacramento State | T | 5 | T | 153 | 155 | X | ||
| NCAA | Northern Arizona | 68-77 | 32-29 | Portland State | B | -9 | B | 145 | 134 | T | ||
| NCAA | Weber State | 72-53 | 38-32 | Northern Arizona | B | 19 | B | 125 | 152 | X | ||
| NCAA | Idaho State | 73-79 | 34-40 | Northern Arizona | T | -6 | T | 152 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Northern Arizona | 62-79 | 23-47 | Idaho | B | -17 | B | 141 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Northern Arizona | 92-86 | 52-35 | East. Washington | T | 6 | T | 178 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Northern Arizona | 81-77 | 38-36 | Northern Colorado | T | 4 | T | 158 | 148 | T | ||
| NCAA | Northern Arizona | 72-98 | 36-50 | Montana | B | -26 | B | 170 | 144 | T | ||
| NCAA | Portland State | 63-52 | 28-21 | Northern Arizona | B | 11 | T | 115 | 141.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Santa Clara | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | Wichita State | 14 Ngày | |
| NCAA | Chủ | ST.Mary's | 35 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Arizona | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | Cal Poly | 14 Ngày | |
| NCAA | Khách | Cal State Bakersfield | 21 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok