Italy Serie B
Dany Basket Quarrata
80
Hết
(46-43,34-43)86
Luiss Roma
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Dany Basket Quarrata | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 27 | 7 | 20 | 74.9 | 79.3 | -4.4 | 38 | 25.9% | |
| Sân nhà | 14 | 4 | 10 | 77.1 | 78.6 | -1.5 | 31 | 28.6% | |
| Sân Khách | 13 | 3 | 10 | 72.5 | 79.9 | -7.4 | 27 | 23.1% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 78 | 76.1 | 1.9 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 31 | 6 | 22 | 37.9 | 42.4 | -4.5 | 19.4% | ||
| Sân nhà | 16 | 2 | 13 | 37.6 | 43.1 | -5.5 | 12.5% | ||
| Sân Khách | 15 | 4 | 9 | 38.3 | 41.5 | -3.2 | 26.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 5 | 40.4 | 43.1 | -2.7 | 30.0% | ||
| Luiss Roma | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 21 | 7 | 14 | 70.4 | 76.2 | -5.8 | 34 | 33.3% | |
| Sân nhà | 11 | 5 | 6 | 70.5 | 73.5 | -3 | 30 | 45.5% | |
| Sân Khách | 10 | 2 | 8 | 70.2 | 79.2 | -9 | 32 | 20.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 69.3 | 81.6 | -12.3 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 25 | 10 | 15 | 36 | 40 | -4 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 13 | 5 | 8 | 36.2 | 38.9 | -2.7 | 38.5% | ||
| Sân Khách | 12 | 5 | 7 | 35.8 | 41.1 | -5.3 | 41.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 38.7 | 44.7 | -6 | 30.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Dany Basket Quarrata | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy Serie B | Dany Basket Quarrata | 82-69 | 40-42 | Luiss Roma | T | 13 | 151 | |||||
| Italy Serie B | Luiss Roma | 89-74 | 49-36 | Dany Basket Quarrata | B | 15 | 163 | |||||
Thành tích gần đây
| Dany Basket Quarrata | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy Serie B | Dany Basket Quarrata | 74-87 | 43-47 | Latina Basket | B | -13 | 161 | |||||
| Italy Serie B | San Giobbe Chiusi | 93-66 | 44-33 | Dany Basket Quarrata | B | 27 | 159 | |||||
| Italy Serie B | Dany Basket Quarrata | 86-82 | 39-42 | Mens Sana Siena | T | 4 | 168 | |||||
| Italy Serie B | Herons Basket Montecatini | 80-77 | 43-36 | Dany Basket Quarrata | B | 3 | 157 | |||||
| Italy Serie B | Monferrato | 68-72 | 37-38 | Dany Basket Quarrata | T | -4 | 140 | |||||
| Italy Serie B | Dany Basket Quarrata | 94-67 | 47-45 | Monferrato | T | 27 | 161 | |||||
| Italy Serie B | Dany Basket Quarrata | 87-79 | 47-42 | Monferrato | T | 8 | 166 | |||||
| Italy Serie B | Monferrato | 96-90 | 37-37 | Dany Basket Quarrata | B | 6 | 186 | |||||
| Italy Serie B | Monferrato | 83-82 | 49-49 | Dany Basket Quarrata | B | 1 | 165 | |||||
| Italy Serie B | Dany Basket Quarrata | 86-91 | 35-45 | Siaz Basket | B | -5 | 177 | |||||
| Italy Serie B | Dany Basket Quarrata | 66-70 | 33-34 | Siaz Basket | B | -4 | 136 | |||||
| Italy Serie B | Siaz Basket | 54-75 | 32-40 | Dany Basket Quarrata | T | -21 | 129 | |||||
| Italy Serie B | Siaz Basket | 77-71 | 42-39 | Dany Basket Quarrata | B | 6 | 148 | |||||
| Italy Serie B | Ferrara Basket 2018 | 76-57 | 47-40 | Dany Basket Quarrata | B | 19 | 133 | |||||
| Italy Serie B | Dany Basket Quarrata | 72-83 | 35-45 | Loreto Pesaro | B | -11 | 155 | |||||
| Luiss Roma | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy Serie B | Luiss Roma | 70-77 | 29-42 | Pielle Livorno | B | -7 | 147 | |||||
| Italy Serie B | Scandone Avellino | 104-97 | 41-35 | Luiss Roma | B | 7 | 201 | |||||
| Italy Serie B | Luiss Roma | 91-87 | 56-34 | San Giobbe Chiusi | T | 4 | 178 | |||||
| Italy Serie B | Mens Sana Siena | 100-74 | 56-43 | Luiss Roma | B | 26 | 174 | |||||
| Italy Serie B | Luiss Roma | 72-89 | 38-51 | Orzinuovi | B | -17 | 161 | |||||
| Italy Serie B | Orzinuovi | 93-75 | 51-39 | Luiss Roma | B | 18 | 168 | |||||
| Italy Serie B | Orzinuovi | 85-70 | 49-34 | Luiss Roma | B | 15 | 155 | |||||
| Italy Serie B | Jesi Academy | 82-58 | 48-34 | Luiss Roma | B | 24 | 140 | |||||
| Italy Serie B | Luiss Roma | 77-71 | 39-38 | Pielle Livorno | T | 6 | 148 | |||||
| Italy Serie B | Luiss Roma | 87-75 | 40-37 | Raggisolaris Faenza | T | 12 | 162 | |||||
| Italy Serie B | Janus Basket Fabriano | 84-74 | 38-40 | Luiss Roma | B | 10 | 158 | |||||
| Italy Serie B | Ravenna | 76-66 | 37-24 | Luiss Roma | B | 10 | 142 | |||||
| Italy Serie B | Luiss Roma | 45-80 | 23-40 | Virtus Roma | B | -35 | 125 | |||||
| Italy Serie B | Power Basket Nocera | 81-69 | 37-34 | Luiss Roma | B | 12 | 150 | |||||
| Italy Serie B | Luiss Roma | 68-70 | 32-37 | Cestistica San Severo | B | -2 | 138 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok