Italy Serie B
Fulgor Basket Omegna
73
Hết
(38-29,35-27)56
Andrea Costa Imola
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Fulgor Basket Omegna | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 11 | 6 | 5 | 80.1 | 82.4 | -2.3 | 19 | 54.6% | |
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 82.2 | 78.6 | 3.6 | 32 | 80.0% | |
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 78.3 | 85.5 | -7.2 | 33 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 80.1 | 83.3 | -3.2 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 15 | 4 | 11 | 37.8 | 41.4 | -3.6 | 26.7% | ||
| Sân nhà | 7 | 2 | 5 | 39.7 | 39.4 | 0.3 | 28.6% | ||
| Sân Khách | 8 | 2 | 6 | 36.1 | 43.1 | -7 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 1 | 9 | 35.9 | 43.2 | -7.3 | 10.0% | ||
| Andrea Costa Imola | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 19 | 11 | 8 | 69.7 | 68.7 | 1 | 15 | 57.9% | |
| Sân nhà | 10 | 7 | 3 | 72.9 | 67.2 | 5.7 | 18 | 70.0% | |
| Sân Khách | 9 | 4 | 5 | 66.1 | 70.4 | -4.3 | 18 | 44.4% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 67.5 | 66.9 | 0.6 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 23 | 10 | 11 | 35.5 | 36 | -0.5 | 43.5% | ||
| Sân nhà | 12 | 6 | 5 | 37.1 | 34.1 | 3 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 11 | 4 | 6 | 33.7 | 38.1 | -4.4 | 36.4% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 5 | 32.5 | 34.8 | -2.3 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Fulgor Basket Omegna | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Fulgor Basket Omegna | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy Serie B | LuxArm Lumezzane | 81-49 | 35-19 | Fulgor Basket Omegna | B | 32 | 130 | |||||
| Italy Serie B | Fulgor Basket Omegna | 86-74 | 37-38 | Siaz Basket | T | 12 | 160 | |||||
| Italy Serie B | Fulgor Basket Omegna | 68-72 | 33-34 | Pall. Viola Reggio Calabria | B | -4 | 140 | |||||
| Italy Serie B | Agrigento | 63-62 | 41-33 | Fulgor Basket Omegna | B | 1 | 125 | |||||
| Italy Serie B | Fulgor Basket Omegna | 64-75 | 32-44 | Virtus Roma | B | -11 | 139 | |||||
| Italy Serie B | Virtus Roma | 98-79 | 60-39 | Fulgor Basket Omegna | B | 19 | 177 | |||||
| Italy Serie B | Virtus Roma | 94-71 | 53-31 | Fulgor Basket Omegna | B | 23 | 165 | |||||
| Italy Serie B | Fulgor Basket Omegna | 88-81 | 51-35 | UPEA C.D. ORLANDO | T | 7 | 169 | |||||
| Italy Serie B | Agrigento | 92-82 | 52-46 | Fulgor Basket Omegna | B | 10 | 174 | |||||
| Italy Serie B | Fulgor Basket Omegna | 84-79 | 38-40 | Siaz Basket | T | 5 | 163 | |||||
| Italy Serie B | Fulgor Basket Omegna | 76-75 | 40-35 | Tramarossa Vicenza | T | 1 | 151 | |||||
| Italy Serie B | Fulgor Basket Omegna | 99-83 | 47-50 | Fiorenzuola Bees | T | 16 | 182 | |||||
| Italy Serie B | Treviglio Brianza | 77-68 | 42-32 | Fulgor Basket Omegna | B | 9 | 145 | |||||
| Italy Serie B | Rucker Belcorvo San Vendemiano | 79-90 | 37-50 | Fulgor Basket Omegna | T | -11 | 169 | |||||
| Italy Serie B | Assigeco Banca Popolare | 73-80 | 25-39 | Fulgor Basket Omegna | T | -7 | 153 | |||||
| Andrea Costa Imola | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy Serie B | Andrea Costa Imola | 64-68 | 29-34 | Fiorenzuola Bees | B | -4 | 132 | |||||
| Italy Serie B | Tramarossa Vicenza | 78-76 | 50-35 | Andrea Costa Imola | B | 2 | 154 | |||||
| Italy Serie B | Andrea Costa Imola | 55-50 | 26-30 | Legnano Knights | T | 5 | 105 | |||||
| Italy Serie B | Orzinuovi | 83-51 | 42-13 | Andrea Costa Imola | B | 32 | 134 | |||||
| FC | Andrea Costa Imola | 74-78 | 37-31 | Cento | B | -4 | 152 | |||||
| Italy Serie B | Andrea Costa Imola | 72-77 | 43-43 | San Giobbe Chiusi | B | -5 | 149 | |||||
| Italy Serie B | Virtus Spes Vis Imola | 75-77 | 33-43 | Andrea Costa Imola | T | -2 | 152 | |||||
| Italy Serie B | Andrea Costa Imola | 80-63 | 42-28 | Solbat Piombino | T | 17 | 143 | |||||
| Italy Serie B | Dany Basket Quarrata | 50-53 | 23-32 | Andrea Costa Imola | T | -3 | 103 | |||||
| Italy Serie B | Andrea Costa Imola | 71-64 | 36-32 | Loreto Pesaro | T | 7 | 135 | |||||
| Italy Serie B | Latina Basket | 73-63 | 33-26 | Andrea Costa Imola | B | 10 | 136 | |||||
| Italy Serie B | Andrea Costa Imola | 64-75 | 26-31 | Jesi Academy | B | -11 | 139 | |||||
| Italy Serie B | Andrea Costa Imola | 75-56 | 42-27 | Ravenna | T | 19 | 131 | |||||
| Italy Serie B | Pielle Livorno | 73-67 | 44-30 | Andrea Costa Imola | B | 6 | 140 | |||||
| Italy Serie B | Luiss Roma | 63-53 | 35-39 | Andrea Costa Imola | B | 10 | 116 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok