National Committee Association America
Oral Roberts
94
Hết
(48-17,46-22)39
Oklahoma Panhandle State
Bảng xếp hạng
| Oral Roberts | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 31 | 47 | -16 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 31 | 47 | -16 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 31 | 47 | -16 | 0.0% | ||
| Oklahoma Panhandle State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Oral Roberts | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Oral Roberts | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Central Arkansas | 85-55 | 47-31 | Oral Roberts | B | 30 | B | 140 | 155 | X | ||
| NCAA | North Dakota State | 76-65 | 36-26 | Oral Roberts | B | 11 | B | 141 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Oral Roberts | 84-62 | 44-21 | UMKC | T | 22 | T | 146 | 147 | X | ||
| NCAA | UMKC | 70-94 | 30-43 | Oral Roberts | T | -24 | T | 164 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Oral Roberts | 102-80 | 51-33 | Denver | T | 22 | T | 182 | 155.5 | T | ||
| NCAA | Oral Roberts | 67-62 | 35-31 | South Dakota | T | 5 | T | 129 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Nebraska Omaha | 80-71 | 43-30 | Oral Roberts | B | 9 | T | 151 | 151 | |||
| NCAA | Oral Roberts | 69-87 | 29-36 | South Dakota State | B | -18 | B | 156 | 146 | T | ||
| NCAA | Oral Roberts | 69-60 | 28-29 | UMKC | T | 9 | T | 129 | 146.5 | X | ||
| NCAA | St. Thomas (MN) | 92-75 | 39-36 | Oral Roberts | B | 17 | T | 167 | 150 | T | ||
| NCAA | South Dakota State | 95-72 | 58-39 | Oral Roberts | B | 23 | B | 167 | 147.5 | T | ||
| NCAA | South Dakota | 77-69 | 31-37 | Oral Roberts | B | 8 | B | 146 | 153 | X | ||
| NCAA | Oral Roberts | 58-86 | 26-50 | North Dakota State | B | -28 | B | 144 | 141 | T | ||
| NCAA | Oral Roberts | 62-79 | 28-36 | North Dakota | B | -17 | B | 141 | 146 | X | ||
| NCAA | Oral Roberts | 62-73 | 30-36 | Nebraska Omaha | B | -11 | B | 135 | 146.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Southern Methodist(SMU) | 10 Ngày | |
| NCAA | Khách | Creighton | 24 Ngày | |
| NCAA | Khách | Oklahoma State | 39 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok