National Committee Association America
IPFW
103
Hết
(60-26,43-39)65
Albion College
Bảng xếp hạng
| IPFW | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 37 | 36 | 1 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 37 | 36 | 1 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 37 | 36 | 1 | 100.0% | ||
| Albion College | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| IPFW | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| IPFW | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Duquesne Dukes | 78-71 | 36-37 | IPFW | B | 7 | T | 149 | 153 | X | ||
| NCAA | Wisconsin-Green Bay | 64-56 | 34-22 | IPFW | B | 8 | 120 | |||||
| NCAA | IUPUI | 81-87 | 43-40 | IPFW | T | -6 | T | 168 | 161.5 | T | ||
| NCAA | IPFW | 70-74 | 26-31 | Wright State | B | -4 | B | 144 | 151 | X | ||
| NCAA | Cleveland State | 86-92 | 40-43 | IPFW | T | -6 | T | 178 | 160.5 | T | ||
| NCAA | Northern Kentucky | 87-71 | 42-33 | IPFW | B | 16 | B | 158 | 151 | T | ||
| NCAA | IPFW | 83-78 | 42-36 | IUPUI | T | 5 | B | 161 | 161 | |||
| NCAA | Wisconsin-Green Bay | 76-59 | 42-23 | IPFW | B | 17 | B | 135 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Wright State | 73-68 | 43-29 | IPFW | B | 5 | T | 141 | 150 | X | ||
| NCAA | IPFW | 61-90 | 29-45 | Youngstown State | B | -29 | B | 151 | 147 | T | ||
| NCAA | IPFW | 83-71 | 35-37 | Robert Morris | T | 12 | T | 154 | 147.5 | T | ||
| NCAA | IPFW | 65-74 | 38-40 | Oakland | B | -9 | B | 139 | 165 | X | ||
| NCAA | Detroit | 76-83 | 39-36 | IPFW | T | -7 | T | 159 | 156 | T | ||
| NCAA | IPFW | 100-82 | 48-40 | Wisc. Milwaukee | T | 18 | T | 182 | 149 | T | ||
| NCAA | Robert Morris | 74-79 | 37-43 | IPFW | T | -5 | T | 153 | 146 | T | ||
| Albion College | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Evansville | 65-49 | 24-23 | Albion College | B | 16 | 114 | |||||
| NCAA | Wright State | 68-50 | 34-22 | Albion College | B | 18 | 118 | |||||
| NCAA | Oakland | 83-68 | 47-33 | Albion College | B | 15 | 151 | |||||
| NCAA | Eastern Michigan | 77-45 | 31-11 | Albion College | B | 32 | 122 | |||||
| NCAA | Oakland | 96-62 | 50-30 | Albion College | B | 34 | 158 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Detroit | 25 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Cleveland State | 28 Ngày | |
| NCAA | Khách | Xavier | 32 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok