Croatia A2
Crikvenica
79
Hết
(34-28,45-49)77
Omis
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Crikvenica | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 69.7 | 75.7 | -6 | 5 | 66.7% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 65 | 61 | 4 | 5 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 72 | 83 | -11 | 2 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 69.7 | 75.7 | -6 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 0 | 4 | 32 | 43.8 | -11.8 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 28 | 33 | -5 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 33.3 | 47.3 | -14 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 0 | 4 | 32 | 43.8 | -11.8 | 0.0% | ||
| Omis | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 80 | 79 | 1 | 6 | 50.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 80 | 79 | 1 | 3 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 80 | 79 | 1 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 1 | 37.3 | 32.3 | 5 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 35 | 38 | -3 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 0 | 38.5 | 29.5 | 9 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 1 | 37.3 | 32.3 | 5 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Crikvenica | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croatia A2 | Crikvenica | 78-66 | 33-32 | Omis | T | 12 | 144 | |||||
Thành tích gần đây
| Crikvenica | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croatia A2 | Novi Zagreb | 92-74 | 50-35 | Crikvenica | B | 18 | 166 | |||||
| Croatia A2 | Crikvenica | 65-61 | 28-33 | Dakovo | T | 4 | 126 | |||||
| Croatia A2 | Zagreb | 68-70 | 40-37 | Crikvenica | T | -2 | 138 | |||||
| Croatia A2 | Jazan | 98-74 | 52-28 | Crikvenica | B | 24 | 172 | |||||
| Croatia A2 | Crikvenica | 97-59 | 50-28 | Amfora | T | 38 | 156 | |||||
| Croatia A2 | Zagreb | 97-67 | 55-33 | Crikvenica | B | 30 | 164 | |||||
| Croatia A2 | Crikvenica | 76-79 | 42-41 | Hermes Analitica | B | -3 | 155 | |||||
| Croatia A2 | Dakovo | 62-64 | 36-32 | Crikvenica | T | -2 | 126 | |||||
| Croatia A2 | Crikvenica | 85-75 | 49-32 | Marsonia | T | 10 | 160 | |||||
| Croatia A2 | Jazan | 90-77 | 44-39 | Crikvenica | B | 13 | 167 | |||||
| Croatia A2 | Crikvenica | 72-80 | 34-41 | Skrljevo | B | -8 | 152 | |||||
| Croatia A2 | Gorica | 87-60 | 54-26 | Crikvenica | B | 27 | 147 | |||||
| Croatia A2 | Crikvenica | 74-72 | 31-34 | Bosco | T | 2 | 146 | |||||
| Croatia A2 | Samobor | 68-66 | 33-36 | Crikvenica | B | 2 | 134 | |||||
| Croatia A2 | Crikvenica | 78-66 | 33-32 | Omis | T | 12 | 144 | |||||
| Omis | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croatia A2 | Omis | 68-77 | 35-38 | Zagreb | B | -9 | 145 | |||||
| FC | Ribola Kastela | 84-55 | 34-30 | Omis | B | 29 | 139 | |||||
| Croatia A2 | Skrljevo | 82-73 | 33-33 | Omis | B | 9 | 155 | |||||
| Croatia A2 | Sonik Puntamika | 76-87 | 26-44 | Omis | T | -11 | 163 | |||||
| Croatian Cup | CO Split | 98-55 | 51-26 | Omis | B | 43 | B | 153 | 165.5 | X | ||
| Croatian Cup | Omis | 89-78 | 47-38 | Samobor | T | 11 | 167 | |||||
| Croatia A2 | Omis | 102-69 | 43-28 | Marsonia | T | 33 | 171 | |||||
| FC | Ribola Kastela | 87-76 | 43-42 | Omis | B | 11 | 163 | |||||
| FC | Omis | 75-56 | 35-27 | Sonik Puntamika | T | 19 | 131 | |||||
| Croatia A2 | Dakovo | 90-82 | 39-43 | Omis | B | 8 | 172 | |||||
| Croatia A2 | Omis | 84-77 | 42-28 | Marsonia | T | 7 | 161 | |||||
| Croatia A2 | Jazan | 94-84 | 49-41 | Omis | B | 10 | 178 | |||||
| Croatia A2 | Omis | 97-89 | 45-37 | Skrljevo | T | 8 | 186 | |||||
| Croatia A2 | Gorica | 74-58 | 32-36 | Omis | B | 16 | 132 | |||||
| Croatia A2 | Omis | 65-73 | 43-34 | Bosco | B | -8 | 138 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok