Croatia A2
Jazan
85
Hết
(46-53,39-45)98
GKK Sibenka
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Jazan | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 94 | 74.5 | 19.5 | 2 | 100.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 94 | 74.5 | 19.5 | 3 | 100.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 94 | 74.5 | 19.5 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 46.7 | 39.3 | 7.4 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 49 | 35.5 | 13.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 42 | 47 | -5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 46.7 | 39.3 | 7.4 | 66.7% | ||
| GKK Sibenka | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Jazan | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | GKK Sibenka | 90-77 | 48-46 | Jazan | B | 13 | 167 | |||||
| liga A-1 | GKK Sibenka | 89-75 | 46-35 | Jazan | B | 14 | 164 | |||||
| liga A-1 | Jazan | 36-72 | 17-32 | GKK Sibenka | B | -36 | 108 | |||||
Thành tích gần đây
| Jazan | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croatia A2 | Marsonia | 87-84 | 47-42 | Jazan | B | 3 | 171 | |||||
| FC | GKK Sibenka | 90-77 | 48-46 | Jazan | B | 13 | 167 | |||||
| Croatia A2 | Jazan | 90-75 | 46-43 | Marsonia | T | 15 | 165 | |||||
| Croatia A2 | Jazan | 98-74 | 52-28 | Crikvenica | T | 24 | 172 | |||||
| Croatia A2 | Novi Zagreb | 66-76 | 32-34 | Jazan | T | -10 | 142 | |||||
| Croatia A2 | Samobor | 78-74 | 30-38 | Jazan | B | 4 | 152 | |||||
| Croatia A2 | Jazan | 86-79 | 27-37 | Bosco | T | 7 | 165 | |||||
| Croatia A2 | Samobor | 86-81 | 39-47 | Jazan | B | 5 | 167 | |||||
| Croatia A2 | Jazan | 94-84 | 49-41 | Omis | T | 10 | 178 | |||||
| Croatia A2 | Sonik Puntamika | 90-81 | 46-40 | Jazan | B | 9 | 171 | |||||
| Croatia A2 | Jazan | 90-77 | 44-39 | Crikvenica | T | 13 | 167 | |||||
| Croatia A2 | HAKK Mladost | 79-62 | 42-34 | Jazan | B | 17 | 141 | |||||
| Croatia A2 | Jazan | 82-77 | 44-33 | Zagreb | T | 5 | 159 | |||||
| Croatia A2 | Hermes Analitica | 78-97 | 29-53 | Jazan | T | -19 | 175 | |||||
| Croatia A2 | Jazan | 90-65 | 45-25 | Dakovo | T | 25 | 155 | |||||
| GKK Sibenka | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croatia A2 | GKK Sibenka | 85-74 | 37-31 | Radnik Krizevci | T | 11 | 159 | |||||
| Croatia A2 | GKK Sibenka | 79-74 | 32-40 | Zagreb | T | 5 | 153 | |||||
| Croatia A2 | Ribola Kastela | 67-72 | 28-39 | GKK Sibenka | T | -5 | 139 | |||||
| FC | GKK Sibenka | 90-77 | 48-46 | Jazan | T | 13 | 167 | |||||
| FC | GKK Sibenka | 79-81 | 39-39 | HKK Zrinjski HT Mostar | B | -2 | 160 | |||||
| FC | GKK Sibenka | 69-83 | 33-38 | CO Split | B | -14 | T | 152 | 166.5 | X | ||
| liga A-1 | Zadar | 113-71 | 62-36 | GKK Sibenka | B | 42 | 184 | |||||
| liga A-1 | GKK Sibenka | 91-88 | 40-47 | Alkar | T | 3 | T | 179 | 153.5 | T | ||
| liga A-1 | CO Split | 124-71 | 56-31 | GKK Sibenka | B | 53 | 195 | |||||
| liga A-1 | GKK Sibenka | 84-74 | 41-30 | Dinamo Zagreb | T | 10 | 158 | |||||
| liga A-1 | Cibona Zagreb | 100-72 | 54-32 | GKK Sibenka | B | 28 | B | 172 | 161.5 | T | ||
| liga A-1 | GKK Sibenka | 94-95 | 42-37 | Dubrava | B | -1 | T | 189 | 167 | T | ||
| liga A-1 | Zabok | 78-84 | 34-43 | GKK Sibenka | T | -6 | 162 | |||||
| liga A-1 | GKK Sibenka | 89-81 | 43-49 | Kvarner | T | 8 | T | 170 | 160 | T | ||
| liga A-1 | Samobor | 102-76 | 47-37 | GKK Sibenka | B | 26 | B | 178 | 168.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok