El Salvador Liga Mayor
CB Cojute
68
Hết
(38-37,30-27)64
San Salvador BC
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| CB Cojute | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 22 | 7 | 15 | 71.5 | 76.1 | -4.6 | 7 | 31.8% | |
| Sân nhà | 11 | 4 | 7 | 70.5 | 70.7 | -0.2 | 7 | 36.4% | |
| Sân Khách | 11 | 3 | 8 | 72.5 | 81.5 | -9 | 7 | 27.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 76.9 | 78.6 | -1.7 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 39 | 16 | 22 | 37.5 | 37.9 | -0.4 | 41.0% | ||
| Sân nhà | 19 | 6 | 12 | 36.6 | 35.7 | 0.9 | 31.6% | ||
| Sân Khách | 20 | 10 | 10 | 38.3 | 40 | -1.7 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 4 | 35.5 | 35.3 | 0.2 | 50.0% | ||
| San Salvador BC | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 24 | 16 | 8 | 86.2 | 74.5 | 11.7 | 3 | 66.7% | |
| Sân nhà | 14 | 9 | 5 | 86.7 | 75.9 | 10.8 | 3 | 64.3% | |
| Sân Khách | 10 | 7 | 3 | 85.5 | 72.7 | 12.8 | 3 | 70.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 88.2 | 82 | 6.2 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 39 | 22 | 17 | 43.5 | 39.4 | 4.1 | 56.4% | ||
| Sân nhà | 22 | 11 | 11 | 43.1 | 38.9 | 4.2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 17 | 11 | 6 | 44 | 40.1 | 3.9 | 64.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 42.9 | 41.9 | 1 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| CB Cojute | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 104-109 | 41-45 | CB Cojute | T | -5 | 213 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 101-87 | 51-53 | CB Cojute | B | 14 | 188 | |||||
| El Salvador Liga May | CB Cojute | 55-70 | 25-34 | San Salvador BC | B | -15 | 125 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 81-55 | 50-26 | CB Cojute | B | 26 | 136 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 85-67 | 50-39 | CB Cojute | B | 18 | 152 | |||||
| El Salvador Liga May | CB Cojute | 56-74 | 32-38 | San Salvador BC | B | -18 | 130 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 82-48 | 52-26 | CB Cojute | B | 34 | 130 | |||||
| El Salvador Liga May | CB Cojute | 64-70 | 0-0 | San Salvador BC | B | -6 | 134 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 101-65 | 51-33 | CB Cojute | B | 36 | 166 | |||||
| El Salvador Liga May | CB Cojute | 67-75 | 30-38 | San Salvador BC | B | -8 | 142 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 94-73 | 47-35 | CB Cojute | B | 21 | 167 | |||||
| El Salvador Liga May | CB Cojute | 76-79 | 41-34 | San Salvador BC | B | -3 | 155 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 57-67 | 26-30 | CB Cojute | T | -10 | 124 | |||||
| El Salvador Liga May | CB Cojute | 55-71 | 30-26 | San Salvador BC | B | -16 | 126 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 76-58 | 42-37 | CB Cojute | B | 18 | 134 | |||||
Thành tích gần đây
| CB Cojute | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Salvador Liga May | CB Cojute | 76-69 | 30-38 | Santa Tecla | T | 7 | 145 | |||||
| El Salvador Liga May | Aguila San Miguel | 68-87 | 37-39 | CB Cojute | T | -19 | 155 | |||||
| El Salvador Liga May | Metapan BC | 93-66 | 49-31 | CB Cojute | B | 27 | 159 | |||||
| El Salvador Liga May | Ahuachapan | 78-93 | 42-47 | CB Cojute | T | -15 | 171 | |||||
| El Salvador Liga May | A.Lobos BKB | 51-41 | 17-18 | CB Cojute | B | 10 | 92 | |||||
| El Salvador Liga May | CB Cojute | 59-72 | 36-40 | Salvadorenos | B | -13 | 131 | |||||
| El Salvador Liga May | CB Cojute | 67-82 | 33-36 | Santa Ana | B | -15 | 149 | |||||
| El Salvador Liga May | CB Cojute | 75-76 | 43-43 | Brujos Izalco | B | -1 | 151 | |||||
| El Salvador Liga May | Santa Tecla | 74-77 | 27-31 | CB Cojute | T | -3 | 151 | |||||
| El Salvador Liga May | CB Cojute | 62-53 | 47-24 | A.Lobos BKB | T | 9 | 115 | |||||
| El Salvador Liga May | CB Cojute | 66-64 | 31-32 | CD Aguila | T | 2 | 130 | |||||
| El Salvador Liga May | Salvadorenos | 77-71 | 37-36 | CB Cojute | B | 6 | 148 | |||||
| El Salvador Liga May | CB Cojute | 60-67 | 37-39 | Metapan BC | B | -7 | 127 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 104-109 | 41-45 | CB Cojute | T | -5 | 213 | |||||
| El Salvador Liga May | Brujos Izalco | 50-53 | 25-24 | CB Cojute | T | -3 | 103 | |||||
| San Salvador BC | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 115-102 | 58-38 | Ahuachapan | T | 13 | 217 | |||||
| El Salvador Liga May | Brujos Izalco | 71-63 | 39-27 | San Salvador BC | B | 8 | 134 | |||||
| El Salvador Liga May | Salvadorenos | 93-100 | 48-54 | San Salvador BC | T | -7 | 193 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 99-95 | 49-55 | Santa Tecla | T | 4 | 194 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 60-59 | 34-32 | A.Lobos BKB | T | 1 | 119 | |||||
| El Salvador Liga May | Aguila San Miguel | 89-96 | 39-51 | San Salvador BC | T | -7 | 185 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 93-91 | 45-54 | Santa Ana | T | 2 | 184 | |||||
| El Salvador Liga May | Santa Tecla | 76-66 | 42-34 | San Salvador BC | B | 10 | 142 | |||||
| El Salvador Liga May | A.Lobos BKB | 88-83 | 41-39 | San Salvador BC | B | 5 | 171 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 69-79 | 38-31 | Aguila San Miguel | B | -10 | 148 | |||||
| El Salvador Liga May | Santa Ana | 105-103 | 61-52 | San Salvador BC | B | 2 | 208 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 104-109 | 41-45 | CB Cojute | B | -5 | 213 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 54-68 | 34-49 | Santiagueno | B | -14 | 122 | |||||
| El Salvador Liga May | San Salvador BC | 83-67 | 46-30 | Brujos Izalco | T | 16 | 150 | |||||
| El Salvador Liga May | Ahuachapan | 86-109 | 46-51 | San Salvador BC | T | -23 | 195 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok