Chile Liga Desarrollo U21
CD Brisas U21
70
Hết
(39-33,31-44)77
CD Boston College U21
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| CD Brisas U21 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 71.8 | 57.6 | 14.2 | 12 | 80.0% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 69.7 | 62.3 | 7.4 | 15 | 66.7% | |
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 75 | 50.5 | 24.5 | 15 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 71.8 | 57.6 | 14.2 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 6 | 1 | 40.8 | 32.1 | 8.7 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 44.5 | 32.2 | 12.3 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 3 | 0 | 37 | 32 | 5 | 75.0% | ||
| 10 trận gần | 8 | 6 | 1 | 40.8 | 32.1 | 8.7 | 75.0% | ||
| CD Boston College U21 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 6 | 0 | 88.5 | 49.2 | 39.3 | 4 | 100.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 92.7 | 54.3 | 38.4 | 4 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 84.3 | 44 | 40.3 | 1 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 6 | 0 | 88.5 | 49.2 | 39.3 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 12 | 10 | 2 | 43.8 | 31.3 | 12.5 | 83.3% | ||
| Sân nhà | 6 | 4 | 2 | 40.5 | 32.7 | 7.8 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 6 | 6 | 0 | 47.2 | 30 | 17.2 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 42.8 | 32.5 | 10.3 | 80.0% | ||
Thành tích đối đầu
| CD Brisas U21 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile LD-U21 | CD Boston College U21 | 62-75 | 41-43 | CD Brisas U21 | T | -13 | 137 | |||||
| Chile LD-U21 | CD Brisas U21 | 45-73 | 18-41 | CD Boston College U21 | B | -28 | 118 | |||||
Thành tích gần đây
| CD Brisas U21 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile LD-U21 | CD Boston College U21 | 62-75 | 41-43 | CD Brisas U21 | T | -13 | 137 | |||||
| Chile LD-U21 | Stadio Italiano U21 | 59-69 | 32-32 | CD Brisas U21 | T | -10 | 128 | |||||
| Chile LD-U21 | CD Brisas U21 | 93-47 | 60-20 | Stadio Italiano U21 | T | 46 | 140 | |||||
| Chile LD-U21 | CD Brisas U21 | 82-62 | 42-36 | Sociedad Sportiva Italiana U21 | T | 20 | 144 | |||||
| Chile LD-U21 | CD American Style U21 | 57-90 | 29-46 | CD Brisas U21 | T | -33 | 147 | |||||
| Chile LD-U21 | CD Brisas U21 | 45-73 | 18-41 | CD Boston College U21 | B | -28 | 118 | |||||
| Chile LD-U21 | Club Colina U21 | 44-60 | 26-27 | CD Brisas U21 | T | -16 | 104 | |||||
| Chile LD-U21 | CD Brisas U21 | 82-52 | 58-32 | CD American Style U21 | T | 30 | 134 | |||||
| Chile LD-U21 | CD American Style U21 | 54-64 | 25-35 | CD Brisas U21 | T | -10 | 118 | |||||
| Chile LD-U21 | CD Brisas U21 | 78-68 | 38-37 | CD American Style U21 | T | 10 | 146 | |||||
| Chile LD-U21 | CD Brisas U21 | 56-57 | 34-23 | Stadio Italiano U21 | B | -1 | 113 | |||||
| Chile LD-U21 | CD Brisas U21 | 82-62 | 41-28 | CD New Leaders U21 | T | 20 | 144 | |||||
| Chile LD-U21 | CD Granja Basket U21 | 49-73 | 22-35 | CD Brisas U21 | T | -24 | 122 | |||||
| Chile LD-U21 | Stadio Italiano U21 | 86-68 | 30-44 | CD Brisas U21 | B | 18 | 154 | |||||
| FC | CD New Leaders U21 | 80-72 | 37-33 | CD Brisas U21 | B | 8 | 152 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok