Spain Segunda FEB
CB Prat Joventut
90
Hết
(38-30,52-40)70
CE Bisbal Basquet
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| CB Prat Joventut | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| CE Bisbal Basquet | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| CB Prat Joventut | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBC | CB Prat Joventut | 71-79 | 22-46 | CE Bisbal Basquet | B | -8 | 150 | |||||
| FEB | CB Prat Joventut | 83-86 | 42-44 | CE Bisbal Basquet | B | -3 | 169 | |||||
| FEB | CE Bisbal Basquet | 74-61 | 39-27 | CB Prat Joventut | B | 13 | 135 | |||||
Thành tích gần đây
| CB Prat Joventut | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB | CB Zaragoza | 77-57 | 34-23 | CB Prat Joventut | B | 20 | 134 | |||||
| FEB | CB Prat Joventut | 88-81 | 40-34 | UPB Gandia | T | 7 | 169 | |||||
| SBC | CB Prat Joventut | 86-103 | 38-54 | Ourense | B | -17 | 189 | |||||
| FEB | Basket Cartagena | 85-82 | 35-41 | CB Prat Joventut | B | 3 | 167 | |||||
| FEB | CB Prat Joventut | 78-72 | 36-31 | Molina Basket | T | 6 | 150 | |||||
| FEB | Clavijo | 63-81 | 32-42 | CB Prat Joventut | T | -18 | 144 | |||||
| SBC | CB Prat Joventut | 71-79 | 22-46 | CE Bisbal Basquet | B | -8 | 150 | |||||
| SBC | CB Benicarlo | 66-69 | 34-30 | CB Prat Joventut | T | -3 | 135 | |||||
| SBC | CB Prat Joventut | 82-76 | 42-37 | Castello | T | 6 | 158 | |||||
| FEB | Club Basquet Mollet | 77-87 | 42-38 | CB Prat Joventut | T | -10 | 164 | |||||
| FEB | CB Prat Joventut | 92-79 | 51-37 | Pinta B CB ES Castell | T | 13 | 171 | |||||
| FEB | CB Cornella | 55-72 | 30-33 | CB Prat Joventut | T | -17 | 127 | |||||
| FEB | BC Tecla Sala | 60-85 | 19-42 | CB Prat Joventut | T | -25 | 145 | |||||
| FEB | CB Prat Joventut | 91-59 | 54-25 | CB Esparreguera | T | 32 | 150 | |||||
| FEB | CB Prat Joventut | 76-62 | 42-25 | Club Basquet Mollet | T | 14 | 138 | |||||
| CE Bisbal Basquet | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB | CE Bisbal Basquet | 81-76 | 38-45 | Logrobasket Club | T | 5 | 157 | |||||
| FEB | Iraurgi | 85-80 | 43-39 | CE Bisbal Basquet | B | 5 | 165 | |||||
| SBC | CE Bisbal Basquet | 61-76 | 32-40 | Caja 87s | B | -15 | 137 | |||||
| FEB | CE Bisbal Basquet | 55-68 | 23-37 | Castello | B | -13 | 123 | |||||
| FEB | CE Bisbal Basquet | 64-88 | 30-44 | CB Sant Antoni | B | -24 | 152 | |||||
| FEB | CB Zaragoza | 93-71 | 34-28 | CE Bisbal Basquet | B | 22 | 164 | |||||
| SBC | CB Prat Joventut | 71-79 | 22-46 | CE Bisbal Basquet | T | -8 | 150 | |||||
| SBC | CE Bisbal Basquet | 68-66 | 34-29 | Castello | T | 2 | 134 | |||||
| SBC | CE Bisbal Basquet | 66-62 | 28-30 | CB Benicarlo | T | 4 | 128 | |||||
| FEB | CB Sant Antoni | 85-74 | 44-34 | CE Bisbal Basquet | B | 11 | 159 | |||||
| FEB | CE Bisbal Basquet | 79-85 | 37-42 | Huesca | B | -6 | 164 | |||||
| FEB | UE Mataro | 72-81 | 37-44 | CE Bisbal Basquet | T | -9 | 153 | |||||
| FEB | Spanish BKB Academy | 74-62 | 28-38 | CE Bisbal Basquet | B | 12 | 136 | |||||
| FEB | CE Bisbal Basquet | 78-76 | 43-37 | CB Salou | T | 2 | 154 | |||||
| FEB | Basket Zaragoza | 81-75 | 41-35 | CE Bisbal Basquet | B | 6 | 156 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok